
更新日: 2025.10.31
詳細を表示
詳細を表示
当サイトの「仮想通貨のキャンペーンおすすめランキング」は、ココモーラ編集部が独自に調査・分析を行い、各取引所の公式情報や実際のユーザーの声、金融機関のデータなどをもとに作成しています。
ランキングの算定にあたっては、以下のような複数の客観的な情報源を総合的に参照し、公平な基準で評価しています。

ランキング算定にあたって
各取引所の公式サイトに記載された取扱銘柄数、取引手数料、スプレッド、提供サービス内容(ステーキング、IEOなど)
実際のユーザー・専門家へのヒアリング調査や口コミ・レビューの収集
ココモーラ編集部による独自のユーザーアンケート・ヒアリング調査
金融庁・JVCEA(日本暗号資産取引業協会)など公的機関による登録情報や監督指針・ガイドライン
上記のデータをもとに、編集部が設定した独自の評価項目(キャンペーン魅力度・参加条件のハードル・利便性など)に基づき、100点満点でスコア化・ランキング化しています。
本記事で紹介している仮想通貨キャンペーンのおすすめランキングは、編集部が各仮想通貨取引所の公式情報・利用者レビュー・アプリ機能をもとに、以下の5つの評価項目で独自に比較・点数化を行い、総合スコア順にランキング化しました。
評価項目 | 配点 | 内容 |
|---|---|---|
キャンペーン魅力度 | 25点 | 還元率、特典内容、報酬の魅力(例:キャッシュバック率、抽選景品、取引手数料割引など) |
参加条件の分かりやすさ・ハードル | 20点 | 参加要件のシンプルさ、取引額や期間の条件が利用者にとって妥当か |
取引所の信頼性・安全性 | 20点 | 運営実績、金融庁登録、セキュリティ体制(コールドウォレット、二段階認証など) |
利便性・ユーザー体験 | 20点 | アプリやUIの使いやすさ、サポート体制、日本語対応、キャンペーン参加手続きの容易さ |
話題性・差別化要素 | 15点 | 他社にはない独自性、SNSでの話題性、限定性や新規性 |
比較・採点の結果、以下のような総合スコアとなりました(※小数点以下切り捨て)。
仮想通貨取引所 | 総合得点(100点満点) | レーティング |
|---|---|---|
bitpoint(ビットポイント) | 92点 | ★★★★★ |
SBI VCトレード | 90点 | ★★★★★ |
bitbank(ビットバンク) | 88点 | ★★★★☆ |
bittrade(ビットトレード) | 84点 | ★★★★☆ |
CoinTrade(コイントレード) | 82点 | ★★★★☆ |
本ランキングは、仮想通貨取引所が実施する キャンペーン内容を初心者〜中級者ユーザーの視点から公平・公正に評価 しています。
なお、上級者向けの高度な取引条件や、特定の取引スタイルに偏ったキャンペーン(例:大口取引限定ボーナスや高度なデリバティブ取引向け特典など)は評価対象外としております。
また、キャンペーンの内容(還元率・特典・条件など)は期間限定で変更や終了となる場合がありますので、実際にご利用の際は必ず各取引所の 公式サイトで最新のキャンペーン情報 をご確認ください。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
キャンペーン魅力度 | 24/25 | 高額キャッシュバック等の実用系特典が中心で体感価値が高い。配布形式が明快で恩恵を受けやすい。 |
参加条件の分かりやすさ | 19/20 | エントリー~受取までの導線がシンプルで迷いにくい。必須ステップも現実的な設定。 |
信頼性・安全性 | 17/20 | 金融庁登録・グループ基盤の安心感。運営情報の開示も安定。 |
利便性・ユーザー体験 | 17/20 | アプリ/WEBが直感的でオンライン完結しやすい。混雑時の体感速度は一部改善余地。 |
話題性・差別化要素 | 15/15 | インパクトある施策でSNSの露出が高い。広範な層に訴求。 |
bitpoint(ビットポイント)は、還元の実利と受け取りやすさが両立し、初めての口座開設でもメリットを実感しやすい構成。迷いにくい導線と扱いやすいアプリで、短期的なお得感と継続利用のしやすさを兼備します。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
キャンペーン魅力度 | 23/25 | 口座開設/入金/取引連動の特典が堅実で長期利用と相性が良い。 |
参加条件の分かりやすさ | 18/20 | 条件表記が明瞭で手順が追いやすい。必要入力や確認も簡潔。 |
信頼性・安全性 | 19/20 | 大手金融グループ運営で信頼性は最高水準。 |
利便性・ユーザー体験 | 15/20 | UIは整然で安定感重視。派手さはないが迷いにくい設計。 |
話題性・差別化要素 | 15/15 | 金融ブランドとしての認知が高く、安心感を重視する層に強い。 |
SBI VCトレードは、堅実に着実なキャンペーン設計で、条件理解から受取まで迷いにくいのが強み。信頼性を最優先しつつ、長期ユーザーにも恩恵が届くようバランスを保っています。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
キャンペーン魅力度 | 22/25 | 手数料優遇など堅実系の特典で満足度が高い。相場依存度が低く再現性がある。 |
参加条件の分かりやすさ | 18/20 | 必須ステップが整理され初回でも完走しやすい。 |
信頼性・安全性 | 18/20 | セキュリティ対策と運営実績が評価。障害時の告知対応も適切。 |
利便性・ユーザー体験 | 15/20 | アプリは直感的で使いやすい。混雑帯での応答は一部課題。 |
話題性・差別化要素 | 15/15 | アルト充実や板の厚みで支持層が広い。 |
bitbank(ビットバンク)は、コツコツ得を取りに行ける実務派。条件が明快で、日常の取引コストを抑えたいユーザーにとって使い勝手と安心感の両面で好相性です。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
キャンペーン魅力度 | 21/25 | BTC還元や手数料優遇など実利系が中心で参加メリットが明確。 |
参加条件の分かりやすさ | 17/20 | 対象取引の指定等はあるが、手順・要件の説明は簡潔で理解しやすい。 |
信頼性・安全性 | 16/20 | 体制は標準以上で安定。歴史の浅さは今後の積み上げに期待。 |
利便性・ユーザー体験 | 15/20 | 申込~KYCはスムーズ。UIはシンプルで迷いにくい。 |
話題性・差別化要素 | 15/15 | 独自施策でSNS露出が増加。新規ユーザーの興味を喚起。 |
bitFlyerは、新規〜ライト層が取り組みやすい条件で確実にメリットを得やすい設計となっています。。UIも素直で、初めてのキャンペーン参加先として選びやすい一社です。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
キャンペーン魅力度 | 20/25 | 初心者に届きやすい実用系特典が中心。受取までの距離が短く参加しやすい。 |
参加条件の分かりやすさ | 17/20 | 必要ステップが明確で、導線も素直。 |
信頼性・安全性 | 16/20 | 登録・運営基盤は堅実。情報発信は控えめだが基本は押さえる。 |
利便性・ユーザー体験 | 14/20 | オンライン完結で手早い。チュートリアル等の細部は今後に期待。 |
話題性・差別化要素 | 15/15 | 入門層に刺さるわかりやすい訴求でSNS上の反応も良好。 |
bittradeは、参加ハードルが低く、まずは1件のキャンペーン体験に向く手堅い構成。入門層が迷わず申込〜受取まで進めやすい導線が魅力です。
最終更新:2025年10月27日