
更新日: 2025.10.31
詳細を表示
詳細を表示
当サイトの「仮想通貨取引所おすすめランキング」は、ココモーラ編集部が独自に調査・分析を行い、各取引所の公式情報や実際のユーザーの声、金融機関のデータなどをもとに作成しています。
ランキングの算定にあたっては、以下のような複数の客観的な情報源を総合的に参照し、公平な基準で評価しています。

ランキング算定に当たって
各取引所の公式サイトに記載された取扱銘柄数、取引手数料、スプレッド、提供サービス内容(ステーキング、IEOなど)
実際のユーザー・専門家へのヒアリング調査や口コミ・レビューの収集
ココモーラ編集部による独自のユーザーアンケート・ヒアリング調査
金融庁・JVCEA(日本暗号資産取引業協会)など公的機関による登録情報や監督指針・ガイドライン
上記のデータをもとに、編集部が設定した独自の評価項目(セキュリティ性・使いやすさ・対応通貨の種類・手数料の安さなど)に基づき、100点満点でスコア化・ランキング化しています。
本記事でおすすめの仮想通貨取引所ランキングは、編集部が各仮想通貨取引所の公式情報・利用者レビュー・特典内容をもとに、以下の5つの評価項目で独自に比較・点数化を行い、総合スコア順にランキング化しました。
項目 | 配点 | 評価内容 |
|---|---|---|
ウォレットのセキュリティ性 | 30点 | 管理体制・ハッキングリスク・コールドウォレット対応・多要素認証(2FA)の有無など |
使いやすさ・UI/UX | 25点 | アプリ/WEBの見やすさ、初心者対応、ウォレット操作性 |
対応通貨の種類 | 15点 | マイナー通貨やトークンへの対応も含む、どれだけ多くの仮想通貨に対応しているか |
入出金・送金の利便性 | 15点 | 銀行対応、入金反映速度、送金手数料、最低出金額の低さなど |
手数料の安さ(取引/送金) | 15点 | 取引所手数料・販売所スプレッド・送金手数料など総合的なコスト感 |
仮想通貨取引所 | 総合得点(100点満点) | レーティング |
|---|---|---|
Coincheck(コインチェック) | 94点 | ★★★★★ |
bitbank(ビットバンク) | 90点 | ★★★★★ |
CoinTrade(コイントレード) | 87点 | ★★★★☆ |
Coin Estate | 83点 | ★★★★☆ |
楽天ウォレット | 79点 | ★★★☆☆ |
本ランキングは、仮想通貨に興味のあるすべてのユーザー(初心者〜中上級者)を想定し、各取引所の特徴を客観的な基準で比較・評価しています。
あくまで一般的な評価指標に基づく内容のため、実際の投資目的(積立・短期トレード・アルトコイン中心など)によって最適な取引所は異なります。
また、手数料体系・キャンペーン内容・取り扱い通貨などは変更される可能性があるため、ご利用の際は必ず各取引所の公式サイトで最新情報をご確認ください。
項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
セキュリティ性 | 27/30 | コールドウォレット・分別管理・2FAなど基本体制がしっかり。だが情報の透明性などで若干余地あり。 |
全体の使いやすさ・UI/UX | 25/25 | デザイン・操作性・初心者向けガイドが充実。アプリの使い勝手も非常に高く、初心者が迷うポイントが少ない。 |
対応通貨の豊富さ | 14/15 | 主要コイン/アルトコインともに比較的幅広く対応。マイナーすぎるトークンは限定的。 |
入出金・送金の利便性 | 15/15 | 日本円対応も銀行/振込/出金チャネルが使いやすく、暗号資産送金も比較的スムーズ。最低限の制約や手間はあるが、他社と比べて非常に利便性高。 |
コスト・手数料の安さ | 13/15 | 取引所取引は無料・スプレッドも明瞭。とはいえ販売所やスプレッドが広くなる通貨・時間帯があり、最高評価には至らない。 |
Coincheckは、ウォレットが二段階認証や資産の分別管理等しっかりと整備されており、過去のトラブルからの改善が見られます。
またアプリの使いやすさが業界でもトップクラスであり、対応通貨も豊富で、暗号資産の送金や入出金もスムーズなどすべての項目でバランスよく高得点でした。初心者にもおすすめの取引所です。
項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
セキュリティ性 | 27/30 | 堅牢な管理体制と長期運営実績が評価される。 |
全体の使いやすさ・UI/UX | 22/25 | 取引画面・チャートは見やすく機能的。初心者は最初やや学習コストあり。 |
対応通貨の豊富さ | 13/15 | 主要アルトを中心に十分な銘柄数。 |
入出金・送金の利便性 | 14/15 | 日本円対応や出金手続きの使い勝手が良好。送金面も概ねスムーズ。 |
コスト・手数料の安さ | 14/15 | 板取引中心なら総合コストは良好。使い方次第でコスト最適化が可能。 |
bitbank(ビットバンク)はセキュリティと取引機能の完成度が高く、アクティブ取引にも適した総合力が魅力です。
項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
セキュリティ性 | 27/30 | 基本的な資産管理と不正対策を公開。標準的な保護水準を満たす。 |
全体の使いやすさ・UI/UX | 23/25 | シンプルで直観的な画面構成。導線設計が分かりやすい。 |
対応通貨の豊富さ | 14/15 | 主要通貨と一部アルトに対応。一般的な利用には十分。 |
入出金・送金の利便性 | 14/15 | 銀行入出金や暗号資産送金の基本機能をカバー。 |
コスト・手数料の安さ | 11/15 | 板取引・送金を含め総合的に良好なコスト感。 |
CoinTrade(コイントレード)は使いやすさとコストのバランスが良く、初中級者のメイン口座候補となるでしょう。
項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
セキュリティ性 | 24/30 | 標準的な管理体制を整備。公開情報も一定水準。 |
全体の使いやすさ・UI/UX | 21/25 | 過不足ない機能と分かりやすい操作性。 |
対応通貨の豊富さ | 12/15 | 主要通貨を中心に実用的なラインナップ。 |
入出金・送金の利便性 | 13/15 | 入出金チャネル/反映など実務上の使い勝手は良好。 |
コスト・手数料の安さ | 13/15 | 総合コストは良好。使い方によりコスト最適化が可能。 |
Coin Estateは必要十分な機能を過不足なく備えていて、コスト面も堅実な中堅どころと言えるでしょう。
項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
セキュリティ性 | 24/30 | 分別管理やコールド運用など基本対策を整備。 |
全体の使いやすさ・UI/UX | 19/25 | 楽天エコシステムとの親和性で初心者が始めやすい。 |
対応通貨の豊富さ | 11/15 | 主要銘柄を中心にカバー。マイナーは限定的。 |
入出金・送金の利便性 | 13/15 | 日本円入出金はスムーズ。日常利用の利便性は良好。 |
コスト・手数料の安さ | 12/15 | 販売所中心だとコストが掛かる場面あり。板取引等の工夫で抑制可能。 |
楽天ウォレットは入りやすさと安心感を重視するユーザーに向く一方、通貨の幅やコストは用途に応じた工夫が必要です。
最終更新:2025年10月27日