
FXスワップポイントに関するアンケート調査
FXのスワップポイントに関するアンケート調査概要
ココモーラは、フリージーを使用した独自のアンケート調査を実施しています。
調査対象者 | FXの利用経験がある20歳以上の男女 |
---|---|
調査対象者の性別比率 | 男性:140人(87.50%) 女性:20人(12.5%) |
調査対象者の年齢比率 | 20代:3人(1.88%) 30代:18人(11.25%) 40代:39人(24.38%) 50代:45人(28.13%) 60代以上:55人(34.38%) |
調査対象者の職業比率 | 会社員(正社員):76人(47.50%) 契約・派遣社員:9人(5.63%) 経営者・役員:8人(5%) 公務員:2人(1.25%) 自営業:10人(6.25%) 自由業:9人(5.63%) 医師・医療従事者:1人(0.63%) 専業主婦:5人(3.13%) 学生:0人(0%) パート・アルバイト:9人(5.63%) 無職:28人(17.5%) その他:3人(1.88%) |
回答者数 | 160人 |
調査期間 | 2025年7月30日~2025年8月4日 |
調査で使用したツール | フリージーを利用した独自調査 |
調査地域 | 全国 |
設問内容 | スワップポイント投資の経験 スワップポイントを運用しているFX口座 一か月分の損益の状況 おすすめの通貨ペア 今後の見通し |
アンケートを掲載しているFX口座のスワップポイント比較の記事>>
FXのスワップポイントに関するアンケート調査結果
スワップポイント投資をしたことはある?

項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
はい | 80 | 50% |
いいえ | 80 | 50% |
なぜスワップポイント投資をしているの?(魅力を回答)

項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
日中の値動きを気にせず、FX取引ができるから | 28 | 35% |
低リスクで安定した利益が期待できるから | 24 | 30% |
コツコツと長期的な資産形成ができるのを気に入っているから | 17 | 21.25% |
複利運用で効率的に資産を増やせるから | 8 | 10% |
情報収集や分析に時間をかけずに済むから | 2 | 2.50% |
その他 | 1 | 1.25% |
その他の内訳
・昔と違って実弾レバレッジがないので、仕方なく持ち越してから利食いをしないといけなくなったから。
スワップポイントを運用しているFX口座はどれ?

項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
DMM FX | 18 | 22.50% |
みんなのFX | 17 | 21.25% |
SBIFXトレード | 14 | 17.50% |
GMOクリック証券FX | 13 | 16.25% |
LIGHT FX | 8 | 10% |
FXブロードネット | 7 | 8.75% |
セントラル短資FX | 7 | 8.75% |
外為オンライン | 7 | 8.75% |
松井証券FX | 6 | 7.50% |
GMO外貨 | 5 | 6.25% |
アイネット証券 | 4 | 5% |
三菱UFJ eスマート証券 FX | 4 | 5% |
トライオートFX | 2 | 2.50% |
LINEFX | 2 | 2.50% |
FXTF | 1 | 1.25% |
その他 | 6 | 7.50% |
その他の内訳
・楽天証券
・日興証券
・iFOREX(アイフォレックス)
・外為どっとコム
・M2J
スワップポイントで得られる1か月分の利益の平均は?

項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
3,000円〜5,000円未満 | 14 | 17.50% |
1,000円〜3,000円未満 | 13 | 16.25% |
5,000円〜1万円未満 | 10 | 12.50% |
1万円〜3万円未満 | 10 | 12.50% |
500円〜1,000円未満 | 9 | 11.25% |
500円未満 | 8 | 10% |
利益は出ていない | 5 | 6.25% |
5万円以上 | 4 | 5% |
損失がでている | 4 | 5% |
3万円〜5万円未満 | 3 | 3.75% |
スワップポイント投資をするのに、おすすめの通貨ペアは?(複数回答可)

項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
米ドル/円 | 44 | 55% |
メキシコペソ/円 | 18 | 22.50% |
トルコリラ/円 | 16 | 20% |
南アフリカランド/円 | 14 | 17.50% |
豪ドル/円 | 12 | 15% |
英国ポンド/円 | 10 | 12.50% |
ユーロ/米ドル | 8 | 10% |
NZドル/円 | 7 | 8.75% |
ユーロ/円 | 7 | 8.75% |
カナダドル/円 | 2 | 2.50% |
その他 | 2 | 2.50% |
その他の内訳
・ポンド/フラン
・特になし
スワップポイントの今後について、どう考えている?

項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
金利情勢によっては、利益が減少する可能性があると見ている | 26 | 32.50% |
円高リスクが心配で、慎重になっている | 25 | 31.25% |
今後も安定して利益を上げられると期待している | 21 | 26.25% |
他のFX取引の方が魅力的と考えている | 4 | 5% |
より高金利な通貨ペアに乗り換えを検討している | 2 | 2.50% |
その他 | 2 | 2.50% |
その他の内訳
・ 実弾レバレッジが復活しないと利益を得られないと考えている。