更新日: 2025.09.04
詳細を表示
当サイトの「仮想通貨取引所おすすめランキング」は、ココモーラ編集部が独自に調査・分析を行い、各取引所の公式情報や実際のユーザーの声、金融機関のデータなどをもとに作成しています。
ランキングの算定にあたっては、以下のような複数の客観的な情報源を総合的に参照し、公平な基準で評価しています。
ランキング算定にあたって
各取引所の公式サイトに記載された取扱銘柄数、取引手数料、スプレッド、提供サービス内容(ステーキング、IEOなど)
実際のユーザー・専門家へのヒアリング調査や口コミ・レビューの収集
ココモーラ編集部による独自のユーザーアンケート・ヒアリング調査
金融庁・JVCEA(日本暗号資産取引業協会)など公的機関による登録情報や監督指針・ガイドライン
上記のデータをもとに、編集部が設定した独自の評価項目(取扱通貨数・取引コスト・アプリの操作性・会社の信頼性など)に基づき、100点満点でスコア化・ランキング化しています。
本記事でおすすめの仮想通貨取引所ランキングは、編集部が各仮想通貨取引所の公式情報・利用者レビュー・特典内容をもとに、以下の5つの評価項目で独自に比較・点数化を行い、総合スコア順にランキング化しました。
項目 | 配点 | 評価内容 |
---|---|---|
取扱通貨数・サービスの豊富さ | 25点 | 取扱銘柄の数、ステーキング・レンディング・IEOなど周辺サービスの有無も評価 |
取引コスト・手数料の安さ | 20点 | スプレッド・取引手数料・入出金コスト・隠れコストも含めて総合的に評価 |
使いやすさ・アプリの操作性 | 20点 | UIの分かりやすさ、アプリやWebの動作性・サポート言語なども含む |
安全性・信頼性 | 20点 | 国内登録状況、セキュリティ体制、運営企業の信頼性などを評価 |
キャンペーン・特典の魅力 | 15点 | 口座開設キャンペーン、取引特典、継続ユーザーへのメリットなど |
比較・採点の結果、以下のような総合スコアとなりました(※小数点以下切り捨て)。
仮想通貨取引所 | 総合得点(100点満点) | レーティング |
---|---|---|
Coincheck | 94点 | ★★★★★ |
SBI VCトレード | 91点 | ★★★★★ |
bitFlyer | 89点 | ★★★★☆ |
bitpoint | 86点 | ★★★★☆ |
GMOコイン | 84点 | ★★★★☆ |
bittrade | 82点 | ★★★★☆ |
bitbank | 79点 | ★★★☆☆ |
マネックスビットコイン | 76点 | ★★★☆☆ |
Binance Japan | 74点 | ★★★☆☆ |
LINE BITMAX | 72点 | ★★☆☆☆ |
みんなのコイン | 70点 | ★★☆☆☆ |
楽天ウォレット | 68点 | ★★☆☆☆ |
Zaif | 66点 | ★★☆☆☆ |
本ランキングは、仮想通貨に興味のあるすべてのユーザー(初心者〜中上級者)を想定し、各取引所の特徴を客観的な基準で比較・評価しています。
あくまで一般的な評価指標に基づく内容のため、実際の投資目的(積立・短期トレード・アルトコイン中心など)によって最適な取引所は異なります。
また、手数料体系・キャンペーン内容・取り扱い通貨などは変更される可能性があるため、ご利用の際は必ず各取引所の公式サイトで最新情報をご確認ください。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
取扱通貨数・サービスの豊富さ | 24/25 | 国内最多クラスの取扱銘柄を誇り、IEOやNFTサービス、積立購入機能など幅広いサービスに対応。総合力が非常に高い。 |
取引コスト・手数料の安さ | 17/20 | 販売所形式ではスプレッドがやや広め。取引所形式でカバーできるが、頻繁に売買するトレーダーにとっては注意が必要。 |
使いやすさ・アプリの操作性 | 20/20 | 国内屈指のアプリUIを持ち、初心者でも直感的に操作可能。ポートフォリオやチャート機能も見やすく、取引がスムーズに行える。 |
安全性・信頼性 | 18/20 | マネックスグループ傘下で金融庁登録済。ハッキング被害後のセキュリティ強化を継続中。外部監査体制もあり信頼性は高い。 |
キャンペーン・特典の魅力 | 15/15 | 新規口座開設+入金でBTCがもらえるキャンペーンなどを常時実施。期間限定特典の内容も比較的充実しており魅力的。 |
Coincheck(コインチェック)は、取扱通貨の豊富さ・使いやすさ・特典内容の充実度など、総合的に非常にバランスの取れた仮想通貨取引所です。
スマホアプリの完成度が特に高く、これから仮想通貨を始める初心者にもおすすめできるプラットフォーム。キャンペーンの頻度やサポート体制も充実しており、「最初の一社」として申し分ない選択肢と言えるでしょう。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
取扱通貨数・サービスの豊富さ | 21/25 | 取扱銘柄はやや限定的だが、ステーキングや貸暗号資産サービスなども提供。SBIグループならではの独自性もある。 |
取引コスト・手数料の安さ | 19/20 | BTCやXRPなど主要銘柄の取引手数料が業界最安クラス。スプレッドも狭く、コスト面では非常に優秀。 |
使いやすさ・アプリの操作性 | 17/20 | デザインはやや堅実だが、操作性は安定。情報量がやや多いため、初心者は慣れが必要。機能面では申し分なし。 |
安全性・信頼性 | 20/20 | 金融大手SBIグループが運営。信託保全・分別管理・二段階認証など、最高水準のセキュリティ対策を実施。安心感は抜群。 |
キャンペーン・特典の魅力 | 14/15 | 取引量や新規口座開設でキャッシュバックが受けられるキャンペーンあり。頻度は控えめだが還元内容は実用的。 |
SBI VCトレードは、取引コストの安さと圧倒的な信頼性が魅力の仮想通貨取引所です。
母体がSBIグループであることから、セキュリティ・運営体制ともに安心感があり、初めての暗号資産取引でも不安なく利用できます。主要銘柄を低コストで取引したい人にとって、非常に優れた選択肢となるでしょう。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
取扱通貨数・サービスの豊富さ | 21/25 | 主要銘柄はしっかり網羅されており、ビットコインの取引量は国内最大級。Tポイント連携やbitFlyerクレカなどの独自サービスも評価できる。 |
取引コスト・手数料の安さ | 18/20 | 取引所形式なら手数料は割安。販売所スプレッドは広めなので、取引スタイルによってコスト差が出やすい点に注意が必要。 |
使いやすさ・アプリの操作性 | 17/20 | アプリはシンプルで直感的。リアルタイムの価格通知やチャート機能もあり、初心者〜中級者にも扱いやすいインターフェース。 |
安全性・信頼性 | 19/20 | 金融庁登録済かつセキュリティ対策も万全。過去に大きなトラブルもなく、国内の中では最も長く運営されている老舗取引所のひとつ。 |
キャンペーン・特典の魅力 | 14/15 | 口座開設+取引でBTCがもらえるキャンペーンや、bitFlyerクレカでの還元など、堅実ながら使いやすい特典が充実。 |
bitFlyerは、信頼性の高さと取引実績の豊富さが光る国内最大級の仮想通貨取引所です。
取扱通貨数やサービスも十分で、初心者から中級者まで幅広い層におすすめできます。
アプリの操作性も安定しており、長期的に安心して使える「堅実な取引所」を探している人には特に向いているでしょう。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
取扱通貨数・サービスの豊富さ | 20/25 | 取扱通貨は比較的豊富で、アルトコインのラインナップも特徴的。ステーキングやNFT関連サービスなど、幅広い機能を提供している。 |
取引コスト・手数料の安さ | 18/20 | 各種手数料は無料または業界水準で、特に初心者でもコストを気にせず始めやすい価格設定。 |
使いやすさ・アプリの操作性 | 17/20 | UI・UXは比較的シンプルで使いやすいが、一部機能の配置がわかりにくいという声もある。基本的な取引には問題なし。 |
安全性・信頼性 | 17/20 | 金融庁登録済で運営歴もあり、セキュリティ体制は一定の水準を満たしているが、過去にハッキング被害歴がある点はやや気になる。 |
キャンペーン・特典の魅力 | 14/15 | 新規登録・入金・取引で暗号資産がもらえるキャンペーンを定期的に実施。タイミングが合えば高還元も狙える。 |
bitpointは、豊富な取り扱い銘柄と多彩なサービスが魅力の取引所です。
キャンペーン内容も充実しており、口座開設のタイミング次第ではかなりお得にスタートできます。操作面やセキュリティ体制も安定しており、初心者からアルトコインに挑戦したい中級者にも適したバランス型の取引所といえるでしょう。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
取扱通貨数・サービスの豊富さ | 19/25 | メジャー銘柄は一通り揃っており、ステーキングや貸暗号資産、IEOなどの幅広いサービスも展開。ただし新興通貨の取り扱いはやや控えめ。 |
取引コスト・手数料の安さ | 18/20 | 入出金・送金・取引にかかるコストが業界水準以下で、特に送金手数料の無料化などは魅力的。販売所スプレッドはやや広め。 |
使いやすさ・アプリの操作性 | 16/20 | アプリは機能が充実している反面、初心者にはやや複雑と感じる面も。取引経験者には高機能さが評価される。 |
安全性・信頼性 | 17/20 | 上場企業GMOインターネットグループが運営。セキュリティは堅牢だが、2023年の一部システム障害が気になる点として残る。 |
キャンペーン・特典の魅力 | 14/15 | 口座開設や暗号資産の購入で特典付与あり。キャンペーン頻度も安定しており、実用性の高い内容が多い。 |
GMOコインは、総合力の高さとサービスの多様さが光る仮想通貨取引所です。
取引環境の整備やコスト面の最適化に加え、IEOやステーキングなど中〜上級者向けの機能も充実。アプリのUIがやや上級者向けな点を除けば、幅広い層にフィットする万能型の取引所といえます。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
取扱通貨数・サービスの豊富さ | 18/25 | 主要通貨に加えて一部の注目アルトコインもカバー。取引機能はシンプルで、複雑な機能を排したわかりやすい設計が特徴。 |
取引コスト・手数料の安さ | 17/20 | 取引所形式でのスプレッドは比較的狭く、入出金手数料も標準的。販売所利用時のスプレッドにはやや注意が必要。 |
使いやすさ・アプリの操作性 | 16/20 | アプリはシンプルで初めてでも操作しやすい。ただし機能面は最小限にとどまり、中級者以上には物足りなさも残る。 |
安全性・信頼性 | 16/20 | 金融庁登録済でセキュリティ対策も施されているが、認知度や実績面ではやや不安を感じるユーザーも。 |
キャンペーン・特典の魅力 | 15/15 | キャンペーンは常時実施されており、内容も実用的。新規ユーザー向けにお得な還元が用意されている点は高評価。 |
bittradeは、シンプルで使いやすい仮想通貨取引所として初心者を中心に人気を集めています。
通貨のラインナップやアプリの直感的な操作性は魅力ですが、機能面ではややシンプルすぎる印象も。手数料面のバランスや特典の充実度は高く、「最低限の機能で気軽に始めたい」ユーザーには特におすすめです。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
取扱通貨数・サービスの豊富さ | 17/25 | 国内で人気の銘柄は網羅されており、板取引に対応している点も魅力。ただし、ステーキングなどの副次的サービスはやや限定的。 |
取引コスト・手数料の安さ | 18/20 | 取引所形式でのスプレッドが非常に狭く、Maker手数料がマイナスになるキャンペーンなどもあり、コスト重視派には嬉しい設計。 |
使いやすさ・アプリの操作性 | 15/20 | UIはやや玄人向けで、取引板やチャートが中心。機能的には充実しているが、初心者にはややハードルが高い可能性も。 |
安全性・信頼性 | 15/20 | セキュリティ水準は高く、これまで大きな問題もなし。ただし、企業規模や資本力の面では他社と比べてやや見劣りする点も。 |
キャンペーン・特典の魅力 | 14/15 | キャンペーンはやや控えめながら、取引量に応じた特典などの実用的な施策が中心。積極的な訴求は少なめ。 |
bitbankは、取引コストの低さと板取引のしやすさが大きな魅力です。
取引に慣れた中級者以上のユーザーには高く評価される傾向がありますが、アプリの使いやすさやサービスの多様性では少し物足りなさも。コスト重視で、自分のペースで仮想通貨を取引したい人におすすめの取引所です。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
取扱通貨数・サービスの豊富さ | 15/25 | 取扱銘柄は主要コインが中心で、やや限定的。サービス面ではマネックスポイントとの連携など、グループ全体での強みを活かした内容がある。 |
取引コスト・手数料の安さ | 15/20 | 手数料は標準的で、取引所形式はなく販売所形式のみ。スプレッドはやや広めで、コスト重視派には不向きな印象。 |
使いやすさ・アプリの操作性 | 14/20 | アプリはマネックス証券のデザインを踏襲しており、金融商品に慣れた人には使いやすいが、仮想通貨に特化したUIとしては改善の余地あり。 |
安全性・信頼性 | 17/20 | 大手証券会社「マネックスグループ」傘下であり、信頼性・ガバナンスの高さは安心材料。セキュリティ対策も一定水準を満たしている。 |
キャンペーン・特典の魅力 | 15/15 | ポイント連携や取引キャンペーンなど、証券口座利用者を対象にした特典が多い。マネックス証券と併用するユーザーには相性が良い。 |
マネックスビットコインは、証券口座との連携を活かした取引所で、マネックスポイントなどを活用がしやすいのが特徴です。
一方で、販売所形式しか選べず、取扱銘柄も限定的な点は人を選ぶポイントになります。マネックス証券の利用者や、資産管理を一元化したい人にとっては魅力的な選択肢となるでしょう。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
取扱通貨数・サービスの豊富さ | 19/25 | 世界最大級の取引所の日本法人だけあり、国内トップクラスの銘柄数とサービスを誇る。ただし一部サービスは海外版と比べ制限あり。 |
取引コスト・手数料の安さ | 14/20 | 取引手数料は比較的リーズナブルだが、スプレッドや細かいコストはやや不透明な面もあり。頻繁な売買を行う人は注意が必要。 |
使いやすさ・アプリの操作性 | 13/20 | アプリは高機能だが、国内ユーザー向けに最適化されておらず、やや複雑。初心者には少しハードルが高く、経験者向きの設計。 |
安全性・信頼性 | 14/20 | グローバルでは高い評価を受けているものの、各国での規制や監督をめぐる課題があり、日本国内での信頼性にやや懸念を持つユーザーも。 |
キャンペーン・特典の魅力 | 14/15 | 海外取引所らしくインパクトあるキャンペーンを展開。報酬型イベントやステーキング特典なども多く、アクティブユーザーには魅力。 |
Binance Japanは、世界的な仮想通貨取引所のスケールとサービスを国内でも体験できるプラットフォームです。
豊富な取扱銘柄や多彩なキャンペーンが魅力な一方で、アプリの操作性や信頼性の面では国内特化型の取引所と比較して課題も残る印象。取引経験のある中〜上級者には非常に強力な選択肢といえるでしょう。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
取扱通貨数・サービスの豊富さ | 15/25 | 主要な通貨は一通り揃っているが、取扱銘柄はやや少なめ。ステーキングや積立などの機能は限定的でシンプルな設計。 |
取引コスト・手数料の安さ | 14/20 | 販売所形式がメインでスプレッドはやや広め。コストを気にする中上級者には不向きだが、少額取引にはそこまで影響しない。 |
使いやすさ・アプリの操作性 | 18/20 | LINEアプリ上でそのまま使える利便性が大きな魅力。初心者でも直感的に操作でき、仮想通貨デビューに最適なUI設計。 |
安全性・信頼性 | 14/20 | LINEグループという大手運営会社による安心感はあるが、仮想通貨事業としての実績やセキュリティ情報は他社と比べてやや控えめ。 |
キャンペーン・特典の魅力 | 11/15 | LINEポイントが貯まる仕組みなど連携特典はあるが、常時キャンペーンの展開は少なめ。 |
LINE BITMAXは、LINEアプリから手軽に始められる仮想通貨取引所で、初心者にとって最も敷居の低いサービスのひとつです。
取扱通貨数や手数料面では他社に劣る部分もありますが、圧倒的な手軽さと安心感は大きな武器。「仮想通貨に初めて触れる人や、まずは少額から始めたい人」には最適の選択肢といえるでしょう。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
取扱通貨数・サービスの豊富さ | 15/25 | 取扱通貨はごく一部に限られており、主要銘柄中心。取引方法や機能もシンプルで、やや物足りなさを感じるユーザーも。 |
取引コスト・手数料の安さ | 13/20 | 手数料体系は明確だが、販売所形式のためスプレッドが広くなりがち。コスト重視のユーザーには不向きな側面がある。 |
使いやすさ・アプリの操作性 | 14/20 | アプリ・管理画面はシンプルでわかりやすく、初心者には扱いやすい。逆に中上級者にとっては物足りなさも。 |
安全性・信頼性 | 14/20 | 「みんなのFX」で実績のあるトレイダーズ証券が運営。信頼性は一定あるが、仮想通貨取引所としての実績は浅め。 |
キャンペーン・特典の魅力 | 14/15 | 高還元キャンペーンやスプレッド縮小キャンペーンなどを定期的に実施しており、訴求力は高い。 |
みんなのコインは、FX業界で知られるトレイダーズ証券が運営する仮想通貨取引サービスです。
キャンペーンの充実度やUIの使いやすさは光るものの、銘柄数や取引機能の少なさから、本格的な取引にはやや不向きという印象。「取引は少額・キャンペーン重視で使いたい」というライトユーザーには選択肢としておすすめです。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
取扱通貨数・サービスの豊富さ | 14/25 | ビットコインやイーサリアムなどの主要銘柄は扱っているが、全体のラインナップはやや物足りない。付加サービスも限定的。 |
取引コスト・手数料の安さ | 11/20 | スプレッドが広く、売買のたびにコストがかかる構造。取引頻度の高いユーザーには割高感がある。 |
使いやすさ・アプリの操作性 | 16/20 | アプリはシンプルかつ視認性が高く、楽天会員ならすぐに連携できる。初心者にとっては迷わず使いやすい仕様。 |
安全性・信頼性 | 15/20 | 楽天グループによる運営で一定の安心感あり。金融庁登録済みで、セキュリティ体制も基準は満たしている。 |
キャンペーン・特典の魅力 | 12/15 | 楽天ポイントが貯まる連携など楽天経済圏ユーザーにはメリットが大きいが、それ以外のユーザーにはやや訴求力に欠ける。 |
楽天ウォレットは、楽天会員との連携や楽天ポイント活用を前提とした設計が特徴的な取引所です。
仮想通貨の選択肢やコスト面では他社に劣る点もありますが、「楽天経済圏ユーザー」や「まずは少額から始めたいライト層」には一定の使いやすさがあります。楽天IDを持っていればすぐに取引を始められる手軽さも魅力のひとつです。
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
取扱通貨数・サービスの豊富さ | 14/25 | 一部マイナー銘柄やトークンも扱っている点はユニークだが、取扱通貨数自体はそこまで多くない。積立などの機能は一部利用可能。 |
取引コスト・手数料の安さ | 14/20 | Maker手数料が無料などコスト面では工夫がある一方で、販売所のスプレッドはやや広め。中長期より短期向き。 |
使いやすさ・アプリの操作性 | 11/20 | アプリは最低限の機能は備えるものの、UIやレスポンス面での使い勝手にはやや課題あり。取引画面も初心者には難しく感じるかもしれない。 |
安全性・信頼性 | 13/20 | フィスコグループ傘下となって以降は安定運営が続いているが、過去にハッキング事件があったため慎重な声もある。セキュリティ強化は進んでいる。 |
キャンペーン・特典の魅力 | 14/15 | キャンペーンは比較的積極的に展開されており、独自トークン活用や積立関連の特典など個性がある。 |
Zaifは、一風変わったトークンの取扱いや、独自の積立サービスなどが特徴的な取引所です。
アプリやUIには改善の余地がありますが、独自色の強いサービスやキャンペーンを重視したい人には向いています。「王道よりニッチな機能性や銘柄に惹かれる人」におすすめといえるでしょう。
最終更新:2025年9月9日