更新日: 2026.03.04
詳細を表示
| カード | ![]() 注釈について (*1): (*)特典には条件・ご留意事項がございます。 (*)還元率は、1ポイント5円相当の商品に交換した場合のレートです。1ポイントの交換比率は交換商品により異なります(キャッシュバックへの交換の場合、1ポイントは4円となります)。 (*2): (*)最大20%ポイント還元には、お支払口座を三菱UFJ銀行に設定することが必要です。その他、ご利用金額の上限など各種条件がございます。くわしくはこちら (*)グローバルポイントの還元率は、1ポイント5円相当の商品に交換の場合となります。なお、1ポイントの交換比率は交換商品により異なります(キャッシュバックへの交換の場合、1ポイントは4円となります)。 (*)対象店舗によってはアメリカン・エキスプレス®のカードは優遇対象外となります。 (*)最大20%ポイント還元には、ご利用金額の上限など各種条件がございます。くわしくはこちらをご確認ください。 (*)予告なく内容を変更、または終了する場合があります。 引用元: | |
|---|---|---|
| 年会費 | 22,000円(税込) | 初年度無料 2年目以降2,200円(税込) |
| ポイント還元率 | 0.5%~20% (*2)(2026/1/14時点) | 0.5%~1% |
| 審査・発行期間 | 最短3営業日 | 通常4週間 |
| 国際ブランド | ||
| リンク | 現在ココモーラからのお申し込みはできません |
83.3
特典
高級ホテルもコンビニもおトクに利用できる。 普段も特別な日も使いやすいプラチナカード。
メリット
デメリット
5.0
40代・男性(会社員)
さらに表示
73.3
キャンペーン
初年度の年会費無料! 毎年初回の搭乗で1,000マイルもらえる
メリット
デメリット
5.0
50代・男性(会社員)
さらに表示
コンビニ決済
公共料金生活費Amazonスターバックスコストコビューカードイオンカード三井住友カードセゾンカード家族カードエポスカード三菱UFJカードライフカード