更新日: 2026.03.04
詳細を表示
| カード | ![]() 注釈について (*1): (*)QUICPay、Apple Payは、Mastercard®とVisaのみ (*)Apple、Apple Payは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 (*2): (*)最大20%ポイント還元には、お支払口座を三菱UFJ銀行に設定することが必要です。その他、ご利用金額の上限など各種条件がございます。くわしくはこちら (*)グローバルポイントの還元率は、1ポイント5円相当の商品に交換の場合となります。なお、1ポイントの交換比率は交換商品により異なります(キャッシュバックへの交換の場合、1ポイントは4円となります)。 (*)対象店舗によってはアメリカン・エキスプレス®のカードは優遇対象外となります。 (*)最大20%ポイント還元には、ご利用金額の上限など各種条件がございます。くわしくはこちらをご確認ください。 (*)予告なく内容を変更、または終了する場合があります。 (*3): (*)特典には条件・ご留意事項がございます。 (*)還元率は、1ポイント5円相当の商品に交換した場合のレートです。1ポイントの交換比率は交換商品により異なります(キャッシュバックへの交換の場合、1ポイントは4円となります)。 引用元: | ![]() 注釈について 引用元: ※1: お申込み完了から入会審査完了までが最短5分になるには以下条件がございます。 ・9:00~19:50の間にお申込みが完了していること ・引き落とし口座の設定手続きがお申し込み時に完了していること 上記を満たしている場合でもお客さまのお申込み状況によっては審査に数日お時間をいただく場合がございます。 あらかじめご了承ください。 ※2: ドコモ mini/ahamo/irumoを除くドコモケータイ料金およびahamo光を除くドコモ光ご利用料金をさします。 端末など代金分割支払金・各種手数料など一部の料金はポイント進呈の対象外。 ドコモ mini/ahamo/irumo利用料金・端末代金・事務手数料など一部対象外となります。 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 無料 | 永年無料 | 11,000円(税込)(*)Webで入会された方は初年度無料 | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) |
| ポイント還元率 | 1%~4.5% | 1% | 0.5%~20% (*2)(2026/1/14時点) | 1%~4% | 0.5%~2.5% |
| 審査・発行期間 | 最短5分 | 最短4営業日 | 最短翌営業日 (*)Mastercard®とVisaのみ | 最短5分 ※1 | 最短3営業日 通常1週間 |
| 国際ブランド | |||||
| リンク | 現在ココモーラからのお申し込みはできません | 現在ココモーラからのお申し込みはできません | 現在ココモーラからのお申し込みはできません |
73.3
いつでも1.0%の高還元率! ケータイ補償もついて年会費永年無料
メリット
デメリット
4.0
40代・女性(会社員)
さらに表示
78.0
キャンペーン
還元率はいつでも1.0%以上! auユーザーでなくてもお得なカード
メリット
デメリット
4.0
40代・男性(会社員)
さらに表示

5.0
(3件)
83.0
特典
年会費初年度無料で高還元率! 旅行で使える特典やサポートが充実。
メリット
デメリット
5.0
50代・男性(会社員)
さらに表示
79.2
キャンペーン
ドコモユーザーなら最大還元率10%!※2 年間利用額に応じて特典あり。
メリット
デメリット
5.0
20代・女性(アルバイト・パート)
さらに表示
79.2
キャンペーン
140万件の優待が利用可能。 年間利用額によって翌年の還元率アップ!
メリット
デメリット
4.0
40代・男性(会社員)
さらに表示
80.8
キャンペーン
多方面で上質な特典が使えるプラチナカード。 旅行やグルメで特別な時間を提供します。
メリット
デメリット
5.0
40代・男性(会社員)
さらに表示
84.2
キャンペーン
最大15%還元でポイントが貯まりやすい! 還元率を重視したい方におすすめ。
メリット
デメリット
5.0
30代・男性(会社員)
さらに表示
コンビニ決済
公共料金生活費Amazonスターバックスコストコビューカードイオンカード三井住友カードセゾンカード家族カードエポスカード三菱UFJカードライフカード