更新日: 2025.12.04
詳細を表示
詳細を表示
| カード | ![]() 注釈について ※1: ※1 携帯電話・PHSのご利用料金(NTTドコモ、au、ソフトバンク、ワイモバイル) 注:ご利用内容によっては、一部対象外となる場合があります。 ※2: ※2 インターネットプロバイダーのご利用料金(Yahoo! BB、OCN、au one net、BIGLOBE、ODN、So-net) 注:ご契約内容によっては、一部対象外となる場合があります。 ※3: ※3 ETCマークのある全国の高速道路、一般有料道路の通行料金 引用元:
| ![]() 注釈について ※2: ポイント5円相当の商品に交換した場合。ポイント還元対象となる利用金額は各ご利用期間中29,000円が上限です。 最大15%とは、いつものお店(対象店舗)でポイント優遇分<5.5%>+条件達成特典分<9.5%>を合算した還元率です。条件達成特典分は各ご利用期間中29,000円が上限です。 ※予告なく内容を変更、または終了する場合があります。 ※ご利用期間は①2024年8月1日(木)~10月31日(木)(3カ月間)、 ②2024年11月1日(金)~2025年1月31日(金)(3カ月間)、 ③2025年2月1日(土)~3月31日(月)(2カ月間)、 ④2025年4月1日(火)~5月31日(土)(2カ月間)の4回に分かれます。 ※Apple PayはQUICPay(クイックペイ)でのご利用が対象となります。 ※Apple Pay、QUICPayはMastercard®とVisaのみでご利用可能となります。 ※1ポイント5円相当の商品に交換した場合。※最大15%ポイント還元には上限など各種条件がございます。 ※1: 1ポイント5円相当の商品に交換した場合。ポイント還元対象となる利用金額は各ご利用期間中29,000円が上限です。 引用元: (*1): (*2) : 新規ご入会特典には条件・ご留意事項がございます。くわしくはこちらをご確認ください。 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 無料 | 無料 | 無料 | 永年無料 | 無料 |
| ポイント還元率 | 0.5%~1% | 1.2%~3.2% | 0.5%~15% ※2 | 0.5%~10% ※2 | 1%~4.5% |
| 審査・発行期間 | 最短翌営業日 | 最短即日 | 最短翌営業日 ※Mastercard®とVisaのみ | 最短5分(ナンバーレス)※1 | 最短5分 |
| 国際ブランド | |||||
| リンク |
74.2
キャンペーン
ポイントは自動で現金に。 スピードも安心感も備わった1枚。
メリット
デメリット
5.0
50代・男性(会社員)
さらに表示
77.5
キャンペーン
普段の買い物でも還元率1.2%! 年会費永年無料ながら付帯保険も充実
メリット
デメリット
4.0
60代・男性(会社員)
さらに表示
75.8
キャンペーン
コンビニ・スーパーなど対象店舗で最大15%還元! タッチ決済やApple Payですばやく決済できる
メリット
デメリット
3.0
50代・男性(会社員)
さらに表示
76.7
キャンペーン
リニューアルで年会費永年無料に! 還元率や特典のバランスが良いカード
メリット
デメリット
3.0
30代・女性(会社員)
さらに表示
73.3
いつでも1.0%の高還元率! ケータイ補償もついて年会費永年無料
メリット
デメリット
4.0
40代・女性(会社員)
さらに表示
78.0
還元率はいつでも1.0%以上! auユーザーでなくてもお得なカード
メリット
デメリット
4.0
40代・男性(会社員)
さらに表示
70.8
キャンペーン
Suicaチャージで1.5%還元! 月3,000円以上チャージで年会費実質無料
メリット
デメリット
4.0
50代・女性(アルバイト・パート)
さらに表示
学生カード
ETCカード個人事業主法人カード必ず審査が通る無職でも作れるマイルが貯まるANAカードJALカードブラックカード初心者向け主婦向け女性向け高齢者向け新社会人向けかわいいかっこいい新規入会ラウンジ無料パス付き海外旅行無料ゴールドSuicaPASMO交通系ガソスタ向けサービス付きホテル系新幹線キャッシングVISAマスターカードJCBカードアメックスコンビニ決済公共料金生活費Amazonスターバックスコストコビューカードイオンカード三井住友カードセゾンカード家族カードエポスカード三菱UFJカードライフカード