更新日: 2026.04.09
詳細を表示
| カード | ![]() 注釈について ※1:ポイント付与およびサービスの詳細はビューカードホームページ、モバイルSuica、JRE POINT・えきねっとWEBサイトをご確認ください。 <利用例> モバイルSuicaにてモバイルSuicaグリーン券を購入した場合、VIEWプラス3%+えきねっと2%=合計5%となります。 ※事前にJRE POINTへの会員登録およびSuicaの登録、モバイルSuica会員登録が必要です。 引用元:公式サイト ※:Apple、Appleのロゴ、Apple Pay、Apple Watch、Face ID、iPhone、Touch ID、Apple ウォレットはApple Inc.の商標です。 | ![]() 注釈について 引用元:公式サイト | ![]() 注釈について ※1:対象のコンビニ・飲食店で最大20%還元(※1、2)! 【スマホのタッチ決済で】ポイント最大7%還元 対象のコンビニ・飲食店で、スマホのタッチ決済またはモバイルオーダー(※3、4)で支払うと、ご利用金額200円(税込)につき7%ポイント還元!上記ポイント還元率は、通常のポイント分を含んだ還元率です。対象のコンビニ・飲食店で最大7%還元! 【家族ポイント】 家族を登録すれば、対象のコンビニ・飲食店で最大+5%還元!「家族ポイント」サービスに登録し、対象のコンビニ・飲食店の店舗で、スマホのタッチ決済でお支払いただくと、通常のポイント分に加えて、ご利用金額の合計200円(税込)につき"家族の人数"%ポイントが還元されます。(※5) ※1:「家族ポイント」の詳細 【Vポイントアッププログラム】 Vポイントアッププログラム対象サービスのご利用状況によって、対象のコンビニ・飲食店のご利用時、最大+8%還元されます。(※6) 「Vポイントアッププログラム」の詳細 1.商業施設内にある店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗、および指定の還元率にならない場合があります。ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、Vポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合がございます。 2.ポイント還元率の合算は、複数のVポイントアッププログラムの条件を達成した場合、20%を超える事がございますが、景品表示法の定めに基づき、実際にポイントアップされる還元率の上限は20%までとなります。 3.一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いいただく場合がございます。その場合のお支払い分は、本サービスポイント加算の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。 4.iD、カードの差し込み、磁気取引は対象となりません。 5.本サービスに登録した家族1人あたり+1%ポイントが還元されます。なお、ポイントは最大+5%還元が上限です。 6.一部のお客さまは、カード種別や入会時期・Vポイントアッププログラムのお取引状況などにより、還元率が最大+8%を超える場合があります。 ※2:最短3分融資:お申込みの時間帯や審査の状況によりご希望に添えない場合がございます。 ※3:原則、在籍確認電話なし:審査の結果によっては電話による在籍確認が必要となる場合がございますが、お客様の同意を得ずに実施することはございません。 ※4:お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 ※5 参照:月次データ|SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 ※プロミスVisaカードではなく、プロミス単独の審査通過率です。 ※6:メールアドレス登録とWeb明細利用の登録が必要となります。 ※7:スマホのタッチ決済またはモバイルオーダーのみポイント還元に改定 対象のコンビニ・飲食店で、スマホのタッチ決済またはモバイルオーダーで支払うと、+6.5%還元(合計7%還元) ※8:TポイントとのID連携が必要 引用元 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 無料 | 永年無料 | 524円(税込) | 永年無料 | 永年無料 |
| ポイント還元率 | 1%~4.5% | 1.0% | 0.5%~5% (通常0.5% ~ 最大5.0%)※1 | 0.5%~1.5% | 0.5%~20% ※1 |
| 審査・発行期間 | 最短5分 | 最短4営業日 | 最短5分 | 最短2営業日 | 最短5営業日 最短3分融資※2 |
| 国際ブランド | |||||
| リンク | 現在ココモーラからのお申し込みはできません | 現在ココモーラからのお申し込みはできません |
73.3
いつでも1.0%の高還元率! ケータイ補償もついて年会費永年無料
メリット
デメリット
4.0
40代・女性(会社員)
さらに表示
78.0
キャンペーン
還元率はいつでも1.0%以上! auユーザーでなくてもお得なカード
メリット
デメリット
4.0
40代・男性(会社員)
さらに表示
70.8
キャンペーン
Suicaチャージで1.5%還元! 月3,000円以上チャージで年会費実質無料
メリット
デメリット
4.0
50代・女性(アルバイト・パート)
さらに表示
83.3
キャンペーン
卒業後も年会費永年無料! 学生に嬉しい特典がつまった1枚
メリット
デメリット
4.0
20代・男性(学生)
さらに表示
73.3
買い物と借り入れもこれ1枚! 独自の審査基準だから審査が不安な方におすすめ
メリット
デメリット
5.0
40代・男性(会社員)
さらに表示
80.0
お得な年会費で豊富な優待が使える! ポイントが貯まりやすい20代限定ゴールドカード。
メリット
デメリット
5.0
20代・男性(会社員)
さらに表示
75.0
キャンペーン
在学中は年会費無料! 25歳以下なら貯まるマイルが2倍。
メリット
デメリット
4.0
20代・男性(学生)
さらに表示
学生カード
ETCカード個人事業主法人カード必ず審査が通る無職でも作れるマイルが貯まるANAカードJALカードブラックカード初心者向け主婦向け女性向け高齢者向け新社会人向けかわいいかっこいい新規入会ラウンジ無料パス付き海外旅行無料ゴールドSuicaPASMO交通系ガソスタ向けサービス付きホテル系新幹線キャッシングVISAマスターカードJCBカードアメックスコンビニ決済公共料金生活費Amazonスターバックスコストコビューカードイオンカード三井住友カードセゾンカード家族カードエポスカード三菱UFJカードライフカード