更新日: 2026.04.03
詳細を表示
| カード | ![]() 注釈について ※1:発行に関して モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。 ※2:還元率は交換商品により異なります。 引用元:公式サイト ※:スターバックス カードへのオンライン入金・オートチャージ、Starbucks eGift 、モバイルオーダーが対象です。店舗でのご利用分・入金分はポイント倍付の対象となりません。 ※セブン‐イレブンでは、一部対象とならない店舗があります。法人会員の方は対象となりません。 ※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 ※限定デザインについて
| ![]() 注釈について 引用元:公式サイト ※1:お申込み完了から入会審査完了までが最短5分になるには以下条件がございます。 ・9:00~19:50の間にお申込みが完了していること ・引き落とし口座の設定手続きがお申し込み時に完了していること 上記を満たしている場合でもお客さまのお申込み状況によっては審査に数日お時間をいただく場合がございます。 あらかじめご了承ください。 ※2:ドコモ mini/ahamo/irumoを除くドコモケータイ料金およびahamo光を除くドコモ光ご利用料金をさします。 端末など代金分割支払金・各種手数料など一部の料金はポイント進呈の対象外。 ドコモ mini/ahamo/irumo利用料金・端末代金・事務手数料など一部対象外となります。 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 | Web入会で初年度無料 通常は11,000円 | 11,000円(税込) | 永年無料 | 永年無料 | 39,600円(税込) |
| ポイント還元率 | 0.5%~10% ※2 | 1%~4% | 1%~3% | 1%~5% | 0.5%~1% ※ポイント加算対象外あり |
| 審査・発行期間 | 最短5分 (ナンバーレス)※1 | 最短5分 ※1 | 審査が最短数分 | 最短7分 | - |
| 国際ブランド | |||||
| リンク |
77.5
キャンペーン
初年度の年会費無料!※ 上質なサービスと還元率の高さが魅力です。
メリット
デメリット
5.0
40代・男性(会社員)
さらに表示
79.2
キャンペーン
ドコモユーザーなら最大還元率10%!※2 年間利用額に応じて特典あり。
メリット
デメリット
5.0
20代・女性(アルバイト・パート)
さらに表示
82.8
キャンペーン
楽天市場でいつでも還元率3.0%以上! 楽天サービスや日常使いで圧倒的にポイントが貯まりやすい!
メリット
デメリット
5.0
30代・男性(アルバイト・パート)
さらに表示
83.0
キャンペーン
年会費無料で基本還元率1.0%の高還元! 最短2分で審査結果がわかる!年会費無料で初心者も安心
メリット
デメリット
4.0
30代・女性(主婦)
さらに表示
80.8
キャンペーン
どんなシーンも特別に。 多彩なサービスが魅力な1枚。
メリット
デメリット
4.0
50代・男性(会社員)
さらに表示
73.3
キャンペーン
楽天市場で還元率最大4.0%。 楽天サービスとの相性抜群!
メリット
デメリット
4.0
30代・男性(会社員)
さらに表示
76.7
キャンペーン
搭乗ごとに25%のボーナスマイル付与! 継続ごとに毎年2,000マイルがもらえるお得なカード
メリット
デメリット
5.0
20代・女性(会社員)
さらに表示
スターバックス
コストコビューカードイオンカード三井住友カードセゾンカード家族カードエポスカード三菱UFJカードライフカード