更新日: 2025.12.04
詳細を表示
詳細を表示
| カード | ![]() 注釈について ※1: 年間100万円のご利用で翌年以降の年会費永年無料。年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。 ※2: 即時発行ができない場合があります。 ※3: 対象のコンビニ・飲食店でのスマホのVisaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済でポイント最大7%還元 ※最大7%内訳(通常ポイント0.5%+スマホのタッチ決済利用6.5%)。 ※商業施設内の店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗があります。 ※iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。カード現物のタッチ決済の還元率は異なります。 ※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。 その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。 上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。 ※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。 ※Google Pay™ で、Mastercard®タッチ決済はご利用いただけません。ポイント還元は受けられませんので、ご注意ください。 ※特典を受けるには一定の条件がございますので、三井住友カードのHPをご確認ください。 引用元: | ![]() 注釈について ※1: ※1 携帯電話・PHSのご利用料金(NTTドコモ、au、ソフトバンク、ワイモバイル) 注:ご利用内容によっては、一部対象外となる場合があります。 ※2: ※2 インターネットプロバイダーのご利用料金(Yahoo! BB、OCN、au one net、BIGLOBE、ODN、So-net) 注:ご契約内容によっては、一部対象外となる場合があります。 ※3: ※3 ETCマークのある全国の高速道路、一般有料道路の通行料金 引用元:
| ![]() 注釈について ※2: ポイント5円相当の商品に交換した場合。ポイント還元対象となる利用金額は各ご利用期間中29,000円が上限です。 最大15%とは、いつものお店(対象店舗)でポイント優遇分<5.5%>+条件達成特典分<9.5%>を合算した還元率です。条件達成特典分は各ご利用期間中29,000円が上限です。 ※予告なく内容を変更、または終了する場合があります。 ※ご利用期間は①2024年8月1日(木)~10月31日(木)(3カ月間)、 ②2024年11月1日(金)~2025年1月31日(金)(3カ月間)、 ③2025年2月1日(土)~3月31日(月)(2カ月間)、 ④2025年4月1日(火)~5月31日(土)(2カ月間)の4回に分かれます。 ※Apple PayはQUICPay(クイックペイ)でのご利用が対象となります。 ※Apple Pay、QUICPayはMastercard®とVisaのみでご利用可能となります。 ※1ポイント5円相当の商品に交換した場合。※最大15%ポイント還元には上限など各種条件がございます。 ※1: 1ポイント5円相当の商品に交換した場合。ポイント還元対象となる利用金額は各ご利用期間中29,000円が上限です。 引用元: (*1): (*2) : 新規ご入会特典には条件・ご留意事項がございます。くわしくはこちらをご確認ください。 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 通常5,500円(税込) 条件達成で永年無料※1 | 無料 | 無料 | 無料 | 永年無料 |
| ポイント還元率 | 0.5%~7% | 0.5%~1% | 0.5%~15% ※2 | 1%~4.5% | 1% |
| 審査・発行期間 | 最短10秒※2 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 ※Mastercard®とVisaのみ | 最短5分 | 最短4営業日 |
| 国際ブランド | |||||
| リンク |
80.0
キャンペーン
年会費が5500円と安くコスパが良い お得かつポイントが貯まりやすいゴールドカード。
メリット
デメリット
4.0
40代・女性(会社員)
さらに表示
74.2
キャンペーン
ポイントは自動で現金に。 スピードも安心感も備わった1枚。
メリット
デメリット
5.0
50代・男性(会社員)
さらに表示
75.8
キャンペーン
コンビニ・スーパーなど対象店舗で最大15%還元! タッチ決済やApple Payですばやく決済できる
メリット
デメリット
3.0
50代・男性(会社員)
さらに表示
73.3
いつでも1.0%の高還元率! ケータイ補償もついて年会費永年無料
メリット
デメリット
4.0
40代・女性(会社員)
さらに表示
78.0
還元率はいつでも1.0%以上! auユーザーでなくてもお得なカード
メリット
デメリット
4.0
40代・男性(会社員)
さらに表示

5.0
(3件)
83.0
キャンペーン
年会費初年度無料で高還元率! 旅行で使える特典やサポートが充実。
メリット
デメリット
5.0
50代・男性(会社員)
さらに表示
79.2
キャンペーン
ドコモユーザーなら最大還元率10%!※2 年間利用額に応じて特典あり。
メリット
デメリット
5.0
20代・女性(アルバイト・パート)
さらに表示
コストコ
ビューカードイオンカード三井住友カードセゾンカード家族カードエポスカード三菱UFJカードライフカード