更新日: 2026.04.06
詳細を表示
| カード | ![]() 注釈について 引用元:公式サイト | ![]() 注釈について ※1:年間100万円のご利用で翌年以降の年会費永年無料。年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください。 ※2:即時発行ができない場合があります。 ※3:対象のコンビニ・飲食店でのスマホのVisaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済でポイント最大7%還元 ※最大7%内訳(通常ポイント0.5%+スマホのタッチ決済利用6.5%)。 ※商業施設内の店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗があります。 ※iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。カード現物のタッチ決済の還元率は異なります。 ※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。 その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。 上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。 ※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。 ※Google Pay™ で、Mastercard®タッチ決済はご利用いただけません。ポイント還元は受けられませんので、ご注意ください。 ※特典を受けるには一定の条件がございますので、三井住友カードのHPをご確認ください。 引用元:公式サイト | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | 無料 | 通常5,500円(税込) 条件達成で永年無料※1 | 無料 | 永年無料 |
| ポイント還元率 | 0.5%~1% | 1.2%~3.2% | 0.5%~7% | 1%~4.5% | 1.0% |
| 審査・発行期間 | - | 最短即日 | 最短10秒※2 | 最短5分 | 最短4営業日 |
| 国際ブランド | |||||
| リンク | 現在ココモーラからのお申し込みはできません | 現在ココモーラからのお申し込みはできません |
76.7
キャンペーン
年会費永年無料で持ちやすい! ポイントの有効期限なしで好きな時に使える
メリット
デメリット
4.0
30代・女性(会社員)
さらに表示
77.5
キャンペーン
普段の買い物でも還元率1.2%! 年会費永年無料ながら付帯保険も充実
メリット
デメリット
4.0
60代・男性(会社員)
さらに表示
80.0
キャンペーン
年会費が5,500円(税込)と安くコスパが良い お得かつポイントが貯まりやすいゴールドカード。
メリット
デメリット
4.0
40代・女性(会社員)
さらに表示
73.3
いつでも1.0%の高還元率! ケータイ補償もついて年会費永年無料
メリット
デメリット
4.0
40代・女性(会社員)
さらに表示
78.0
キャンペーン
還元率はいつでも1.0%以上! auユーザーでなくてもお得なカード
メリット
デメリット
4.0
40代・男性(会社員)
さらに表示

5.0
(3件)
83.0
特典
年会費初年度無料で高還元率! 旅行で使える特典やサポートが充実。
メリット
デメリット
5.0
50代・男性(会社員)
さらに表示
79.2
キャンペーン
ドコモユーザーなら最大還元率10%!※2 年間利用額に応じて特典あり。
メリット
デメリット
5.0
20代・女性(アルバイト・パート)
さらに表示
コストコ
ビューカードイオンカード三井住友カードセゾンカード家族カードエポスカード三菱UFJカードライフカード