
FX自動売買に関するアンケート調査
FX自動売買のアンケート調査概要
調査対象者 | FXの利用経験がある20歳以上の男女 |
---|---|
調査対象者の性別比率 | 男性:140人(87.50%) 女性:20人(12.50%) |
調査対象者の年齢比率 | 20代:2人(1.25%) 30代:18人(11.25%) 40代:39人(24.38%) 50代:45人(28.13%) 60代以上:56人(35%) |
調査対象者の職業比率 | 会社員(正社員):75人(46.88%) 契約・派遣社員:9人(5.63%) 経営者・役員:8人(5.0%) 公務員:2人(1.25%) 自営業:11人(6.88%) 自由業:9人(5.63%) 医師・医療従事者:1人(0.63%) 専業主婦:5人(3.13%) 学生:0人(0%) パート・アルバイト:9人(5.63%) 無職:28人(17.50%) その他:3人(1.88%) |
回答者数 | 160人 |
調査期間 | 2025年7月28日~2025年8月4日 |
調査で使用したツール | |
調査地域 | 全国 |
設問内容 | 自動売買の利用経験 自動売買を活用したFX取引の損益状況 自動売買の成績に対する満足度 自動売買の利用きっかけ 自動売買の今後の活用意欲 自動売買に対する興味 自動売買を利用しない理由 |
アンケートを掲載しているおすすめのFX自動売買の記事>>
FX自動売買のアンケート調査結果
自動売買の利用経験はありますか?

項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
現在も利用している | 47 | 29.38% |
過去に利用していた(現在は利用していない) | 26 | 16.25% |
利用したことはないが興味がある | 45 | 28.13% |
利用したことも興味もない | 42 | 26.25% |
自動売買を活用したFX取引の損益状況を教えてください。

項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
利益が出ている | 38 | 52.05% |
損失が出ている | 24 | 32.88% |
どちらともいえない | 11 | 15.07% |
自動売買の成績には満足していますか?

項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
とても満足している | 13 | 17.81% |
ある程度満足している | 30 | 41.1% |
あまり満足していない | 23 | 31.51% |
全く満足していない | 7 | 9.59% |
自動売買を使おうと思った理由を教えてください。

項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
裁量トレードが難しい/苦手だから | 29 | 39.73% |
手軽そうだった | 29 | 39.73% |
感情に左右されないトレードをしたい | 24 | 32.88% |
忙しくて相場を見る時間がない | 21 | 28.77% |
初めてで自分ではあまり分からないから | 16 | 21.92% |
システムに期待できそうだった | 12 | 16.44% |
SNSや広告で見かけた | 2 | 2.74% |
その他 | 1 | 1.37% |
今後も自動売買を使いたいと思いますか?

項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
継続して使いたい | 21 | 28.77% |
良いものがあれば使いたい | 33 | 45.21% |
今はやめておくつもり | 17 | 23.29% |
わからない/検討中 | 2 | 2.74% |
自動売買に興味はありますか?(現在FX自動売買を利用していない人に質問)

項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
とても興味がある | 11 | 9.73% |
すこし興味がある | 45 | 39.82% |
あまり興味がない | 24 | 21.24% |
全く興味がない | 33 | 29.2% |
自動売買を使っていない理由を教えてください。

項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
信頼できるサービスがわからない | 40 | 35.4% |
仕組みが難しそう/理解できていない | 36 | 31.86% |
詐欺やトラブルが怖い | 27 | 23.89% |
裁量トレードの方がいいと思っている | 20 | 17.7% |
初期費用がかかりそう | 11 | 9.73% |
その他 | 3 | 2.65% |
単に知らなかった/知る機会がなかった | 15 | 13.27% |