
FXに関するアンケート調査
FXのアンケート調査の概要
ココモーラは、フリージーを使用した独自のアンケート調査を実施しています。
調査方法 | フリージーを使用した独自調査 |
---|---|
調査対象 | 20歳以上の男女 |
調査人数 | 173人 |
年齢比率 | 20~29歳:3人(1.73%) 30~39歳:19人(10.98%) 40~49歳:41人(23.70%) 50~59歳:47人(27.17%) 60歳以上:63人(36.42%) |
性別比率 | 男性:148人 女性:25人 |
職業比率 | 会社員(正社員):80人(46.24%) 会社員(契約・派遣社員):9人(5.20%) 経営者・役員:7人(4.05%) 公務員(教職員を除く):3人(1.73%) 自営業:12人(6.94%) 自由業:9人(5.20%) 医師・医療関係者:1人(0.58%) 専業主婦:7人(4.05%) 学生:0人(0%) パート・アルバイト:11人(6.36%) 無職:31人(17.92%) その他:3人(1.73%) |
調査期間 | 2025年6月~7月 |
調査地域 | 日本 |
現在利用しているFX口座を教えてください。(複数回答)

FX口座名 | 割合 |
---|---|
SBI FXトレード | 26.59% |
DMM FX | 20.23% |
GMOクリック証券FX | 12.14% |
松井証券FX | 11.56% |
外為どっとコム | 9.83% |
ヒロセ通商 | 9.83% |
セントラル短資FX | 9.25% |
みんなのFX | 8.09% |
三菱UFJ eスマート証券FX | 5.78% |
GMO外貨 | 4.62% |
JFX | 2.89% |
トライオートFX | 1.73% |
FXブロードネット | 1.73% |
LIGHT FX | 1.16% |
アイネット証券 | 1.16% |
その他 | 15.61% |
FXの取引口座をどこで開設するか決めるとき、最も意識したポイントを教えてください。

意識したポイント | 割合 |
---|---|
スプレッドの狭さ | 20.81% |
最小取引単位 | 17.34% |
取引ツールの使いやすさ | 14.45% |
キャンペーン | 10.4% |
口座開設のスピード | 8.67% |
セキュリティの強さ | 8.09% |
スワップポイントの高さ | 6.36% |
情報サービスの充実度 | 4.05% |
自動売買ができるか | 3.47% |
約定力 | 1.73% |
口コミ | 1.16% |
その他 | 3.47% |
FXを始めた時の年齢を教えてください。

年齢 | 割合 |
---|---|
20歳未満 | 0.58% |
20〜24歳 | 2.31% |
25〜29歳 | 9.83% |
30〜34歳 | 9.83% |
35〜39歳 | 12.72% |
40〜49歳 | 28.32% |
50歳以上 | 36.42% |
FX取引をする主な時間帯を教えてください。

時間 | 割合 |
---|---|
0:00~4:00 | 9.83% |
4:00~8:00 | 6.94% |
8:00~12:00 | 19.65% |
12:00~16:00 | 10.98% |
16:00~20:00 | 12.14% |
20:00~24:00 | 40.46% |
現在の年収を教えてください。(投資による収入を除く)

年収 | 割合 |
---|---|
100万円未満 | 17.34% |
100万円〜200万円未満 | 8.67% |
200万円〜400万円未満 | 17.34% |
400万円〜600万円未満 | 21.97% |
600万円〜800万円未満 | 20.23% |
800万円〜1,000万円未満 | 7.51% |
1,000万円以上 | 6.94% |
1ヶ月あたりのFX取引による平均収入を教えてください。

1ヶ月当たりの収入 | 割合 |
---|---|
0円〜5,000円未満 | 15.61% |
5,000円〜10,000円未満 | 12.14% |
10,000円〜30,000円未満 | 14.45% |
30,000円〜100,000円未満 | 11.56% |
100,000円〜300,000円未満 | 10.4% |
300,000円以上 | 2.89% |
損失が出ている | 17.92% |
わからない | 15.03% |
FX取引の他にしている投資があれば教えてください。(複数回答可)

項目 | 割合 |
---|---|
株式投資 | 67.05% |
投資信託 | 40.46% |
つみたてNISA | 28.9% |
暗号資産 | 18.5% |
生命保険 | 16.76% |
外貨預金 | 16.18% |
不動産投資 | 6.94% |
国債 | 5.2% |
その他 | 2.31% |
FX以外に投資は行っていない | 11.56% |
FX取引をする際の情報収集をどの媒体で行っていますか?(複数回答可)

媒体 | 割合 |
---|---|
インターネットサイト | 45.66% |
FX会社の情報サービス | 39.88% |
YouTube | 35.84% |
本・雑誌 | 22.54% |
SNS | 18.5% |
友人・知人 | 12.72% |
セミナー | 6.94% |
その他 | 0% |
特になし | 16.18% |
FX取引の1番の魅力は何だと思いますか?

項目 | 割合 |
---|---|
24時間取引ができる | 31.79% |
少ない資金で始められる | 29.48% |
少ない資金で多額の取引ができる | 12.14% |
手数料が安い | 9.83% |
スワップポイントで利益を狙える | 8.67% |
買いからでも売りからでも取引が始められる | 8.09% |
その他 | 0% |
FX取引を始めた時の資金はいくらですか?

金額 | 割合 |
---|---|
1万円未満 | 14.45% |
1万円〜5万円未満 | 12.14% |
5万円〜10万円未満 | 16.76% |
10万円〜30万円未満 | 16.18% |
30万円〜50万円未満 | 11.56% |
50万円〜100万円未満 | 11.56% |
100万円〜300万円未満 | 10.4% |
300万円〜500万円未満 | 2.31% |
500万円以上 | 4.62% |