
カードローンの借り換えに関するアンケート調査
カードローンの借り換えに関するアンケート調査の概要
ココモーラでは、カードローンの利用経験がある方を対象に、調査ツール「フリージー」を用いて独自アンケート調査を行いました。以下は、調査概要になります。
調査方法 | フリージーを利用した独自調査 |
---|---|
調査対象 | カードローンの借り換え経験がある |
調査対象者数 | 67人 |
年齢比率 | 10代:0人(0%) 20代:2人(2.99%) 30代:6人(8.96%) 40代:20人(29.85%) 50代:22人(32.84%) 60代以上:17人(25.37%) |
性別比率 | 男性:59人(88.06%) 女性:8人(11.94%) |
職業比率 | 会社員(正社員):42人(62.69%) 会社員(契約・派遣社員):6人(8.96%) 経営者・役員:1人(1.49%) 公務員(教職員を除く):2人(2.99%) 自営業:4人(5.97%) 自由業:0人(0%) 医師・医療関係者:1人(1.49%) 専業主婦:0人(0%) 学生:1人(1.49%) パート・アルバイト:3人(4.48%) 無職:7人(10.45%) その他:0人(0%) |
調査期間 | 2025年5月30日~6月12日 |
調査地域 | 日本 |
カードローンの借り換え関するアンケート調査の元データ(PDF)>>
カードローンの借り換えに関するアンケート調査の結果
借り換え先のカードローン会社をお答えください

借り換え先 | 割合 |
---|---|
大手消費者金融 | 40.30% |
地方銀行 | 31.34% |
ネット銀行 | 31.34% |
メガバンク | 26.87% |
中小消費者金融 | 11.94% |
信販会社 | 4.48% |
その他 | 2.99% |
元々利用していたカードローン会社をお答えください

借入元 | 割合 |
---|---|
大手消費者金融 | 44.78% |
中小消費者金融 | 23.88% |
メガバンク | 23.88% |
地方銀行 | 23.88% |
ネット銀行 | 13.43% |
信販会社 | 13.43% |
その他 | 1.49% |
借り換え後に金利はどれくらい下がりましたか?

借り換え後の金利 | 割合 |
---|---|
〜0.25% | 11.94% |
〜0.5% | 17.91% |
〜1% | 8.96% |
〜2% | 14.93% |
〜4% | 14.93% |
〜6% | 7.46% |
〜8% | 2.99% |
〜10% | 4.48% |
変わらなかった・上がった | 16.42% |
借り換えにより負担は軽減されましたか?

負担軽減 | 割合 |
---|---|
そう思う | 29.85% |
ややそう思う | 52.24% |
どちらともいえない | 11.94% |
あまりそう思わない | 2.99% |
そう思わない | 2.99% |