更新日: 2025.12.24

全国の18歳以上の男女を対象に、実際に利用している格安SIMの料金の満足度や通信品質、乗り換えて良かった点・不満点などについて、独自のアンケート調査を実施しました。
調査対象者 | 現在格安SIMを利用している18歳以上の男女 |
調査対象者の性別比率 | 男性:130人(61.9%) 女性:80人(38.1%) |
調査対象者の年齢比率 | 20代:4人(1.90%) 30代:17人(8.10%) 40代:45人(21.43%) 50代:68人(32.38%) 60代以上:76人(36.19%) |
調査対象者の職業比率 | 会社員(正社員):63人(30.0%) 契約・派遣社員:14人(6.67%) 経営者・役員:2人(0.95%) 公務員(教職員を除く):4人(1.90%) 自営業:18人(8.57%) 自由業:6人(2.86%) 医師・医療従事者:1人(0.48%) 専業主婦:27人(12.86%) パート・アルバイト:31人(14.76%) 無職:40人(19.05%) その他:4人(1.90%) |
回答者数 | 210人 |
調査期間 | 2025年12月09日 ~ 2025年12月22日 |
調査で使用したツール | フリージー |
調査地域 | 日本 |
アンケートを掲載している格安SIMおすすめランキングの記事>>
全国の18歳以上の男女1,000人に聞いた!
項目 | 割合(人数) |
はい | 21.9%(219人) |
いいえ | 78.1%(781人) |
格安SIMを現在利用していないと回答した781人に聞いた!
項目 | 割合(人数) |
今の大手キャリアの方が安心だから | 43.02%(336人) |
トラブル時のサポートが不安 | 18.57%(145人) |
通信速度が遅くなるイメージがある | 13.44%(105人) |
店舗がないと不安 | 11.52%(90人) |
今のプランに満足している | 10.63%(83人) |
乗り換えの手続きが難しそう | 9.22%(72人) |
設定方法や初期設定が不安 | 8.19%(64人) |
どの会社を選べばいいかわからない | 7.94%(62人) |
解約やMNP予約番号の取得が面倒 | 7.30%(57人) |
電話がつながりにくくなると思っている | 6.66%(52人) |
端末の相性(SIMロックなど)が心配 | 3.46%(27人) |
その他 | 1.66%(13人) |
特に理由はない/興味がない | 30.35%(237人) |
項目 | 割合 |
楽天モバイル | 23.81% |
UQ mobile | 15.24% |
Y!mobile | 12.38% |
ahamo | 8.57% |
IIJmio | 7.14% |
mineo | 5.71% |
イオンモバイル | 4.76% |
JCOMモバイル | 3.33% |
LINEMO | 2.86% |
LIBMO | 2.38% |
NUROモバイル | 0.95% |
その他 | 26.19% |
複数回答可
項目 | 割合 |
料金を安くしたかった | 81.9% |
大手キャリアが高すぎると感じた | 28.1% |
使い方がシンプルで十分 | 20% |
通信量に比べて割高に感じた | 14.29% |
キャンペーンが魅力だった | 10% |
店舗対応が不要だから | 6.67% |
周囲が使っていた | 3.81% |
その他 | 3.33% |
項目 | 割合 |
3,000円以上安くなった | 30.95% |
1,001〜2,999円安くなった | 37.14% |
501〜1,000円安くなった | 17.14% |
ほとんど変わらない | 10.48% |
むしろ高くなった | 4.29% |
項目 | 割合 |
1GB未満(0〜0.99GB) | 23.33% |
1〜2.99GB | 31.9% |
3〜4.99GB | 12.86% |
5〜9.99GB | 13.81% |
10〜19.99GB | 7.62% |
20〜29.99GB | 3.33% |
30GB以上 | 7.14% |
複数選択可
項目 | 割合 |
特に不便はない | 53.81% |
地方・屋内で電波が弱い場面がある | 23.81% |
初期設定(APN設定)が難しかった | 9.52% |
店舗がなく相談しづらい | 9.05% |
キャリアメール(@docomo.ne.jpなど)が使えなくなった | 6.67% |
乗り換え手続きに時間がかかった | 5.71% |
データ繰り越しができない | 5.71% |
予想より安くならなかった | 4.29% |
契約内容がわかりにくい | 3.81% |
その他 | 0.95% |
項目 | 割合 |
とても満足 | 24.29% |
満足 | 44.29% |
ふつう | 21.9% |
やや不満 | 6.67% |
不満 | 2.86% |
項目 | 割合 |
とても満足 | 14.76% |
満足 | 39.52% |
ふつう | 30.95% |
やや不満 | 9.05% |
不満 | 5.71% |