更新日: 2025.12.08

直近5年以内に転職サイトを利用した経験のある20~60歳の男女80人を対象に、実際に利用した転職サイトの良かった点、改善点、全体の満足度などを独自調査しました。
調査対象者 | 直近5年以内に転職サイトを利用して転職したことがある20歳~60歳の男女 |
調査対象者の性別比率 | 男性:43人(53.75%) 女性:37人(46.25%) |
調査対象者の年齢比率 | 20代:6人(7.50%) 30代:19人(23.75%) 40代:28人(35.0%) 50代:27人(33.75%) |
調査対象者の職業比率 | 会社員(正社員):44人(55.0%) 契約・派遣社員:7人(8.75%) 経営者・役員:0人(0%) 公務員(教職員を除く):2人(2.50%) 自営業:1人(1.25%) 自由業:1人(1.25%) 医師・医療従事者:0人(0%) パート・アルバイト:22人(27.50%) その他:3人(3.75%) |
回答者数 | 80人 |
調査期間 | 2025年11月19日 ~ 2025年12月02日 |
調査で使用したツール | フリージー |
調査地域 | 日本 |
アンケートを掲載している転職サイトおすすめランキングの記事>>
全国の20歳~60歳の男女1,000人に聞いた!(無職・専業主婦・学生の方を除く)
項目 | 割合(人数) |
はい | 63.6%(636人) |
いいえ | 36.4%(364人) |
転職したことがあると回答した636人に聞いた!
項目 | 割合(人数) |
1年以内 | 8.96%(57人) |
2~3年前 | 11.95%(76人) |
4~5年前 | 12.74%(81人) |
6年以上前 | 66.35%(422人) |
転職したことがあると回答した636人に聞いた!
項目 | 割合(人数) |
転職サイト | 18.08%(115人) |
転職エージェント | 5.5%(35人) |
どちらも使った | 6.76%(43人) |
どちらも使っていない | 69.65%(443人) |
項目 | 割合 |
在職中 | 85% |
退職後 | 15% |
項目 | 割合 |
1つのみ | 43.75% |
2つ | 31.25% |
3つ | 12.5% |
4つ以上 | 12.5% |
複数選択可
転職サイト名 | 割合 |
リクナビNEXT | 31.25% |
マイナビ転職 | 28.75% |
リクルートエージェント | 27.5% |
マイナビエージェント | 26.25% |
エン転職 | 22.5% |
doda | 16.25% |
ビズリーチ | 16.25% |
はたらいく | 11.25% |
パソナキャリア | 7.5% |
リクルートダイレクトスカウト | 6.25% |
JACリクルートメント | 6.25% |
type | 6.25% |
LHH転職エージェント | 5% |
エンワールド | 5% |
type女性の転職エージェント | 5% |
Re就活 | 5% |
DYM就職 | 3.75% |
Good find Career | 2.5% |
就職Shop | 2.5% |
アデコの転職 | 2.5% |
その他 | 22.5% |
・Indeed:13.75%
・ハローワーク:2.5%
・タウンワーク:2.5%
・はたらこねっと:1.25%
不空数選択可
項目 | 割合 |
求人検索(条件検索) | 62.5% |
スカウト/オファー機能 | 28.75% |
気になる(ブックマーク)機能 | 27.5% |
履歴書・職務経歴書のテンプレ | 25% |
求人のメール通知 | 20% |
自己診断ツール | 18.75% |
応募や日程調整 | 13.75% |
転職に役立つ記事・コラム | 10% |
その他 | 0% |
特に良いと感じた点はない | 13.75% |
複数選択可
項目 | 割合 |
求人の質が低い(希望と違う求人が多い) | 23.75% |
条件検索が使いにくい | 17.5% |
スカウトが少なすぎる | 13.75% |
詳細情報が少ない求人が多い | 12.5% |
企業からの返信が遅いことが多い | 11.25% |
スカウトが多すぎる | 10% |
応募後の進捗管理が見づらい | 10% |
地方の求人が少ない | 8.75% |
メールや通知が多すぎる | 7.5% |
サイト(アプリ)が重い/使いづらい | 5% |
その他 | 1.25% |
特にない | 27.5% |
項目 | 割合 |
とても満足 | 20% |
満足 | 26.25% |
普通 | 42.5% |
やや不満 | 8.75% |
不満 | 2.5% |