更新日: 2026.04.16

転職サイトを利用して転職したことのある40代の方を対象に独自調査を実施しました。40代の転職はポジション、待遇、ワークライフバランス、それぞれ何に重きを置いているのでしょう。実際の利用者の声を元に40代の転職のリアルをまとめました。
調査対象者 | 転職サイトを利用して転職したことがある40代の方 |
調査対象者の性別比率 | 男性:96人(75.59%) 女性:31人(24.41%) |
調査対象者の職業比率 | 会社員(正社員):100人(78.74%) 契約・派遣社員:16人(12.60%) 経営者・役員:1人(0.79%) 公務員(教職員を除く):3人(2.36%) 医師・医療従事者:7人(5.51%) |
回答者数 | 127人 |
調査期間 | 2026年3月26日 ~ 2026年4月08日 |
調査で使用したツール | フリージー |
調査地域 | 日本 |
アンケートを掲載している40代向け転職サイトおすすめランキングの記事>>
転職サイト | 割合 |
リクナビNEXT | 37.8% |
リクルートエージェント | 34.65% |
エン転職 | 32.38% |
ビズリーチ | 31.5% |
リクルートダイレクトスカウト | 26.77% |
doda X | 20.47% |
エンワールド | 13.39% |
LHH転職エージェント | 12.6% |
転職サイトtype(タイプ) | 8.66% |
パソナキャリア | 7.87% |
AMBI(アンビ) | 6.3% |
その他 | 13.39% |
転職サイト | 割合 |
リクナビNEXT | 19.69% |
リクルートエージェント | 16.54% |
リクルートダイレクト | 12.6% |
ビズリーチ | 11.81% |
エン転職 | 11.81% |
doda X | 6.3% |
LHH転職エージェント | 4.72% |
転職サイトtype(タイプ) | 1.57% |
エンワールド | 0.79% |
パソナキャリア | 0.79% |
その他 | 13.39% |
項目 | 割合 |
1社のみ | 40.16% |
2社 | 36.22% |
3社 | 10.24% |
4社以上 | 13.39% |
項目 | 割合 |
非常に満足 | 13.39% |
満足 | 44.88% |
普通 | 34.65% |
不満 | 3.94% |
非常に不満 | 3.15% |
項目 | 割合 |
自分の経験に合う求人があった | 37.8% |
ハイクラス求人が見つかった | 28.35% |
年収・待遇の良い求人があった | 25.98% |
スカウト機能が役立った | 25.98% |
求人の質が高かった | 12.6% |
特にない | 23.62% |
項目 | 割合 |
年齢的に応募できる求人が限られていた | 40.16% |
年収が下がる求人が多かった | 29.13% |
求人の条件が厳しかった | 21.26% |
求人が少なかった | 18.11% |
スカウトが来なかった | 14.17% |
その他 | 7.87% |
その他の回答はほとんどが「特に不満はない」
項目 | 割合 |
年収・待遇 | 60.63% |
職種・キャリアの継続性 | 49.61% |
ワークライフバランス | 48.82% |
勤務地 | 48.03% |
企業の安定性 | 25.98% |
定年まで働けるか | 13.39% |
その他 | 0% |
項目 | 割合 |
上がった | 40.16% |
ほぼ変わらない | 45.67% |
下がった | 14.17% |