更新日: 2025.03.18

| 調査方法 | クラウドワークスを使用した独自調査 |
| 調査対象 | 18歳以上の男女 |
| 調査対象者数 | 48人 |
| 調査期間 | 2024年10月 |
| 調査地域 | 日本 |
三井住友カード(NL)に関するアンケート調査結果の詳細>>
アンケートを掲載している三井住友カード(NL)に関する記事>>
を利用して良かった点は何ですか?.webp)
| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| ポイント還元率が高い | 15 | 31.25% |
| セキュリティがしっかりしている | 12 | 25.00% |
| 年会費がかからない | 9 | 18.75% |
| 還元率がアップする優待店が多い | 6 | 12.50% |
| タッチ決済に対応している | 2 | 4.17% |
| アプリが使いやすい | 1 | 2.08% |
| 特典が充実している | 1 | 2.08% |
| 発行スピードが速い | 1 | 2.08% |
| その他 | 1 | 2.08% |
を利用して感じた不満点は何ですか?.webp)
| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 十分なポイント還元が受けられない | 8 | 16.67% |
| カード番号の確認が面倒 | 8 | 16.67% |
| ステータスが低い | 7 | 14.58% |
| 貯まったポイントが使いづらい | 6 | 12.50% |
| 優待店や特典が少ない | 4 | 8.33% |
| 付帯保険が不十分 | 3 | 6.25% |
| セキュリティが不安 | 3 | 6.25% |
| 発行スピードが遅い | 2 | 4.17% |
| カスタマーセンターの対応が悪い | 2 | 4.17% |
| その他 | 5 | 10.42% |
に申し込んだ際の年収を教えてください.webp)
| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 1〜50万円未満 | 2 | 4.17% |
| 50〜100万円未満 | 3 | 6.25% |
| 100〜200万円未満 | 8 | 16.67% |
| 200〜300万円未満 | 4 | 8.33% |
| 300〜500万円未満 | 18 | 37.50% |
| 500〜700万円未満 | 10 | 20.83% |
| 700万円〜1,000万円未満 | 1 | 2.08% |
| 1,000万円以上 | 2 | 4.17% |
の申し込みからカード番号の発行までにかかった時間はどれくらいですか?.webp)
| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 1分以内 | 1 | 3.45% |
| 5分以内 | 2 | 6.90% |
| 10分以内 | 1 | 3.45% |
| 30分以内 | 5 | 17.24% |
| 1時間以内 | 9 | 31.03% |
| 3時間以内 | 2 | 6.90% |
| 半日以内 | 5 | 17.24% |
| 1日以内 | 1 | 3.45% |
| 3日以内 | 1 | 3.45% |
| 1週間以内 | 2 | 6.90% |
の申し込みから物理カードの発行までにかかった時間はどれくらいですか?.webp)
| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 5日以内 | 8 | 19.51% |
| 1週間以内 | 24 | 58.53% |
| 2週間以内 | 6 | 14.63% |
| 3週間以内 | 3 | 7.32% |
の年間利用額はどれくらいですか?.webp)
| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 1万円未満 | 1 | 2.08% |
| 1〜20万円未満 | 11 | 22.92% |
| 20〜40万円未満 | 13 | 27.08% |
| 40〜60万円未満 | 6 | 12.50% |
| 60〜80万円未満 | 3 | 6.25% |
| 80〜100万円未満 | 6 | 12.50% |
| 100〜150万円未満 | 7 | 14.58% |
| 200万円以上 | 1 | 2.08% |