更新日: 2025.03.11

| 調査方法 | ファストアスクを使用した独自調査 |
| 調査対象 | 18歳以上の女性 |
| 調査対象者数 | 118人 |
| 調査期間 | 2024年3月 |
| 調査地域 | 日本 |
女性向けクレジットカードに関するアンケート調査結果の元データ(PDF)>>
アンケートを掲載している女性向けクレジットカードに関する記事>>
-1.webp)
| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| はい | 106 | 89.80% |
| いいえ | 12 | 10.20% |
.webp)
| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| JCBカードW | 7 | 6.6% |
| 三井住友カード(NL) | 6 | 5.7% |
| 三菱UFJカード | 2 | 1.9% |
| エポスカード | 7 | 6.6% |
| ライフカード | 4 | 3.8% |
| イオンカード | 11 | 10.4% |
| PayPayカード | 9 | 8.5% |
| 楽天カード | 38 | 36% |
| au PAYカード | 2 | 1.9% |
| dカード | 8 | 7.6% |
| VIASOカード | 0 | 0% |
| Amazon Mastercard | 0 | 0% |
| セゾンカードインターナショナル | 1 | 0.9% |
| ANAカード | 2 | 1.9% |
| JALカード | 0 | 0% |
| Orico Card THE POINT | 1 | 0.9% |
| リクルートカード | 1 | 0.9% |
| アメックスカード | 2 | 1.9% |
| ダイナースクラブカード | 0 | 0% |
| その他 | 5 | 4.7% |
.webp)
| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 年会費 | 27 | 25.5% |
| ポイント還元率 | 36 | 34% |
| ポイントの使いやすさ | 14 | 13.2% |
| 特典 | 6 | 5.7% |
| 保険 | 2 | 1.9% |
| キャンペーンのお得さ | 5 | 4.7% |
| 普段利用する店舗との相性 | 12 | 6.6% |
| デザイン | 0 | 0% |
| ステータス性 | 1 | 0.9% |
| 国際ブランド | 0 | 0% |
| その他 | 3 | 2.8% |
.webp)
| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 1万円以下 | 15 | 14.2% |
| 2万円~3万円未満 | 15 | 14.2% |
| 3万円~4万円未満 | 9 | 8.5% |
| 4万円~5万円未満 | 9 | 8.5% |
| 5万円~6万円未満 | 9 | 8.5% |
| 6万円~7万円未満 | 6 | 5.7% |
| 7万円~8万円未満 | 9 | 8.5% |
| 8万円~9万円未満 | 6 | 5.7% |
| 9万円~10万円未満 | 18 | 17% |
| 10万円以上 | 10 | 9.4% |
.webp)
| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| スーパー・コンビニ | 35 | 33% |
| 光熱費・携帯料金 | 15 | 14.2% |
| 通販サイト | 35 | 33% |
| 旅行 | 6 | 5.7% |
| 飲食店 | 4 | 3.8% |
| ショッピングモール | 4 | 3.8% |
| 交通機関 | 1 | 0.9% |
| その他 | 6 | 5.7% |
.webp)
| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 1枚 | 22 | 20.8% |
| 2枚 | 29 | 27.4% |
| 3枚 | 29 | 27.4% |
| 4枚 | 16 | 15.1% |
| 5枚 | 9 | 8.5% |
| 6枚以上 | 1 | 1% |