更新日: 2026.04.15

Looopでんきの利用経験がある人にアンケート調査を行い、実際に利用してみた総合満足度や、月々の支払額がどう変化したかなどを独自に調査しました。
項目 | 内容 |
調査対象者 | Looopでんきの利用経験がある人 |
調査対象者の性別比率 | 男性:36人(78.26%) 女性:10人(21.74%) |
調査対象者の年齢比率 | 10代:0人(0%) 20代:1人(2.17%) 30代:4人(8.70%) 40代:15人(32.61%) 50代:11人(23.91%) 60代以上:15人(32.61%) |
調査対象者の職業比率 | 会社員(正社員):21人(45.65%) 無職:6人(13.04%) パート・アルバイト:5人(10.87%) 自営業:4人(8.70%) 会社員(契約・派遣社員):2人(4.35%) 経営者・役員:2人(4.35%) 公務員(教職員を除く):2人(4.35%) 専業主婦:2人(4.35%) 医師・医療関係者:1人(2.17%) 自由業:0人(0%) 学生:0人(0%) その他:1人(2.17%) |
回答者数 | 46人 |
調査期間 | 2026年03月23日 ~ 2026年04月05日 |
調査で使用したツール | |
調査地域 | 日本 |
項目 | 割合 |
ネットで数分で完了した | 67.39% |
立ち会いや工事がなく楽だった | 47.83% |
申し込みから開始までが早い | 41.30% |
市場連動型プランの 説明が分かりやすかった | 10.87% |
解約金の説明が明確で安心した | 8.70% |
供給開始まで時間がかかった | 6.52% |
その他 | 2.17% |
項目 | 割合 |
月1,000円以上安くなった | 23.91% |
月500円~1,000円安くなった | 36.96% |
節電を意識すれば 総合的にお得 | 21.74% |
あまり変わらない | 13.04% |
以前より高くなった | 4.35% |
項目 | 割合 |
基本料金・燃料費調整額が0円 | 67.39% |
市場価格が安い時間を 狙って電気を使える | 36.96% |
解約違約金が0円なので 気軽に試せる | 32.61% |
Looopでんきアプリの でんき予報が使いやすい | 19.57% |
ガスとのセット割 (Looopガス)でお得 | 6.52% |
ソーラー割などの独自割引がある | 6.52% |
その他 | 0% |
項目 | 割合 |
市場価格が高い時間帯は 料金が跳ね上がる | 52.17% |
特にデメリットは 感じていない | 21.74% |
電気使用量が少ないと 安さを感じにくい | 10.87% |
常に「でんき予報」を 気にする必要がある | 8.70% |
オール電化向けプランの 恩恵が薄い | 4.35% |
固定単価の方が 安心感があった | 0% |
その他 | 2.17% |
項目 | 割合 |
満足 | 43.48% |
普通 | 30.43% |
非常に満足 | 17.39% |
やや不満 | 8.70% |
不満 | 0% |
アンケート結果では、約60%の方が月500円以上の節約を実感しています。
節電意識の上昇などを含めると総合して8割以上の方がお得に感じていることがわかりました。
実際に料金をシミュレーションする必要はありますが、実際の利用者の満足度や評価は高いと言えるでしょう。