更新日: 2025.12.03

| 調査方法 | フリージーを使用した独自調査 |
| 調査対象 | 18歳以上の男女 |
| 調査対象者数 | 300人 |
| 年齢比率 |
20~20歳:4人(1.33%) 30~39歳:31人(10.33%) 40~49歳:104人(34.67%) 50~59歳:147人(49%) 60歳以上:14人(4.67%) |
| 性別比率 |
男性:167人 女性:133人 |
| 職業比率 |
会社員(正社員):146人(48.67%) 会社員(契約・派遣社員):23人(7.67%) 経営者・役員:5人(1.67%) 公務員(教職員を除く):6人(2%) 自営業:21人(7%) 自由業:7人(2.33%) 医師・医療関係者:2人(0.67%) 専業主婦:35人(11.67%) 学生:0人(0%) パート・アルバイト:35人(11.67%) 無職:15人(5%) その他:5人(1.67%) |
| 調査期間 | 2024年2月 |
| 調査地域 | 日本 |
クレジットカードの審査に関するアンケート調査結果の詳細>>
アンケートを掲載しているクレジットカードの審査に関する記事>>

| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| はい | 117 | 39% |
| いいえ | 183 | 61% |

| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 収入が少なかったから | 48 | 41.03% |
| 雇用形態が正社員・公務員以外だったから | 17 | 14.53% |
| 無職・収入がなかったから | 12 | 10.26% |
| 勤続年数が短かったから | 5 | 4.27% |
| 何度も転職を繰り返していたから | 4 | 3.42% |
| 借金があった、ローンを利用していたから | 7 | 5.98% |
| 滞納したことがあったから | 3 | 2.56% |
| 破産や債務整理などをしてブラックリストに載っていたから | 2 | 1.71% |
| すでにクレジットカードを複数枚持っていたから | 18 | 15.38% |
| その他 | 1 | 0.85% |

| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 年会費が無料 | 81 | 69.23% |
| 一般ランクである | 9 | 7.69% |
| 審査難易度が低い会社が発行している(消費者金融系・信販系・流通系) | 9 | 7.69% |
| 審査・発行スピードが速い | 9 | 7.69% |
| 申し込み条件が厳しくない | 5 | 4.27% |
| 有名、持っている人が多い | 4 | 3.42% |
| その他 | 0 | 0% |

| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 審査に通りやすそうなクレジットカードを選んだ | 62 | 52.99% |
| 収入を増やした | 8 | 6.84% |
| 申し込む際に個人情報を正確に入力した | 34 | 29.06% |
| 転職した、就職した | 5 | 4.27% |
| 正社員、公務員になった | 11 | 9.4% |
| 支払いを滞納しないよう気をつけた | 24 | 20.51% |
| キャッシング枠をゼロで申し込んだ | 20 | 17.09% |
| 申し込むクレジットカードを少なめにした | 12 | 10.26% |
| 借金を減らした | 5 | 4.27% |
| 信用情報を確認した | 5 | 4.27% |
| その他 | 3 | 2.56% |

| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| はい | 42 | 35.9% |
| いいえ | 75 | 64.1% |

| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 雇用形態が正社員・公務員以外だったから | 5 | 11.9% |
| 年収が200万円未満だったから | 5 | 11.9% |
| 無職・収入がなかったから | 8 | 19.05% |
| 勤続年数が短かったから | 7 | 16.67% |
| 何度も転職を繰り返していたから | 3 | 7.14% |
| 借金があった、ローンを利用していたから | 4 | 9.52% |
| 滞納したことがあったから | 1 | 2.38% |
| 破産や債務整理などをしてブラックリストに載っていたから | 2 | 4.76% |
| すでにクレジットを複数枚持っていたから | 5 | 11.9% |
| その他 | 2 | 4.76% |
| 調査対象者 | 18歳以上の男女 |
| 調査対象者の性別比率 | 男性:173人(68.38%) 女性:80人(31.62%) |
| 調査対象者の年齢比率 | 10代:0人(0%) 20代:4人(1.58%) 30代:14人(5.53%) 40代:39人(15.42%) 50代:61人(24.11%) 60代以上:135人(53.36%) |
| 調査対象者の職業比率 | 会社員(正社員):73人(28.85%) 会社員(契約・派遣社員):14人(5.53%) 経営者・役員:10人(3.95%) 公務員(教職員を除く):4人(1.58%) 自営業:13人(5.14%) 自由業:7人(2.77%) 医師・医療関係者:3人(1.19%) 専業主婦:30人(11.86%) 学生:0人(0%) パート・アルバイト:24人(9.49%) 無職:73人(28.85%) その他:2人(0.79%) |
| 回答者数 | 253人 |
| 調査期間 | 2025年7月28日~2025年8月4日 |
| 調査で使用したツール | フリージー |
| 調査地域 | 全国 |
| 設問内容 | 【事前調査】 クレジットカードの審査が甘いと感じたことがあるかどうか 【本調査】 審査が甘いと感じたカードに申し込んだときの状況 審査が甘いと感じた理由 クレジットカード申込時に審査を理由に選んだことがあるか クレジットカード申込時の理由 クレジットカードの審査に落ちた経験 審査なしでクレジットカードを作れると知っていたか |
クレジットカードの審査に関するアンケート(第2回)調査結果の詳細>>

| クレジットカード申込時の状況 | 回答者数(人) | 割合(%) |
| 無収入だった(無職・専業主婦・アルバイトをしていない学生など) | 32 | 12.65% |
| 収入はあったが正社員ではなかった(アルバイト・パート・派遣など) | 31 | 12.25% |
| 収入が少なかった(月10万円以下など) | 23 | 9.09% |
| 信用情報に不安があった(延滞・債務整理歴など) | 20 | 7.91% |
| 他社カードの審査に落ちた直後だった | 17 | 6.72% |
| 特に問題はなかった | 157 | 62.06% |

| 審査が甘いと感じた理由 | 回答者数(人) | 割合(%) |
| 申し込みがWeb完結だった | 98 | 38.74% |
| 即日で通過した(審査時間が短かった) | 79 | 31.23% |
| 職業・収入に関係なく通った印象がある | 74 | 29.25% |
| 在籍確認がなかった | 24 | 9.49% |
| カードの口コミや評判でも「通りやすい」と聞いた | 21 | 8.3% |
| 他社で落ちたのに通った | 18 | 7.11% |
| 信用情報に不安があっても通った | 15 | 5.93% |
| その他 | 13 | 5.14% |

| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
| はい | 59 | 23.32% |
| いいえ | 194 | 76.68% |

| クレジットカード申込時の理由 | 回答者数(人) | 割合(%) |
| 無職・収入が不安定だったから | 20 | 33.90% |
| 信用情報に自信がなかったから | 13 | 22.03% |
| 勤続年数が短かったから | 11 | 18.64% |
| 審査なしで即発行できると思ったから | 11 | 18.64% |
| SNSや口コミで「通りやすい」と見たから | 8 | 13.56% |
| 他社で落ちたばかりだったから | 8 | 13.56% |
| 初めてのカードで不安だったから | 7 | 11.86% |
| とにかくカードが必要だった(決済・分割用など) | 5 | 8.47% |
| 滞納したことがあったから | 4 | 6.78% |
| 奨学金が残っていたから | 1 | 1.69% |
| デポジット型など確実に持てるカードを探していたから | 0 | 0% |
| 特に理由はない | 7 | 11.86% |
| その他 | 1 | 1.69% |

| クレジットカードの審査に落ちた経験 | 回答者数(人) | 割合(%) |
| ある(1回) | 34 | 13.44% |
| ある(複数回) | 18 | 7.11% |
| ない | 187 | 73.91% |
| 覚えていない/不明 | 14 | 5.53% |

| 項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
| はい | 39 | 15.42% |
| いいえ | 145 | 57.31% |
| 家族カードなら審査なしで作れるのは知っていた | 31 | 12.25% |
| よくわからない | 38 | 15.02% |