更新日:

ビューカード利用者を対象に、申込時の職業や年収などの状況、カード発行までの期間や利用後の満足度などについて独自のアンケート調査を実施しました。
ココモーラは、フリージーを使用した独自のアンケート調査を実施しています。
調査方法 | を使用した独自調査 |
調査対象 | 18歳以上の男女 |
調査対象者数 | 106人 |
年齢比率 | 20~29歳:1人(0.94%) 30~39歳:7人(6.60%) 40~49歳:19人(17.92%) 50~59歳:23人(21.70%) 60歳以上:56人(52.83%) |
性別比率 | 男性:81人 女性:25人 |
職業比率 | 会社員(正社員):41人(38.68%) 会社員(契約・派遣社員):8人(7.55%) 経営者・役員:3人(2.83%) 公務員(教職員を除く):2人(1.89%) 自営業:2人(1.89%) 自由業:2人(1.89%) 医師・医療関係者:0人(0%) 専業主婦:6人(5.66%) 学生:0人(0%) パート・アルバイト:12人(11.32%) 無職:29人(27.36%) その他:1人(0.94%) |
調査期間 | 2025年3月 |
調査地域 | 日本 |
ビューカードに関するアンケート調査結果の元データ(PDF)>>
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
ビューカードスタンダード | 36 | 33.96% |
ビックカメラSuicaカード | 27 | 25.47% |
JREカード | 11 | 10.38% |
ルミネカード | 10 | 9.43% |
イオンSuicaカード | 9 | 8.49% |
JALカードSuica 普通カード | 8 | 7.55% |
JALカードSuica CLUB-Aカード | 7 | 6.6% |
JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード | 6 | 5.66% |
ビューカードゴールド | 6 | 5.66% |
横浜バンクカードSuica | 3 | 2.83% |
横浜バンクカードSuicaゴールド | 2 | 1.89% |
その他 | 19 | 17.92% |
利用者が最も多かったのは「ビューカード スタンダード」で33.96%、次いで「ビックカメラSuicaカード」が25.47%という結果でした。
Suica機能を便利に利用できるスタンダードなカードが人気を集める一方、ルミネカードやJREカードなど、利用シーンに合わせてカードを選んでいる方も多いことが分かります。
ビューカードを比較して選びたい方は、おすすめのビューカードもチェックしてみてください。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
Suicaをよく使うから | 54 | 50.94% |
オートチャージ機能が便利だと思ったから | 37 | 34.91% |
提携店でよく買い物をするから | 23 | 21.7% |
新幹線をよく使うから | 21 | 19.81% |
定期券機能のあるクレジットカードが欲しかったから | 11 | 10.38% |
その他 | 14 | 13.21% |
最も多かった理由は「Suicaをよく使うから」で50.94%でした。続いて「オートチャージ機能が便利だと思ったから」が34.91%となっています。
日常的に電車を利用する方にとって、改札で残高不足を気にせず使えるオートチャージ機能は大きな魅力です。
また、新幹線利用や提携施設でのお買い物など、JR東日本のサービスとの相性の良さもビューカードが選ばれる理由といえるでしょう。
Suicaでお得なクレジットカードを探している方は、こちらも参考にしてみてください。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
年会費 | 50 | 47.17% |
特定の店舗での還元率 | 18 | 16.98% |
基本還元率 | 17 | 16.04% |
定期券機能がつけられるか | 3 | 2.83% |
国際ブランド | 2 | 1.89% |
カードのランク | 1 | 0.94% |
付帯保険 | 0 | 0% |
その他 | 15 | 14.15% |
ビューカードを選ぶ際は、「年会費」を重視した方が47.17%と約半数を占めました。
その一方で、「特定の店舗での還元率」や「基本還元率」を重視する回答も3割以上あり、維持費だけでなく、日常利用でどれだけポイントを獲得できるかを意識してカードを選んでいることが分かります。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
Suicaオートチャージ | 26 | 24.53% |
モバイルSuicaチャージ時1.5%還元 | 24 | 22.64% |
貯めたポイントをSuicaにチャージできる | 20 | 18.87% |
モバイルSuica定期券購入時5%還元 | 11 | 10.38% |
えきねっとの新幹線eチケット利用時5%還元 | 11 | 10.38% |
定期券機能を付けられる | 2 | 1.89% |
その他 | 12 | 11.32% |
最も評価が高かったのは「Suicaオートチャージ」で24.53%、次いで「モバイルSuicaチャージ時1.5%還元」が22.64%でした。
さらに、貯めたポイントをSuicaへチャージできる点や、モバイルSuica定期券・えきねっと利用時の高還元も支持されており、通勤・通学や新幹線を利用する機会が多い方ほどメリットを実感しやすいことがうかがえます。
新幹線をよく利用する方は、こちらの記事も参考になります。