法人クレジットカードに関するアンケート調査の概要
調査方法 | フリージーを使用した独自調査 |
調査対象 | 18歳以上の男女 |
調査対象者数 | 108人 |
年齢比率 |
18~19歳 : 2人(1.85%) 20~29歳:4人(3.7%) 30~39歳:8人(7.41%) 40~49歳:36人(33.33%) 50~59歳:53人(49.07%) 60歳以上:5人(4.63%) |
性別比率 |
男性:94人 女性:14人 |
職業比率 |
会社員(正社員):0人(0%) 会社員(契約・派遣社員):0人(0%) 経営者・役員:72人(66.67%) 公務員(教職員を除く):0人(0%) 自営業:26人(24.07%) 自由業:10人(9.26%) 医師・医療関係者:0人(0%) 専業主婦:0人(0%) 学生:0人(0%) パート・アルバイト:0人(0%) 無職:0人(0%) その他:0人(0%) |
調査期間 | 2024年3月 |
調査地域 | 日本 |
法人クレジットカードに関するアンケート調査結果の元データ>>
アンケートを掲載している法人クレジットカードに関する記事>>
法人クレジットカードに関するアンケートの調査結果
どの法人カードを持っていますか?
項目 | 回答者数 | 割合 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ | 32 | 29.63% |
アメックス・ビジネス・ゴールド・カード | 17 | 15.74% |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメックス・カード | 14 | 12.96% |
JCB法人カード | 35 | 32.41% |
アメックス・ビジネス・グリーン・カード | 9 | 8.33% |
セゾンコバルト・ビジネス・アメックス・カード | 4 | 3.7% |
ダイナースクラブ ビジネスカード | 8 | 7.41% |
UPSIDERカード | 3 | 2.78% |
マネーフォワード ビジネスカード | 2 | 1.85% |
オリコカード | 9 | 8.33% |
セゾンプラチナ・ビジネス・プロ・アメックス・カード | 5 | 4.63% |
NTTファイナンス Bizカード | 6 | 5.56% |
楽天ビジネスカード | 10 | 9.26% |
freeeカード | 5 | 4.63% |
Airカード | 3 | 2.78% |
その他 | 13 | 12.04% |
法人カードを選ぶときに最も重視したポイントは何ですか?
項目 | 回答者数 | 割合 |
年会費 | 34 | 31.48% |
ポイント還元率 | 16 | 14.81% |
発行スピード | 8 | 7.41% |
会計ソフトと連携できるか | 8 | 7.41% |
利用限度額 | 6 | 5.56% |
ステータス | 9 | 8.33% |
ビジネス向けの特典やサービス | 16 | 14.81% |
社員用カードの発行枚数や年会費 | 5 | 4.63% |
ETCカードの発行枚数や年会費 | 1 | 0.93% |
その他 | 5 | 4.63% |
法人カードを発行しようと思った1番の理由は何ですか?
項目 | 回答者数 | 割合 |
経費業務の効率化 | 44 | 40.74% |
キャッシュレスの促進 | 22 | 20.37% |
ポイントによる経費削減 | 7 | 6.48% |
ビジネス向けサービスの活用 | 10 | 9.26% |
支払いの一本化 | 9 | 8.33% |
ビジネスとプライベートの支払いの区別 | 9 | 8.33% |
社員の経費の一括管理 | 4 | 3.7% |
その他 | 3 | 2.78% |
法人カードで決済しているものは何ですか?
項目 | 回答者数 | 割合 |
消耗品・備品 | 57 | 52.78% |
接待・交際費 | 60 | 55.56% |
交通費 | 44 | 40.74% |
ガソリン代 | 54 | 50% |
水道や光熱費といった固定費 | 32 | 29.63% |
宿泊費 | 34 | 31.48% |
福利厚生費 | 23 | 21.3% |
広告宣伝費 | 13 | 12.04% |
税金 | 11 | 10.19% |
通信費 | 30 | 27.78% |
その他 | 6 | 5.56% |
法人カードで毎月平均いくらぐらい決済していますか?
項目 | 回答者数 | 割合 |
~10万円未満 | 34 | 31.48% |
10万円~20万円未満 | 20 | 18.52% |
20万円~50万円未満 | 20 | 18.52% |
50万円~100万円未満 | 11 | 10.19% |
100万円~300万円未満 | 6 | 5.56% |
300万円~500万円未満 | 5 | 4.63% |
500万円~1000万円未満 | 4 | 3.7% |
1000万円~2000万円未満 | 1 | 0.93% |
2000万円~5000万円未満 | 0 | 0% |
5000万円~1億円未満 | 1 | 0.93% |
1億円以上 | 6 | 5.56% |
法人カードでよく利用する特典・サービス、付帯していて良かったと感じる特典・サービスは何ですか?
項目 | 回答者数 | 割合 |
会計ソフトと連携できるサービス | 43 | 39.81% |
飛行機や新幹線の予約サービス | 26 | 24.07% |
空港~自宅の手荷物宅配サービス | 19 | 17.59% |
レストラン優待 | 17 | 15.74% |
ホテル優待 | 16 | 14.81% |
ゴルフ優待 | 14 | 12.96% |
空港ラウンジサービス | 26 | 24.07% |
福利厚生サービス | 12 | 11.11% |
ショッピング保険 | 16 | 14.81% |
海外旅行保険 | 19 | 17.59% |
国内旅行保険 | 20 | 18.52% |
社員用カード | 18 | 16.67% |
シェアオフィス・コワーキングスペース優待 | 6 | 5.56% |
その他 | 7 | 6.48% |
法人カードでポイントをどのくらい貯めていますか?
項目 | 回答者数 | 割合 |
1,000以下 | 34 | 31.48% |
1,001~2,000以下 | 11 | 10.19% |
2,001~3,000以下 | 12 | 11.11% |
3,001~4,000以下 | 8 | 7.41% |
4,001~5,000以下 | 7 | 6.48% |
5,001~6,000以下 | 8 | 7.41% |
6,001~7,000以下 | 5 | 4.63% |
7,001~8,000以下 | 1 | 0.93% |
8,001~9,000以下 | 1 | 0.93% |
9,001~10,000以下 | 0 | 0% |
10,001以上 | 21 | 19.44% |
貯めたポイントは主に何に使っていますか?
項目 | 回答者数 | 割合 |
備品を支払う際に充当 | 41 | 37.96% |
キャッシュバック | 23 | 21.3% |
航空券や新幹線のチケットの購入 | 19 | 17.59% |
宿泊費に利用 | 11 | 10.19% |
商品やギフト券に交換 | 22 | 20.37% |
マイルに交換 | 19 | 17.59% |
他社ポイントに交換 | 11 | 10.19% |
食事会や打ち上げで利用 | 13 | 12.04% |
福利厚生で利用 | 8 | 7.41% |
その他 | 3 | 2.78% |
監修者
育休中、フリーランス女性に向けて「社会制度」や「貯金・投資」に関するお役立ち情報を発信。
マネーコラムの執筆や記事監修も手がける。日経xwoman公式アンバサダー。著書「お金の使い方、貯め方教えて下さい」主婦の友社
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
福岡の大学を卒業後、大手インフラ業界に就職。主に、ご家庭の光熱費削減や新電力の業務に約4年ほど従事。現在は、父の会社(有限会社バード商会)を継ぎ、独立系のファイナンシャル・プランナーとして活動中。専門分野は、家計改善(光熱費の見直し)と資産形成の分野。
FPの実績は、カードローン相談、光熱費の見直し、企業型確定拠出年金の導入、日本FP協会でアシスタント相談員、執筆などを行っている。
水野総合FP事務所代表。独立系ファイナンシャルプランナーとして個別相談、執筆・監修、講師、取材協力などマルチに活動。ライフプラン、資産運用、相続・資産承継といった幅広い相談内容に対応し、全国1000名を超える方から日本FP協会に寄せられる「くらしとお金」の電話相談を1年間担当。毎月20本以上の執筆・記事監修の他、大学や事業法人で講師を務め年80回登壇。学校法人専門学校非常勤講師として「投資の授業」を毎週行う。
消費生活ジャーナリスト。1952年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。
同大学院修士課程修了後、月刊誌記者などを経て独立。流通、情報通信、金融分野を中心に活動する。主力はクレジットカード&電子マネーの研究で、すでに30年間に渡って業界の定点観測をしている。また、クレジットカードのムックも50冊以上監修しキャッシュレスの生き字引として情報発信を続けている。
証券会社にて営業・経営企画部門、社長秘書等を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
現在、不動産を含む資産運用と社会保障(特に年金)を主に、FP相談・執筆・講演・を行っている。東洋大学経営学部ファイナンス学科非常勤講師