更新日:

学生のクレジットカード利用者を対象に、申込時の状況や人気のカード、実際に利用して感じたメリットや満足度などについて独自のアンケート調査を実施しました。
ココモーラは、フリージーを利用した独自のアンケート調査を実施しています。
調査方法 | フリージーを使用した独自調査 |
調査対象 | 18歳以上の男女 |
調査対象者数 | 286人 |
年齢比率 | 18~19歳 : 66人(23.08%) 20~20歳:220人(76.92%) |
性別比率 | 男性:101人 女性:185人 |
調査期間 | 2024年2月 |
調査地域 | 日本 |
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
JCBカードW | 26 | 9.09% |
三井住友カード(NL) | 42 | 14.69% |
イオンカード | 13 | 4.55% |
エポスカード | 12 | 4.2% |
三菱UFJカード | 10 | 3.5% |
ANAカード | 5 | 1.75% |
JALカード | 8 | 2.8% |
PayPayカード | 26 | 9.09% |
au PAYカード | 12 | 4.2% |
dカード | 8 | 2.8% |
ビューカード | 1 | 0.35% |
ルミネカード | 0 | 0% |
リクルートカード | 1 | 0.35% |
オリコカード | 1 | 0.35% |
楽天カード | 97 | 33.92% |
その他 | 24 | 8.39% |
学生のメインカードとして最も多かったのは楽天カード(33.92%)で、三井住友カード(NL)(14.69%)、JCBカードW・PayPayカード(各9.09%)が続きました。
知名度と使いやすさから楽天カードが大きくリードしています。
その他の主な回答
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
年会費が無料だから | 81 | 28.32% |
ポイントを貯めたかったから | 75 | 26.22% |
マイルを貯めたかったから | 10 | 3.5% |
キャッシュレス決済が盛んだから | 22 | 7.69% |
現金を持ち歩く必要がないから | 8 | 2.8% |
ネットショッピングで使いたかったから | 13 | 4.55% |
海外旅行で使いたいから | 5 | 1.75% |
家族・知人に勧められたから | 38 | 13.29% |
一人暮らしを始めて光熱費や携帯料金などを払いたかったから | 10 | 3.5% |
お店でクレジットカードを作って買い物した方がお得だと勧められたから | 17 | 5.94% |
その他 | 7 | 2.45% |
カードを選んだ理由として最多は「年会費が無料だから」(28.32%)で、「ポイントを貯めたかったから」(26.22%)がほぼ同水準で続きました。
「家族・知人に勧められたから」(13.29%)も一定数あり、口コミの影響がうかがえます。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
18歳未満 | 22 | 7.69% |
18歳 | 61 | 21.33% |
19歳 | 48 | 16.78% |
20歳 | 86 | 30.07% |
21歳 | 33 | 11.54% |
22歳 | 18 | 6.29% |
23歳 | 10 | 3.5% |
24歳 | 5 | 1.75% |
25歳以上 | 3 | 1.05% |
初めてクレジットカードを発行した年齢は「20歳」が30.07%で最多で、次いで「18歳」(21.33%)、「19歳」(16.78%)が続きました。
18〜20歳の3年間で約68%が初めて発行しており、成人直後に発行する傾向がうかがえます。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
スーパー・コンビニ | 59 | 20.63% |
ネットショッピング | 128 | 44.76% |
レストラン | 15 | 5.24% |
光熱費やスマホ料金などの固定費 | 16 | 5.59% |
ショッピングモールや百貨店 | 28 | 9.79% |
家電 | 5 | 1.75% |
旅行・ホテル | 17 | 5.94% |
遊園地 | 1 | 0.35% |
交通機関や切符・航空券 | 12 | 4.2% |
その他 | 5 | 1.75% |
学生がクレジットカードを最も頻繁に使う場所は「ネットショッピング」(44.76%)で、2位の「スーパー・コンビニ」(20.63%)を大きく上回りました。
オンラインでの買い物が学生のカード利用の主軸になっています。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
1万円未満 | 77 | 26.92% |
1万円~2万円未満 | 45 | 15.73% |
2万円~3万円未満 | 54 | 18.88% |
3万円~4万円未満 | 28 | 9.79% |
4万円~5万円未満 | 29 | 10.14% |
5万円~6万円未満 | 21 | 7.34% |
6万円~7万円未満 | 11 | 3.85% |
7万円~8万円未満 | 4 | 1.4% |
8万円~9万円未満 | 4 | 1.4% |
9万円~10万円未満 | 2 | 0.7% |
10万円以上 | 11 | 3.85% |
月間の利用額は「1万円未満」が26.92%で最多でした。
1万円未満〜3万円未満の合計が約62%を占めており、学生の利用額は比較的少額に集中していることがわかります。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
1枚 | 149 | 52.1% |
2枚 | 71 | 24.83% |
3枚 | 36 | 12.59% |
4枚 | 22 | 7.69% |
5枚 | 5 | 1.75% |
6枚以上 | 3 | 1.05% |
保有枚数は「1枚」が52.1%で過半数を占めました。
2枚以上持っている人は47.9%で、学生の約半数は複数枚保有しています。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
はい | 259 | 90.56% |
いいえ | 27 | 9.44% |
卒業後もメインカードを使い続ける予定と答えた人は90.56%にのぼりました。
学生期間に選んだカードへの満足度が高く、継続利用意向が非常に強い結果となっています。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
JCBカードW | 40 | 13.99% |
三井住友カード(NL) | 46 | 16.08% |
イオンカード | 30 | 10.49% |
エポスカード | 24 | 8.39% |
楽天カード | 54 | 18.88% |
三菱UFJカード | 27 | 9.44% |
アメリカン・エキスプレス・カード | 36 | 12.59% |
ANAカード | 27 | 9.44% |
JALカード | 24 | 8.39% |
dカード | 22 | 7.69% |
PayPayカード | 46 | 16.08% |
ダイナースクラブカード | 12 | 4.2% |
JCBゴールド | 19 | 6.64% |
三井住友カード ゴールド(NL) | 27 | 9.44% |
エポスゴールドカード | 17 | 5.94% |
dカードGOLD | 17 | 5.94% |
その他 | 14 | 4.9% |
いつか持ちたいカードとしても楽天カード(18.88%)がトップでした。三井住友カード(NL)・PayPayカード(各16.08%)が続き、アメリカン・エキスプレス・カード(12.59%)もトップ5に入っています。
実用的なカードへの志向が中心ですが、ステータス性の高いカードへの関心も一定数みられます。