
マイホームの購入を考えていた際、お金の増やし方などに興味を持ったことがきっかけで「ファイナンシャル・プランナー」という資格があることを知る。その後、AFP資格を取得し「お金の悩みを抱える人に対して、安心して人生を送ってもらえるようサポートしたい」という想いのもと、2006年に【FP事務所MoneySmith】を設立。お金の本質の理解やライフプラン設計の重要性を伝えるため、セミナーやコラムの執筆、個別相談など、幅広く活動を行っている。趣味は音楽鑑賞やギター演奏で、中でも洋楽ロックがお気に入り。 SNS : X / Instagram / facebook

水野総合FP事務所代表。独立系ファイナンシャルプランナーとして個別相談、執筆・監修、講師、取材協力などマルチに活動。ライフプラン、資産運用、相続・資産承継といった幅広い相談内容に対応し、全国1000名を超える方から日本FP協会に寄せられる「くらしとお金」の電話相談を1年間担当。毎月20本以上の執筆・記事監修の他、大学や事業法人で講師を務め年80回登壇。学校法人専門学校非常勤講師として「投資の授業」を毎週行う。
更新日: 2026.04.14
| FX | ※:1回の注文数量が1万通貨のお取引まで。 スプレッドは固定化されたものではありません。相場状況の急変・指標発表後、もしくは早期やその他の外部要因などにより拡大する場合があるため、発注時点に比べ不利な価格で約定する場合があります。また、市場の流動性の低下などの理由により約定しない場合があります。 引用元:公式サイト ![]() GMO外貨 | ※1:LIGHTペア・午前8時〜翌午前5時の場合。米ドル/円ラージのスプレッドは原則固定の対象外です。 ※2:RUB/JPY、HUF/JPYおよびHUF/JPY LIGHTのみ10,000通貨 引用元:公式サイト ![]() LIGHT FX | ※1:原則固定(例外あり)。提示時間帯は午前8:00〜翌日午前5:00 引用元:公式サイト ![]() FXTF | ※1:17:00〜翌日0:00の場合・例外あり。17:00〜翌日0:00以外の時間帯は0.2銭〜10銭。例外あり 引用元:公式サイト ![]() セントラル短資FX | 引用元:公式サイト ![]() マネックス証券「FX PLUS」 |
|---|---|---|---|---|---|
| スプレッド | 0.1銭※ | 0.18銭 ※1 | 0.2銭 ※1 | 0.2銭 ※1 | 0.2銭~0.9銭 |
| 最小単位 | 1,000通貨 | 1,000通貨 ※2 | 1,000通貨 | 1,000単位 | 1,000通貨 |
| 通貨ペア数 | 24通貨ペア | 51通貨ペア | 29通貨ペア | 27通貨ペア | 16通貨ペア |
| デモトレード | ○ | × | ○ | × | × |
| リンク | 詳しくはこちら(公式) |
























3.40
(5)
COCOMO AI 診断





