更新日: 2026.04.06
詳細を表示
| カード | ![]() 注釈について ※ねびきプラスサービスはapollostation cardご入会と同時登録となります。 ※2年目以降、特にお申し出の内場合は自動継続となり、年会費550円(税込)がかかります。(入会初年度年会費無料) ※サービス適用中にコース変更した場合、追加の年会費はかかりません。 ※初回更新の3ヶ月前より、ご登録いただいているメールアドレス宛に更新時到来のお知らせメールをお送りいたします。 ※コース変更や解約は、インターネット会員サービス「ウェブステーション」または「出光カードアプリ」からお手続きいただけます。 引用元:公式サイト | ![]() 注釈について ※1:発行に関して モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。 ※2:還元率は交換商品により異なります。 引用元:公式サイト ※:スターバックス カードへのオンライン入金・オートチャージ、Starbucks eGift 、モバイルオーダーが対象です。店舗でのご利用分・入金分はポイント倍付の対象となりません。 ※セブン‐イレブンでは、一部対象とならない店舗があります。法人会員の方は対象となりません。 ※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 ※限定デザインについて
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | 無料 | Web入会で初年度無料 通常は11,000円 | 無料 | 永年無料 |
| ポイント還元率 | 0.5% | 1.2%~3.2% | 0.5%~10% ※2 | 1%~4.5% | 1.0% |
| 審査・発行期間 | 最短3営業日(オンライン申し込みの場合) | 最短即日 | 最短5分 (ナンバーレス)※1 | 最短5分 | 最短4営業日 |
| 国際ブランド | |||||
| リンク | 現在ココモーラからのお申し込みはできません | 現在ココモーラからのお申し込みはできません |
79.2
キャンペーン
ガソリン代がいつでも割引! 車での移動が多い方におすすめ。
メリット
デメリット
5.0
30代・男性(会社員)
さらに表示
77.5
キャンペーン
普段の買い物でも還元率1.2%! 年会費永年無料ながら付帯保険も充実
メリット
デメリット
4.0
60代・男性(会社員)
さらに表示
77.5
キャンペーン
初年度の年会費無料!※ 上質なサービスと還元率の高さが魅力です。
メリット
デメリット
5.0
40代・男性(会社員)
さらに表示
73.3
いつでも1.0%の高還元率! ケータイ補償もついて年会費永年無料
メリット
デメリット
4.0
40代・女性(会社員)
さらに表示
78.0
キャンペーン
還元率はいつでも1.0%以上! auユーザーでなくてもお得なカード
メリット
デメリット
4.0
40代・男性(会社員)
さらに表示
67.5
キャンペーン
ルミネやアトレで最大3.5%還元。 Suica利用や新幹線代でも還元率1.5%!
メリット
デメリット
4.0
40代・男性(会社員)
さらに表示
70.8
キャンペーン
Suicaチャージで1.5%還元! 月3,000円以上チャージで年会費実質無料
メリット
デメリット
4.0
50代・女性(アルバイト・パート)
さらに表示
新規入会
ラウンジ無料パス付き海外旅行無料ゴールドSuicaPASMO交通系ガソスタ向けサービス付きホテル系新幹線キャッシングVISAマスターカードJCBカードアメックスコンビニ決済公共料金生活費Amazonスターバックスコストコビューカードイオンカード三井住友カードセゾンカード家族カードエポスカード三菱UFJカードライフカード