クレジットカードのアンケート調査の概要(第1回)
調査方法 | ファストアスクを使用した独自調査 |
調査対象 | 18歳以上の男女 |
調査対象者数 | 329人 |
年齢比率 | 20〜29歳:22人(6.7%) 30〜39歳:43人(13.1%) 40〜49歳:56人(17.0%) 50〜59歳:80人(24.3%) 60歳以上:128人(38.9%) |
性別比率 | 男性:206人(62.6%) 女性:123人(37.4%) |
職業比率 | 公務員:19人(5.8%) 経営者・役員:6人(1.8%) 会社員(事務系):51人(15.5%) 会社員(技術系):51人(15.5%) 会社員(その他):44人(13.4%) 自営業:21人(6.4%) 自由業:13人(4.0%) 専業主婦(主夫):29人(8.8%) パート・アルバイト:36人(10.9%) 学生:3人(0.9%) その他:56人(17.0%) |
調査期間 | 2024年1月 |
調査地域 | 日本 |
クレジットカードおすすめに関するアンケート調査結果の詳細>>
アンケートを掲載しているクレジットカードおすすめの記事>>
クレジットカードのアンケート調査の結果(第1回)
クレジットカードを持っていますか?
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
n | 301 | 100% |
はい | 278 | 92.4% |
いいえ | 23 | 7.6% |
メインで利用しているクレジットカードを回答してください。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
n | 278 | 100% |
楽天カード | 100 | 36.0% |
イオンカード | 29 | 10.4% |
三井住友カード(NL) | 23 | 8.3% |
dカード | 23 | 8.3% |
PayPayカード | 15 | 5.4% |
JCBカードW | 13 | 4.7% |
エポスカード | 12 | 4.3% |
JALカード | 10 | 3.6% |
三菱UFJカード | 8 | 2.9% |
セゾンカードインターナショナル | 7 | 2.5% |
ANAカード | 6 | 2.2% |
ライフカード | 5 | 1.8% |
Amazon Mastercard | 4 | 1.4% |
アメックスカード | 4 | 1.4% |
au PAYカード | 3 | 1.1% |
リクルートカード | 2 | 0.7% |
Orico Card THE POINT | 1 | 0.4% |
その他 | 13 | 4.7% |
その他の内訳
・高島屋カード
・セブンカード・プラス
・UCカード
・メルカード
・ビュー・スイカカード
・P-one Wizカード
・セディナカード
・DCカード
・NICOSカード
・Orico Card…など
【性別】メインで使っているクレジットカード
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
n | 172 | 106 |
楽天カード | 62 | 38 |
イオンカード | 18 | 11 |
三井住友カード(NL) | 17 | 6 |
dカード | 14 | 9 |
PayPayカード | 6 | 9 |
JCBカードW | 6 | 7 |
エポスカード | 5 | 7 |
JALカード | 10 | 0 |
三菱UFJカード | 6 | 2 |
セゾンカードインターナショナル | 6 | 1 |
ANAカード | 4 | 2 |
ライフカード | 1 | 4 |
Amazon Mastercard | 4 | 0 |
アメックスカード | 2 | 2 |
au PAYカード | 1 | 2 |
リクルートカード | 1 | 1 |
Orico Card THE POINT | 0 | 1 |
その他 | 9 | 4 |
メインで使っているクレジットカードを選んだ理由として最も当てはまるものを回答してください。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
n | 278 | 100% |
年会費 | 72 | 25.9% |
ポイント還元率 | 77 | 27.7% |
ポイントの使いやすさ | 44 | 15.8% |
特典 | 18 | 6.5% |
保険 | 4 | 1.4% |
キャンペーンのお得さ | 7 | 2.5% |
普段利用する店舗との相性 | 32 | 11.5% |
デザイン | 1 | 0.4% |
ステータス性 | 5 | 1.8% |
国際ブランド | 1 | 0.4% |
その他 | 17 | 6.1% |
その他の内訳
・友達から頼まれたから
・知人の薦め
・航空機を利用したいから
・マイルを貯めているから
・銀行口座
・セキュリティ
・キャッシング枠
・割引
・WAONを使うから
・使えるお店が多いから
・イトーヨーカドーで利用することが多いから…など
メインで使っているクレジットカードのランクを回答してください。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
n | 278 | 100% |
一般ランク | 187 | 67.3% |
ゴールドランク | 71 | 25.5% |
プラチナランク | 17 | 6.1% |
ブラックランク | 3 | 1.1% |
メインで利用しているクレジットカードの国際ブランドを回答してください。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
n | 278 | 100% |
Visa | 149 | 53.6% |
Mastercard | 53 | 19.1% |
JCB | 70 | 25.2% |
American Express | 4 | 1.4% |
Diners Club |
0 | 0.0% |
メインで利用しているクレジットカードの月に平均していくらぐらい決済していますか?
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
n | 278 | 100% |
1万円以下 | 35 | 12.6% |
2万円~3万円未満 | 53 | 19.1% |
3万円~4万円未満 | 22 | 7.9% |
4万円~5万円未満 | 34 | 12.2% |
5万円~6万円未満 | 27 | 9.7% |
6万円~7万円未満 |
9 | 3.2% |
7万円~8万円未満 | 15 | 5.4% |
8万円~9万円未満 | 9 | 3.2% |
9万円~10万円未満 | 40 | 14.4% |
10万円以上 | 34 | 12.2% |
メインで利用しているクレジットカードで最も頻繁に決済しているシーンを回答してください。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
n | 278 | 100% |
スーパー・コンビニ | 96 | 34.5% |
光熱費・携帯料金 | 43 | 15.5% |
通販サイト | 82 | 29.5% |
旅行 | 14 | 5.0% |
飲食店 | 12 | 4.3% |
ショッピングモール | 14 | 5.0% |
交通機関 | 2 | 0.7% |
その他 | 15 | 5.4% |
クレジットカードを何枚持っていますか?
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
n | 278 | 100% |
1枚 | 44 | 15.8% |
2枚 | 62 | 22.3% |
3枚 | 74 | 26.6% |
4枚 | 38 | 13.7% |
5枚 | 46 | 16.5% |
6枚以上 | 14 | 5.0% |
2番目によく利用しているクレジットカードを回答してください。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
n | 227 | 100% |
楽天カード | 27 | 11.9% |
イオンカード | 33 | 14.5% |
三井住友カード(NL) | 20 | 8.8% |
dカード | 16 | 7.0% |
PayPayカード | 24 | 10.6% |
JCBカードW | 19 | 8.4% |
エポスカード | 7 | 3.1% |
JALカード | 4 | 1.8% |
三菱UFJカード | 9 | 4.1% |
セゾンカードインターナショナル | 6 | 3.0% |
ANAカード | 1 | 0.4% |
ライフカード | 5 | 2.2% |
Amazon Mastercard | 6 | 3.0% |
ダイナースクラブカード | 1 | 0.4% |
au PAYカード | 6 | 3.0% |
リクルートカード | 1 | 0.4% |
Orico Card THE POINT | 4 | 1.8% |
その他 | 39 | 17.2% |
その他の回答
・ビューカード:6人
・出光カード:3人
・P-oneカード
・スターレックスカード
・コストコグローバルカード
・セブンカード・プラス
・Kyashカード
・三井住友カード
・銀行カード
・ミライノトラベラーズゴールドカード…など
人気の組み合わせ
・楽天カード×PayPayカード
・楽天カード×dカード
・楽天カード×イオンカード
・楽天カード×三菱UFJカード
・イオンカード×dカード
・三井住友カード(NL)×PayPayカード
・イオンカード×PayPayカード…など
2番目に最もよく利用しているクレジットカードを選んだ理由として最も当てはまるものを回答してください。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
n | 234 | 100% |
年会費 | 58 | 24.8% |
ポイント還元率 | 50 | 21.4% |
ポイントの使いやすさ | 38 | 16.2% |
特典 | 20 | 8.5% |
保険 | 1 | 0.4% |
キャンペーンのお得さ | 6 | 2.6% |
普段利用する店舗との相性 | 32 | 13.7% |
デザイン | 1 | 0.4% |
ステータス性 | 9 | 3.8% |
国際ブランド | 5 | 2.1% |
その他 | 14 | 6.0% |
その他の回答
・交通機関で使えるから
・Suicaにチャージできるから
・ガソリンの支払いがお得になるから
・特になし…など
クレジットカードのアンケート調査概要(第2回)
調査対象者 | クレジットカードを持っている18歳〜80歳以下の男女 |
調査対象者の性別比率 | 男性:673人(67.3%) 女性:327人(32.7%) |
調査対象者の年齢比率 | 10代:0人(0%) 20代:12人(12.0%) 30代:49人(49.0%) 40代:156人(15.6%) 50代:301人(30.1%) 60代以上:482人(48.2%) |
調査対象者の職業比率 | 会社員(正社員):314人(31.4%) 契約・派遣社員:49人(4.9%) 経営者・役員:30人(3.0%) 公務員:16人(1.6%) 自営業:65人(6.5%) 自由業:39人(3.9%) 医師・医療従事者:11人(1.1%) 専業主婦:116人(11.6%) 学生:2人(0.2%) パート・アルバイト:98人(9.8%) 無職:241人(24.1%) その他:19人(1.9%) |
回答者数 | 1,000 |
調査期間 | 2025年6月24日〜2025年6月30日 |
調査で使用したツール | フリージー |
調査地域 | 全国 |
設問内容 | 【事前調査】 クレジットカードの利用経験 保有クレジットカードの枚数 保有クレジットカードの作成理由 クレジットカードの申し込み方法 【本調査】 |
回答対象としたクレジットカード | JCBカードW JCBカードW Plus L JCBカードS JCBゴールド 三井住友カード(NL) 三井住友カード ゴールド(NL) Oliveフレキシブルペイ PayPayカード 三菱UFJカード 三菱UFJカード VIASOカード エポスカード セブンカード・プラス 楽天カード イオンカードセレクト リクルートカード セゾンカードインターナショナル dカード dカードGOLD アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード ソラチカカード au PAYカード ANAカード JALカード ビューカード スタンダード Orico card THE POINT |
クレジットカードのアンケート調査結果(第2回)
一番利用しているクレジットカードは何ですか?
クレジットカード名 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
楽天カード | 365 | 36.5% |
三井住友カード(NL) | 65 | 6.5% |
イオンカードセレクト | 54 | 5.4% |
PayPayカード | 45 | 4.5% |
dカードGOLD | 40 | 4.0% |
JCBカードW | 37 | 3.7% |
セゾンカードインターナショナル | 32 | 3.2% |
dカード | 25 | 2.5% |
au PAYカード | 25 | 2.5% |
三井住友カード ゴールド(NL) | 21 | 2.1% |
ANAカード | 21 | 2.1% |
エポスカード | 19 | 1.9% |
JALカード | 19 | 1.9% |
JCBカードS | 17 | 1.7% |
三菱UFJカード | 16 | 1.6% |
JCBゴールド | 12 | 1.2% |
リクルートカード | 10 | 1.0% |
ビューカード スタンダード | 9 | 0.9% |
セブンカード・プラス | 7 | 0.7% |
Oliveフレキシブルペイ(一般) | 6 | 0.6% |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | 5 | 0.5% |
Orico card THE POINT | 5 | 0.5% |
三菱UFJカード VIASOカード | 3 | 0.3% |
JCBカードW Plus L | 2 | 0.2% |
ソラチカカード | 0 | 0.0% |
その他 | 140 | 14.0% |
その他回答のあった主なクレジットカード
Amazon Mastercard
Amazon Prime Mastercard
ライフカード
Tカードプラス
楽天ゴールドカード
楽天プレミアムカード
一番利用しているクレジットカードを選んだ理由はなんですか?
クレジットカードを選んだ理由 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
年会費が無料だから | 438 | 43.8% |
ポイント・マイルが貯まりやすいから | 294 | 29.4% |
よく利用する店舗やサービスでお得だから | 113 | 11.3% |
セキュリティがしっかりしているから | 34 | 3.4% |
知名度があるから | 29 | 2.9% |
付帯保険やサポートが充実しているから | 23 | 2.3% |
電子マネーやスマホ決済との相性が良いから | 15 | 1.5% |
即日発行できるから | 7 | 0.7% |
デザインが好みだったから | 7 | 0.7% |
インビテーションが狙えるから | 2 | 0.2% |
その他 | 38 | 3.8% |
主なその他回答
一番最初に作ったクレジットカードだから
会社の給与口座用で作成したから
携帯プランが割引されるから
新NISAで積立をするため
一番利用しているクレジットカードの1ヶ月あたりの平均利用額を教えてください。
月平均利用額 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
1万円未満 | 151 | 15.1% |
1万円〜3万円未満 | 194 | 19.4% |
3万円〜5万円未満 | 219 | 21.9% |
5万円〜8万円未満 | 167 | 16.7% |
8万円〜10万円未満 | 95 | 9.5% |
10万円〜20万円未満 | 126 | 12.6% |
20万円以上 | 48 | 4.8% |
一番利用しているクレジットカードのランクを教えてください。
クレジットカードのランク | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
一般 | 761 | 76.1% |
ゴールド | 206 | 20.6% |
プラチナ | 28 | 2.8% |
ブラック | 5 | 0.5% |
一番利用しているクレジットカードの国際ブランドを教えてください。
クレジットカードの国際ブランド | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
Visa | 552 | 55.2% |
JCB | 254 | 25.4% |
Mastercard | 169 | 16.9% |
アメリカン・エキスプレス | 14 | 1.4% |
ダイナースクラブ | 3 | 0.3% |
その他 | 8 | 0.8% |
一番利用しているクレジットカードを作ったときの職業を教えてください。
クレジットカードを作った時の職業 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
正社員(2年目以降) | 463 | 46.3% |
無職 | 128 | 12.8% |
専業主婦 | 98 | 9.8% |
パート・アルバイト | 92 | 9.2% |
派遣・契約社員 | 59 | 5.9% |
経営者・役員 | 50 | 5.0% |
公務員 | 26 | 2.6% |
新社会人 | 22 | 2.2% |
学生 | 20 | 2.0% |
その他 | 42 | 4.2% |
持っているクレジットカードはどこで利用していますか?
クレジットカードの利用先 | 回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
ネットショッピング | 812 | 81.2% |
コンビニ・スーパーマーケット | 554 | 55.4% |
携帯代・通信費 | 479 | 47.9% |
飲食店 | 463 | 46.3% |
ショッピングモール・百貨店 | 413 | 41.3% |
ドラッグストア | 407 | 40.7% |
ホテル | 379 | 37.9% |
公共料金 | 378 | 37.8% |
ガソリンスタンド | 284 | 28.4% |
レジャー施設 | 263 | 26.3% |
公共交通機関 | 199 | 19.9% |
その他 | 14 | 1.4% |
クレジットカードを持っていて「あって良かった」と思うサービスは何ですか?
あって良かったと感じる クレジットカードのサービス |
回答者数(人) | 割合(%) |
---|---|---|
特定の店舗・サービスでの優待や還元率アップ | 447 | 44.7% |
そのクレジットカードにしかない独自特典 | 256 | 25.6% |
タッチ決済 | 253 | 25.3% |
ETCカードや家族カードなどの追加カード | 172 | 17.2% |
電子マネーやスマホ決済との連携 | 166 | 16.6% |
旅行保険 | 90 | 9.0% |
空港ラウンジ特典 | 90 | 9.0% |
利用額に応じた年会費無料特典 | 85 | 8.5% |
グルメやホテル系の特典 | 41 | 4.1% |
コンシェルジュサービス | 17 | 1.7% |
その他 | 74 | 7.4% |
監修者
育休中、フリーランス女性に向けて「社会制度」や「貯金・投資」に関するお役立ち情報を発信。
マネーコラムの執筆や記事監修も手がける。日経xwoman公式アンバサダー。著書「お金の使い方、貯め方教えて下さい」主婦の友社

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。

福岡の大学を卒業後、大手インフラ業界に就職。主に、ご家庭の光熱費削減や新電力の業務に約4年ほど従事。現在は、父の会社(有限会社バード商会)を継ぎ、独立系のファイナンシャル・プランナーとして活動中。専門分野は、家計改善(光熱費の見直し)と資産形成の分野。
FPの実績は、カードローン相談、光熱費の見直し、企業型確定拠出年金の導入、日本FP協会でアシスタント相談員、執筆などを行っている。
水野総合FP事務所代表。独立系ファイナンシャルプランナーとして個別相談、執筆・監修、講師、取材協力などマルチに活動。ライフプラン、資産運用、相続・資産承継といった幅広い相談内容に対応し、全国1000名を超える方から日本FP協会に寄せられる「くらしとお金」の電話相談を1年間担当。毎月20本以上の執筆・記事監修の他、大学や事業法人で講師を務め年80回登壇。学校法人専門学校非常勤講師として「投資の授業」を毎週行う。
消費生活ジャーナリスト。1952年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。
同大学院修士課程修了後、月刊誌記者などを経て独立。流通、情報通信、金融分野を中心に活動する。主力はクレジットカード&電子マネーの研究で、すでに30年間に渡って業界の定点観測をしている。また、クレジットカードのムックも50冊以上監修しキャッシュレスの生き字引として情報発信を続けている。
証券会社にて営業・経営企画部門、社長秘書等を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
現在、不動産を含む資産運用と社会保障(特に年金)を主に、FP相談・執筆・講演・を行っている。東洋大学経営学部ファイナンス学科非常勤講師