
カードローンに関するアンケート調査
カードローンのアンケート調査の概要
ココモーラでは、カードローンの利用経験がある方を対象に、調査ツール「フリージー」を用いて独自アンケート調査を行いました。以下は調査概要になります。
調査方法 | フリージーを利用した独自調査 |
---|---|
調査対象 | カードローンの利用経験がある |
調査対象者数 | 165人 |
年齢比率 | 10代:0人(0%) 60代以上:70人(42.42%) |
性別比率 | 男性:140人(84.85%) |
職業比率 | 会社員(正社員):68人(41.21%) 会社員(契約・派遣社員):13人(7.88%) 経営者・役員:10人(6.06%) 公務員(教職員を除く):2人(1.21%) 自営業:17人(10.3%) 自由業:2人(1.21%) 医師・医療関係者:0人(0%) 専業主婦:5人(3.03%) 学生:1人(0.61%) パート・アルバイト:20人(12.12%) 無職:27人(16.36%) その他:0人(0%) |
調査期間 | 2024年2月21日〜3月6日 |
調査地域 | 日本 |
カードローンのアンケート調査の結果
今までに利用したことがあるカードローンは何ですか?(複数回答)

カードローン名 | 割合 |
---|---|
アコム | 31.52% |
プロミス | 23.64% |
楽天銀行スーパーローン | 19.39% |
アイフル | 17.58% |
レイク | 13.94% |
三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」 | 13.33% |
三井住友銀行カードローン | 12.12% |
みずほ銀行カードローン | 7.27% |
SMBCモビット | 6.06% |
イオン銀行カードローン | 4.24% |
その他(銀行カードローン) | 12.73% |
その他 | 6.06% |
その他(消費者金融カードローン) | 1.82% |
今までに何社のカードローンを利用しましたか?

利用社数 | 割合 |
---|---|
1社 | 53.94% |
2社 | 21.82% |
3社 | 12.12% |
4社 | 4.85% |
5社 | 1.21% |
6社以上 | 6.06% |
カードローンを選ぶ際に最も重視したポイントは何ですか?

重視したポイント | 割合 |
---|---|
金利や手数料が控えめ | 35.76% |
審査・融資が速い | 21.21% |
借入・返済が手軽 | 17.58% |
申し込みのハードルが低い | 12.12% |
周囲にバレづらい | 9.09% |
限度額が高い | 2.42% |
その他 | 1.82% |
初めてカードローンに申し込んだのは何歳の時ですか?

年齢 | 割合 |
---|---|
18・19歳 | 2.42% |
20代 | 35.76% |
30代 | 30.91% |
40代 | 18.79% |
50代 | 9.09% |
60代以上 | 3.03% |
カードローンの審査にかかった平均所要時間はどれくらいでしたか?

審査にかかった時間 | 割合 |
---|---|
10分以内 | 13.94% |
30分以内 | 23.64% |
1時間以内 | 19.39% |
3時間以内 | 4.85% |
半日以内 | 4.24% |
1日以内 | 6.67% |
2日以内 | 1.82% |
3日以上 | 0.61% |
覚えていない | 24.85% |
在籍確認はどのような方法で行われましたか?

在籍確認の方法 | 割合 |
---|---|
自宅や携帯に電話 | 30.30% |
勤務先に電話 | 27.88% |
ネット上で書類提出 | 16.36% |
郵送で書類提出 | 9.70% |
メール | 4.85% |
店舗に来店 | 15.76% |
その他 | 0.61% |
在籍確認は無かった | 17.58% |
カードローンで借入したお金の用途は何ですか?(複数回答)

利用用途 | 割合 |
---|---|
娯楽費 | 32.12% |
住居費 | 20.61% |
交際費 | 19.39% |
食費 | 18.18% |
水道光熱費 | 12.73% |
冠婚葬祭費 | 12.12% |
教育費・学費 | 9.7% |
日用品費 | 9.09% |
交通費 | 8.48% |
医療費 | 8.48% |
通信費 | 6.06% |
保険料 | 4.24% |
税金 | 3.64% |
その他 | 5.45% |
1回あたりの平均借入額はどれくらいですか?

1回あたりの平均借入額 | 割合 |
---|---|
1万円未満 | 4.85% |
1〜5万円未満 | 35.15% |
5〜10万円未満 | 22.42% |
10〜20万円未満 | 9.70% |
20〜30万円未満 | 8.48% |
30〜50万円未満 | 10.91% |
50〜70万円未満 | 1.82% |
70〜100万円未満 | 2.42% |
100〜150万円未満 | 1.21% |
150〜200万円未満 | 1.21% |
200万円以上 | 1.82% |
カードローンの利用が周囲に知られたことはありますか?

回答 | 割合 |
---|---|
はい | 36.97% |
いいえ | 63.03% |