個人事業主向けクレジットカードのアンケート調査の概要
調査方法 | フリージーを使用した独自調査 |
調査対象 | 法人カードを利用している法人・個人事業主 |
調査対象者数 | 36人 |
職業比率 |
自営業:26人(72.22%) 自由業:10人(27.78%) |
調査期間 | 2024年3月 |
調査地域 | 日本 |
個人事業主向けクレジットカードのアンケート調査結果の元データ>>
アンケートを掲載している個人事業主向けクレジットカードに関する記事>>
個人事業主向けクレジットカードのアンケートの調査結果
どの法人カードを持っていますか?
項目 | 回答者数 | 割合 |
三井住友カード ビジネスオーナーズ | 12 | 21.05% |
アメックス・ビジネス・ゴールド・カード | 2 | 3.51% |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメックス・カード | 7 | 12.28% |
JCB法人カード | 12 | 21.05% |
JCBカードBiz | 1 | 1.75% |
アメックス・ビジネス・グリーン・カード | 5 | 8.77% |
セゾンコバルト・ビジネス・アメックス・カード | 2 | 3.51% |
ダイナースクラブ ビジネスカード | 1 | 1.75% |
UPSIDERカード | 1 | 1.75% |
マネーフォワード ビジネスカード | 0 | 0% |
オリコカード | 1 | 1.75% |
セゾンプラチナ・ビジネス・プロ・アメックス・カード | 2 | 3.51% |
NTTファイナンス Bizカード | 1 | 1.75% |
楽天ビジネスカード | 4 | 7.02% |
freeeカード | 3 | 5.26% |
Airカード | 0 | 0% |
その他 | 3 | 5.26% |
法人カードを選ぶときに最も重視したポイントは何ですか?
項目 | 回答者数 | 割合 |
年会費 | 14 | 38.89% |
ポイント還元率 | 7 | 19.44% |
発行スピード | 1 | 2.78% |
会計ソフトと連携できるか | 3 | 8.33% |
利用限度額 | 2 | 5.56% |
ステータス | 4 | 11.11% |
ビジネス向けの特典やサービス | 5 | 13.89% |
社員用カードの発行枚数や年会費 | 0 | 0% |
ETCカードの発行枚数や年会費 | 0 | 0% |
その他 | 0 | 0% |
法人カードを発行しようと思った1番の理由は何ですか?
項目 | 回答者数 | 割合 |
経費業務の効率化 | 10 | 27.78% |
キャッシュレスの促進 | 10 | 27.78% |
ポイントによる経費削減 | 2 | 5.56% |
ビジネス向けサービスの活用 | 6 | 16.67% |
支払いの一本化 | 3 | 8.33% |
ビジネスとプライベートの支払いの区別 | 4 | 11.11% |
社員の経費の一括管理 | 1 | 2.78% |
その他 | 0 | 0% |
法人カードで決済しているものは何ですか?
項目 | 回答者数 | 割合 |
消耗品・備品 | 21 | 17.07% |
接待・交際費 | 14 | 11.38% |
交通費 | 13 | 10.57% |
ガソリン代 | 18 | 15% |
水道や光熱費といった固定費 | 13 | 10.57% |
宿泊費 | 11 | 8.94% |
福利厚生費 | 9 | 7.32% |
広告宣伝費 | 8 | 6.50% |
税金 | 6 | 4.88% |
通信費 | 8 | 6.5% |
その他 | 2 | 1.63% |
法人カードで毎月平均いくらぐらい決済していますか?
項目 | 回答者数 | 割合 |
~10万円 | 14 | 38.89% |
10万円~20万円未満 | 3 | 8.33% |
20万円~50万円未満 | 7 | 19.44% |
50万円~100万円未満 | 2 | 5.56% |
100万円~300万円未満 | 3 | 8.33% |
300万円~500万円未満 | 1 | 2.78% |
500万円~1000万円未満 | 1 | 2.78% |
1000万円~2000万円未満 | 1 | 2.78% |
2000万円~5000万円未満 | 0 | 0% |
5000万円~1億円未満 | 0 | 0% |
1億円以上 | 4 | 11.11% |
法人カードでよく利用する特典・サービス、付帯していて良かったと感じる特典・サービスは何ですか?
項目 | 回答者数 | 割合 |
会計ソフトと連携できるサービス | 14 | 15.91% |
飛行機や新幹線の予約サービス | 10 | 11.36% |
空港~自宅の手荷物宅配サービス | 10 | 11.36% |
レストラン優待 | 6 | 6.82% |
ホテル優待 | 4 | 4.55% |
ゴルフ優待 | 4 | 4.55% |
空港ラウンジサービス | 9 | 10.23% |
福利厚生サービス | 1 | 1.14% |
ショッピング保険 | 6 | 6.82% |
海外旅行保険 | 8 | 9.09% |
国内旅行保険 | 11 | 12.50% |
社員用カード | 2 | 2.27% |
シェアオフィス・コワーキングスペース優待 | 0 | 0% |
その他 | 3 | 3.41% |
法人カードでポイントをどのくらい貯めていますか?
項目 | 回答者数 | 割合 |
1,000以下 | 12 | 33.33% |
1,001~2,000以下 | 3 | 8.33% |
2,001~3,000以下 | 3 | 8.33% |
3,001~4,000以下 | 1 | 2.78% |
4,001~5,000以下 | 3 | 8.33% |
5,001~6,000以下 | 6 | 16.67% |
6,001~7,000以下 | 1 | 2.78% |
7,001~8,000以下 | 0 | 0% |
8,001~9,000以下 | 0 | 0% |
9,001~10,000以下 | 0 | 0% |
10,001以上 | 7 | 19.44% |
貯めたポイントは主に何に使っていますか?
項目 | 回答者数 | 割合 |
備品を支払う際に充当 | 15 | 27.27% |
キャッシュバック | 8 | 14.55% |
航空券や新幹線のチケットの購入 | 8 | 14.55% |
宿泊費に利用 | 1 | 1.82% |
商品やギフト券に交換 | 6 | 10.91% |
マイルに交換 | 9 | 16.36% |
他社ポイントに交換 | 3 | 5.45% |
食事会や打ち上げで利用 | 4 | 7.27% |
福利厚生で利用 | 1 | 1.82% |
その他 | 0 | 0% |
監修者
育休中、フリーランス女性に向けて「社会制度」や「貯金・投資」に関するお役立ち情報を発信。
マネーコラムの執筆や記事監修も手がける。日経xwoman公式アンバサダー。著書「お金の使い方、貯め方教えて下さい」主婦の友社
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。
福岡の大学を卒業後、大手インフラ業界に就職。主に、ご家庭の光熱費削減や新電力の業務に約4年ほど従事。現在は、父の会社(有限会社バード商会)を継ぎ、独立系のファイナンシャル・プランナーとして活動中。専門分野は、家計改善(光熱費の見直し)と資産形成の分野。
FPの実績は、カードローン相談、光熱費の見直し、企業型確定拠出年金の導入、日本FP協会でアシスタント相談員、執筆などを行っている。
水野総合FP事務所代表。独立系ファイナンシャルプランナーとして個別相談、執筆・監修、講師、取材協力などマルチに活動。ライフプラン、資産運用、相続・資産承継といった幅広い相談内容に対応し、全国1000名を超える方から日本FP協会に寄せられる「くらしとお金」の電話相談を1年間担当。毎月20本以上の執筆・記事監修の他、大学や事業法人で講師を務め年80回登壇。学校法人専門学校非常勤講師として「投資の授業」を毎週行う。
消費生活ジャーナリスト。1952年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。
同大学院修士課程修了後、月刊誌記者などを経て独立。流通、情報通信、金融分野を中心に活動する。主力はクレジットカード&電子マネーの研究で、すでに30年間に渡って業界の定点観測をしている。また、クレジットカードのムックも50冊以上監修しキャッシュレスの生き字引として情報発信を続けている。
証券会社にて営業・経営企画部門、社長秘書等を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
現在、不動産を含む資産運用と社会保障(特に年金)を主に、FP相談・執筆・講演・を行っている。東洋大学経営学部ファイナンス学科非常勤講師