更新日:

ゴールドカード保有者を対象に、申込時の職業や年収などの属性、カードを選んだ理由や実際に利用して感じたメリットなどについてアンケート調査を実施しました。
調査方法 | フリージーを使用した独自調査 |
調査対象 | 18歳以上の男女 |
調査対象者数 | 258人 |
年齢比率 | 20~29歳:1人(0.39%) 30~39歳:10人(3.88%) 40~49歳:29人(11.24%) 50~59歳:68人(26.36%) 60歳以上:150人(58.14%) |
性別比率 | 男性:189人 女性:69人 |
職業比率 | 会社員(正社員):71人(27.52%) 会社員(契約・派遣社員):14人(5.43%) 経営者・役員:19人(7.36%) 公務員(教職員を除く):6人(2.33%) 自営業:23人(8.91%) 自由業:6人(2.33%) 医師・医療関係者:3人(1.16%) 専業主婦:29人(11.24%) 学生:0人(0%) パート・アルバイト:24人(9.3%) 無職:58人(22.48%) その他:5人(1.94%) |
調査期間 | 2024年2月 |
調査地域 | 日本 |
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
JCBゴールド | 31 | 12.02% |
三井住友カード ゴールド(NL) | 36 | 13.95% |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 17 | 6.59% |
三菱UFJカード・ゴールドプレステージ | 18 | 6.98% |
ソラチカゴールドカード | 4 | 1.55% |
楽天プレミアムカード | 28 | 10.85% |
ダイナースクラブカード | 8 | 3.1% |
イオンゴールドカード | 49 | 18.99% |
エポスゴールドカード | 16 | 6.2% |
auPAYゴールドカード | 7 | 2.71% |
dカードGOLD | 68 | 26.36% |
ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 3 | 1.16% |
ライフカードゴールド | 3 | 1.16% |
セゾンゴールドカード・アメリカン・エキスプレス・カード | 19 | 7.36% |
UCカード ゴールド | 9 | 3.49% |
その他 | 41 | 15.89% |
保有しているゴールドカードでは「dカード GOLD」が26.36%で最も多く、「イオンゴールドカード」(18.99%)、「三井住友カード ゴールド(NL)」(13.95%)が続きました。
通信費の還元率が高いカードや、年会費を抑えながらゴールド特典を利用できるカードが人気を集めています。
一方で、JCBゴールドや楽天プレミアムカードなど、旅行やショッピング特典を重視して選ばれているカードも一定数見られました。
ゴールドカード選びで迷っている方は、ゴールドカードおすすめランキングも参考にしてみてください。
その他の主な回答
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
年会費の安さ | 41 | 15.89% |
ポイント還元率の高さ | 62 | 24.03% |
ゴールドカードのインビテーションが来た | 27 | 10.47% |
無料の空港ラウンジの多さ | 23 | 8.91% |
優待や特典の充実度 | 31 | 12.02% |
付帯保険の手厚さ | 10 | 3.88% |
ポイントの使いやすさ | 22 | 8.53% |
限度額の高さ | 9 | 3.49% |
ステータス | 13 | 5.04% |
その他 | 20 | 7.75% |
ゴールドカードを選んだ理由は「ポイント還元率の高さ」(24.03%)が最多となり、「年会費の安さ」(15.89%)、「優待や特典の充実度」(12.02%)が続きました。
「ゴールドカード=ステータス」というイメージもありますが、実際にはポイントやコストパフォーマンスを重視して選んでいる人が多いことが分かります。
また、インビテーション(招待)をきっかけに発行したという回答も約1割あり、利用実績を積み重ねてランクアップしたケースも見られました。
その他の主な回答
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
年収200万円未満 | 41 | 15.89% |
年収200~300万円未満 | 23 | 8.91% |
年収300~400万円未満 | 26 | 10.08% |
年収400~500万円未満 | 24 | 9.3% |
年収500~600万円未満 | 25 | 9.69% |
年収600~700万円未満 | 25 | 9.69% |
年収700~800万円未満 | 21 | 8.14% |
年収800万円以上 | 73 | 28.29% |
ゴールドカードを発行した際の年収は「800万円以上」(28.29%)が最多となりました。一方で、「200万円未満」も15.89%を占めており、年収だけで保有状況が決まるわけではないことが分かります。
近年は比較的申し込みやすいゴールドカードも増えており、一定の利用実績や勤続年数なども審査で重視される傾向があります。
ゴールドカードの審査基準が気になる方は、クレジットカードの審査に関するアンケート調査も参考になります。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
2万円未満 | 54 | 20.93% |
2~3万円未満 | 23 | 8.91% |
3~4万円未満 | 19 | 7.36% |
4~5万円未満 | 33 | 12.79% |
5~6万円未満 | 20 | 7.75% |
6~7万円未満 | 8 | 3.1% |
7~8万円未満 | 9 | 3.49% |
8~9万円未満 | 8 | 3.1% |
9~10万円未満 | 11 | 4.26% |
10万円以上 | 73 | 28.29% |
月間の決済額では「10万円以上」が28.29%で最も多い一方、「2万円未満」も20.93%と2番目に多い結果となりました。
生活費や固定費をまとめて決済してポイントを効率よく貯めている人もいれば、旅行や大きな買い物の際だけ利用する人も多く、利用スタイルには大きな違いがあることがうかがえます。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
ポイントが貯まりやすい | 115 | 44.57% |
優待や特典を利用できる | 51 | 19.77% |
無料で空港ラウンジを使える | 39 | 15.12% |
利用限度額が高く、たくさん決済できる | 16 | 6.2% |
ステータスが手に入る | 18 | 6.98% |
より上位カードのインビテーションが来た | 0 | 0% |
その他 | 19 | 7.36% |
ゴールドカードを利用して感じるメリットでは、「ポイントが貯まりやすい」(44.57%)が最も多く、「優待や特典を利用できる」(19.77%)、「無料で空港ラウンジを使える」(15.12%)が続きました。
実際の利用者は、ステータス性よりも「普段の買い物でポイントを効率よく貯められること」や「旅行時の特典を活用できること」に魅力を感じているようです。
空港ラウンジの利用を重視する方は、空港ラウンジが無料で使えるクレジットカードもあわせてチェックしてみてください。