更新日:

空港ラウンジ特典付きカードの利用者を対象に、保有しているカードランクやおすすめのラウンジ、利用頻度などについてアンケート調査を実施しました。
調査方法 | を使用した独自調査 |
調査対象 | 18歳以上の男女 |
調査対象者数 | 215人 |
年齢比率 | 10代:0人(0%) 20代:4人(1.86%) 30代:11人(5.12%) 40代:28人(13.02%) 50代:51人(23.72%) 60代:64人(29.77%) 70代:43人(20.00%) 80代:14人(6.51%) |
性別比率 | 男性:151人(70.23%) 女性:64人(29.76%) |
職業比率 | 会社員(正社員):71人(33.02%) 会社員(契約・派遣社員):10人(4.65%) 経営者・役員:11人(5.12%) 公務員(教職員を除く):3人(1.40%) 自営業:21人(9.77%) 自由業:5人(2.33%) 医師・医療関係者:1人(0.46%) 専業主婦:28人(13.02%) 学生:1人(0.46%) パート・アルバイト:14人(6.51%) 無職:46人(21.40%) その他:4人(1.86%) |
調査期間 | 2024年10月 |
調査地域 | 日本 |
空港ラウンジに関するアンケート調査結果の元データ(PDF)>>
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
ゴールド | 174 | 80.93% |
プラチナ | 20 | 9.30% |
ブラック | 3 | 1.40% |
その他 | 18 | 8.37% |
空港ラウンジの利用時に最も使われていたのは「ゴールドカード」で80.93%と圧倒的でした。次いで「プラチナカード」が9.30%、「ブラックカード」が1.40%となっています。
ゴールドカードでも国内主要空港のラウンジを利用できるケースが多く、「ラウンジを使いたいからゴールドカードを選んだ」という方も少なくありません。
空港ラウンジを利用できるカードを探している方は、空港ラウンジが無料で使えるクレジットカードもあわせてチェックしてみてください。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
ゆったりくつろげる | 87 | 40.47% |
軽食やフリードリンクを 楽しめる | 84 | 39.07% |
静かで心地よい | 18 | 8.37% |
Wi-Fiが使える | 15 | 6.98% |
暇つぶしになる | 8 | 3.72% |
その他 | 3 | 1.4% |
最も多かった回答は「ゆったりくつろげる」で40.47%、僅差で「軽食やフリードリンクを楽しめる」が39.07%となりました。
搭乗前の待ち時間を快適に過ごせることが、空港ラウンジ最大の魅力といえます。
また、Wi-Fiや静かな空間を評価する声もあり、仕事や旅行前の休憩場所として活用している方も多いようです。
旅行や出張が多い方は、海外旅行におすすめのクレジットカードも参考になります。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
空港によって提供サービスが異なる | 75 | 34.88% |
搭乗ゲートまでやや遠い ことがある | 65 | 30.23% |
同伴者の料金が かかるカードがある | 60 | 27.91% |
利用手続きが煩雑に感じる | 11 | 5.12% |
その他 | 4 | 1.86% |
最も多かったのは「空港によって提供サービスが異なる」で34.88%でした。続いて「搭乗ゲートまでやや遠いことがある」が30.23%、「同伴者の料金がかかるカードがある」が27.91%となっています。
同じカードでも利用できるラウンジやサービス内容は空港ごとに異なるため、事前に対象ラウンジや利用条件を確認しておくと安心です。
同行者の利用条件もカードによって異なるため、家族や友人と利用する予定がある方はあらかじめチェックしておきましょう。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
羽田空港 | 28 | 31.82% |
中部国際空港 セントレア | 16 | 18.18% |
成田国際空港 | 13 | 14.77% |
新千歳空港 | 8 | 9.09% |
関西国際空港 | 7 | 7.95% |
福岡空港 | 6 | 6.82% |
熊本空港 | 4 | 4.55% |
山口宇部空港 | 2 | 2.27% |
神戸空港 | 1 | 1.13% |
秋田空港 | 1 | 1.13% |
那覇空港 | 1 | 1.13% |
旭川空港 | 1 | 1.13% |
おすすめの国内空港ラウンジでは「羽田空港」が31.82%で最も多く、「中部国際空港(セントレア)」が18.18%、「成田国際空港」が14.77%と続きました。
利用者数の多い主要空港が上位を占める結果となっており、設備やサービスの充実度を評価する声が多く集まっています。
国内旅行や出張でラウンジを活用したい方は、利用できる空港の多さもカード選びのポイントになりそうです。
項目 | 回答者数(人) | 割合(%) |
仁川国際空港 | 3 | 11.54% |
ロンドン・ヒースロー空港 | 3 | 11.54% |
シンガポール・ チャンギ空港 | 2 | 7.69% |
ダニエル・K・ イノウエ国際空港 | 2 | 7.69% |
クウェート国際空港 | 1 | 3.85% |
香港国際空港 | 1 | 3.85% |
デトロイト・ メトロポリタン・ ウェイン・カウンティ空港 | 1 | 3.85% |
サンフランシスコ国際空港 | 1 | 3.85% |
シアトル・タコマ国際空港 | 1 | 3.85% |
スワンナプーム 国際空港 | 1 | 3.85% |
北京首都国際空港 | 1 | 3.85% |
アムステルダム・ スキポール空港 | 1 | 3.85% |
シカゴ・オヘア国際空港 | 1 | 3.85% |
アタテュルク国際空港 | 1 | 3.85% |
ジョン・F・ケネディ 国際空港 | 1 | 3.85% |
アトランタ国際空港 | 1 | 3.85% |
バーレーン国際空港 | 1 | 3.85% |
台湾桃園国際空港 | 1 | 3.85% |
ドバイ国際空港 | 1 | 3.85% |
シャルルドゴール空港 | 1 | 3.85% |
海外では「仁川国際空港」と「ロンドン・ヒースロー空港」がそれぞれ11.54%で最も多く、続いて「シンガポール・チャンギ空港」「ダニエル・K・イノウエ国際空港」が7.69%という結果でした。
世界的に評価の高い空港ラウンジが多く挙がっており、海外旅行や出張ではラウンジの快適さを重視する方が多いことがうかがえます。
海外ラウンジを利用する機会が多い方は、プライオリティ・パス付きクレジットカードやプラチナカードも比較してみると、自分に合った一枚を見つけやすくなります。