更新日: 2026.04.02
詳細を表示
| カード | ![]() 注釈について 引用元:公式サイト | ![]() 注釈について 引用元:公式サイト ※年会費:初年度無料(次年度以降も年間ショッピング10万円以上の利用で無料)
| ![]() 注釈について ※1 即時発行ができない場合があります。 ※2 対象のコンビニ・飲食店でのスマホのVisaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済でポイント最大7%還元 ※最大7%内訳(通常ポイント0.5%+スマホのタッチ決済利用6.5%)。 ※商業施設内の店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗があります。 ※iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。カード現物のタッチ決済の還元率は異なります。 ※一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いただく場合がございます。 その場合のお支払い分は、タッチ決済分のポイント還元の対象となりませんので、ご了承ください。 上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。 ※ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。 ※Google Pay™ で、Mastercard®タッチ決済はご利用いただけません。ポイント還元は受けられませんので、ご注意ください。 ※3 ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合があります。 引用元 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | 1,650円(税込/初年度無料)※ | 永年無料 | 無料 ※1 | 99,000円(税込) |
| ポイント還元率 | 0.5% | 1.0% | - | 0.5% | 1.0%~7.0% ※2,3 |
| 審査・発行期間 | 最短3営業日(土日祝祭日を除く) | 約2~3週間 | 2週間程度 | - | 最短10秒 ※1 |
| 国際ブランド | |||||
| リンク | 現在ココモーラからのお申し込みはできません | 現在ココモーラからのお申し込みはできません | 現在ココモーラからのお申し込みはできません | 現在ココモーラからのお申し込みはできません | 現在ココモーラからのお申し込みはできません |
76.7
キャンペーン
ライダー必携!給油も買い物もお得なカード
メリット
デメリット
5.0
40代・男性(経営)
さらに表示
71.3
キャンペーン
推し活に強い!SHOWROOM特化型高還元カード
メリット
デメリット
71.7
ファミペイとの連携でファミリーマートでの買い物時最大5%割引※1,2!普段の買い物もお得に!
メリット
デメリット
西武グループで還元率1.5%!鉄道・ショッピング・ホテルがいつもよりお得に
メリット
デメリット
厳選された上質な体験に出会える。日常を彩る最上級カード!
メリット
デメリット
街のお店で実質最大2%還元!「売る」も「買う」もお得なワンランク上のメルカード
メリット
デメリット
総合ランキング
ゴールドカードプラチナカード高還元率カード審査が不安な方即日発行年会費無料学生カードETCカード個人事業主法人カード必ず審査が通る無職でも作れるマイルが貯まるANAカードJALカードブラックカード初心者向け主婦向け女性向け高齢者向け新社会人向けかわいいかっこいい新規入会ラウンジ無料パス付き海外旅行無料ゴールドSuicaPASMO交通系ガソスタ向けサービス付きホテル系新幹線キャッシングVISAマスターカードJCBカードアメックスコンビニ決済公共料金生活費Amazonスターバックスコストコビューカードイオンカード三井住友カードセゾンカード家族カードエポスカード三菱UFJカードライフカード