更新日: 2026.03.13

水野総合FP事務所代表。独立系ファイナンシャルプランナーとして個別相談、執筆・監修、講師、取材協力などマルチに活動。ライフプラン、資産運用、相続・資産承継といった幅広い相談内容に対応し、全国1000名を超える方から日本FP協会に寄せられる「くらしとお金」の電話相談を1年間担当。毎月20本以上の執筆・記事監修の他、大学や事業法人で講師を務め年80回登壇。学校法人専門学校非常勤講師として「投資の授業」を毎週行う。

小樽商科大学卒業後、食品メーカーで営業企画を10年担当。夫の転勤に伴い退社・転居、不妊治療、高齢出産を経て、40歳で双子を出産。教育資金と老後資金の両立に不安を感じ、金融知識の重要性を痛感。メガバンク運用相談部門勤務を経て、独立。吉祥寺に「ライフ&キャリアデザイン」を開設し、教育資金や家計相談、マネーリテラシー教育を実践。 SNS : X / Instagram / blog

証券会社にて営業・経営企画部門、社長秘書等を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
現在、不動産を含む資産運用と社会保障(特に年金)を主に、FP相談・執筆・講演・を行っている。東洋大学経営学部ファイナンス学科非常勤講師。
| カードローン | 引用元:公式サイト ![]() 楽天銀行スーパーローン | 引用元:公式サイト ※1:優遇適用後金利 0.9%~17.9%(実質年率)/基準金利 3.9%~17.9%(実質年率) ドコモ回線などのご利用状況に応じて、最大年率3.0%の金利優遇が適用。適用条件はdスマホローン公式サイトでご確認ください。 ※2: 即日審査:年末年始を除く。17時までのお申込みに限ります。申込み状況等により、翌営業日以降の審査となる場合がございます。 即日融資:システムメンテナンス時間はご利用いただけません。振込実施のタイミングはご利用の金融機関により異なります。 ※3:要事前エントリー。はじめての契約でdスマホローン契約日時点のdポイントクラブの会員ランクに応じて、契約日から30日間、最大で300万円~10万円までの借入残高に対して発生する利息の支払いを免除。詳しい適用条件はこちら(https://loan.docomo.ne.jp/campaign/202404_rank/) ※4:d払い残高をご利用いただく場合は、d払いアプリのダウンロード、d払い残高の利用登録および本人確認が必要です。(d払い残高種別が「現金バリュー」の方のみご利用いただけます。) ![]() dスマホローン | ※:金利について:2026/3/6時点 引用元:公式サイト ![]() auじぶん銀行カードローン | 引用元:公式サイト ![]() イオン銀行カードローン | 引用元:公式サイト ![]() JCB CARD LOAN FAITH |
|---|---|---|---|---|---|
| 無利息期間 | - | 最大30日間 ※3 | - | 最大30日間 | 最大2.5ヵ月間 |
| 金利 | 年1.9〜14.5% | 年3.9%〜17.9% ※1 | 年1.38~17.8%※ | 年3.8〜13.8% | 年1.3~12.5% |
| 融資スピード | 最短即日~ | 最短即日 ※2 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 |
| 借入限度額 | 10万円〜800万円 | 1万円〜300万円 | 10万円〜800万円 | 1,000円〜800万円 | 最大900万円 |
| リンク | 詳しくはこちら(公式) | 詳しくはこちら(公式) | 詳しくはこちら(公式) |
4.06
(16)
COCOMO AI 診断
3.75
(12)
COCOMO AI 診断
4.20
(10)
COCOMO AI 診断