更新日: 2026.02.24

マイホームの購入を考えていた際、お金の増やし方などに興味を持ったことがきっかけで「ファイナンシャル・プランナー」という資格があることを知る。その後、AFP資格を取得し「お金の悩みを抱える人に対して、安心して人生を送ってもらえるようサポートしたい」という想いのもと、2006年に【FP事務所MoneySmith】を設立。お金の本質の理解やライフプラン設計の重要性を伝えるため、セミナーやコラムの執筆、個別相談など、幅広く活動を行っている。趣味は音楽鑑賞やギター演奏で、中でも洋楽ロックがお気に入り。 SNS : X / Instagram / facebook

水野総合FP事務所代表。独立系ファイナンシャルプランナーとして個別相談、執筆・監修、講師、取材協力などマルチに活動。ライフプラン、資産運用、相続・資産承継といった幅広い相談内容に対応し、全国1000名を超える方から日本FP協会に寄せられる「くらしとお金」の電話相談を1年間担当。毎月20本以上の執筆・記事監修の他、大学や事業法人で講師を務め年80回登壇。学校法人専門学校非常勤講師として「投資の授業」を毎週行う。
| FX | ※1:南アフリカランド/円、ノルウェークローネ/スウェーデンクローナの最低取引単位は10,000通貨 ※:スプレッドに関して原則固定スプレッド(午前9時~翌午前5時)一部例外あり ・裁量取引(マニュアル取引)のスプレッドです。自動売買は原則固定適用対象外です。 ・100万通貨を超えるお取引には上記スプレッドに大口マークアップが約定価格に加算されます。 ・震災などの天変地異や事変等による突発的な相場急変時や重要指標の発表前後、年末年始の流動性低下時などスプレッドが拡大する場合があります。 ・国内外の金融市場休場日や当社営業休日明けのマーケットオープン時、マーケットクローズ間際など市場の流動性が低下している場合。 ・対円通貨ペア:1銭=0.01円、対外貨通貨ペア:1pips=0.0001外貨 ※3:2025年7月度 満足度調査 調査機関:日本マーケティングリサーチ機構 引用元:公式サイト ![]() トライオートFX | ※1:南アフリカランド/円、メキシコペソ/円は1ロット=1万通貨 引用元:公式サイト ![]() アイネット証券 | ※1:午前9時〜翌午前3時の場合。午前9時〜翌午前3時以外の時間帯は0.2~8.0銭 ※2:南アフリカランド/円、ハンガリーフォリント/円は1万通貨単位 ※3:2024年度HDI格付けベンチマークにて「問合せ窓口」「Webサポート」の両部門で国内最高評価となる「三つ星」獲得 引用元:公式サイト ![]() 三菱UFJ eスマート証券 FX | ※1:適用条件があります。 ![]() 外為オンライン | ※1:午前8時〜翌午前4時の場合。原則固定スプレッド適用時間帯においても、市場の価格急変時や市場の流動性が低下している状況では拡大する場合あり ※2:本番口座において、サービス開始の2014年10月15日から2025年12月31日までに設定されたトラッキングトレードの設定毎の利益実績(利益になった設定数を利益になった設定数と損失になった設定数の合計で除した割合)です。設定毎の損益は、対象期間に確定した損益・スワップ・手数料、2025年12月31日時点の評価損益・累積スワップを含み、トラッキングトレード停止後に決済した確定損益は含みません。 引用元:公式サイト ![]() FXブロードネット |
|---|---|---|---|---|---|
| スプレッド | 0.2銭 | 0.7銭~1.8銭 | 0.2銭 ※1 | 0.9〜5.0銭 | 0.2銭 ※1 |
| 最小単位 | 1,000通貨 ※1 | 1,000通貨 ※1 | 1,000通貨 ※2 | 1,000通貨 | 1,000通貨 |
| 通貨ペア数 | 23通貨ペア | 24通貨ペア | 30通貨ペア | 26通貨ペア | 24通貨ペア |
| デモトレード | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リンク | 詳しくはこちら(公式) | 詳しくはこちら(公式) | 詳しくはこちら(公式) |
4.00
(7)
COCOMO AI 診断
3.80
(5)
COCOMO AI 診断
3.00
(5)
COCOMO AI 診断