当サイトの「かっこいいクレジットカードおすすめ比較クレジットカードランキング」は、ココモーラ編集部が独自に調査・分析を行い、各クレジットカードの公式情報や実際の利用者の声、金融関連機関のデータなどをもとに作成しています。
ランキングの算定にあたっては、以下のような複数の客観的データ・情報源を総合的に参照しています。
ランキング算定にあたって
・各カードの公式サイトに記載された特典・年会費・サービス内容
・実際の利用者・専門家へのヒアリング調査やレビュー情報
・カード利用者・法人経営者を対象とした第三者アンケート調査
・金融庁・経済産業省などの統計資料・公式データ
上記のデータをもとに、編集部が設定した独自の評価項目(デザイン性やステータス感、付帯サービスなど)に基づき、スコア化・ランキング化しています。
かっこいいクレジットカード比較ランキング評価項目(100点満点)
本記事のかっこいいクレジットカードランキングは、以下5つの評価項目に基づき、100点満点で独自にスコアリングした結果をもとに作成しています。
デザイン性やステータス感、付帯サービスなど、持っていて満足感の高い1枚かどうかに注目し、外見だけでなく実用面もふまえた総合的な視点で評価しています。
| 項目 | 配点 | 内容 |
|---|---|---|
| デザイン・所有感 | 30点 | カードの見た目の高級感や洗練された印象、持っているだけで気分が上がるかどうかなど、デザイン性と所有満足度を評価。 |
| ステータス性 | 25点 | カードのランクやブランド、世間での評価などから「ステータスが高い」とされるかを評価。インビテーション制やプラチナ・ブラックカードなども加味。 |
| 付帯サービス | 20点 | 空港ラウンジ、旅行保険、コンシェルジュ、優待特典など、付帯するサービスや特典の充実度。 |
| コストパフォーマンス | 15点 | 年会費に対するサービスの質や還元率など、「費用に見合う価値があるか」を評価。高額年会費でも特典が豊富なら高評価。 |
| 口コミ・話題性 | 10点 | SNSやレビューでの評判、利用者の支持の高さ、話題性などを元に、実際にどれだけ注目されているかを評価。 |
これらの基準をもとに、利用者の目的やニーズに合わせた最適なクレジットカードを厳選しています。
かっこいいおすすめクレジットカード総合評価・ランキング
比較・採点の結果、以下のような総合スコアとなりました(※小数点以下切り捨て)。
| カード | 総合得点(100点満点) | レーティング |
|---|---|---|
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 89点 | ★★★★★ |
| JCBカードW | 87点 | ★★★★☆ |
| アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード | 86点 | ★★★★☆ |
| 三井住友カード(NL) | 85点 | ★★★★☆ |
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | 84点 | ★★★★☆ |
| JCBゴールド | 83点 | ★★★☆☆ |
| 三菱UFJカード ゴールドプレステージ | 82点 | ★★★☆☆ |
| ダイナースクラブカード | 81点 | ★★★☆☆ |
| JCBプラチナ | 80点 | ★★★☆☆ |
| ラグジュアリーカード Mastercard Titanium Card | 79点 | ★★★☆☆ |
| JCB GOLD EXTAGE | 78点 | ★★★☆☆ |
| 三井住友カード プラチナプリファード | 77点 | ★★★☆☆ |
| アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード | 75点 | ★★☆☆☆ |
| セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 73点 | ★★☆☆☆ |
| 三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 71点 | ★★☆☆☆ |
本ランキングは、「ステータス性やデザイン性を重視する一般ユーザー」を想定して評価しています。
金属製カードやブラック・プラチナなどの上位グレード、ブランドイメージの高さなどを中心に評価しており、実用性やコストパフォーマンスを重視する方には順位が異なって見える場合があります。
また、最新の特典内容や年会費、付帯サービスの変更によりランキングは随時変動する可能性があります。申込時には必ず各カードの公式サイトで最新情報をご確認ください。
1位:三井住友カード ゴールド(NL)【総合89点】
| 評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
| デザイン・所有感 | 28/30 | シンプルで上質なゴールドカラーが特徴。銀行系らしい落ち着きと高級感があり、年齢層を問わず所有満足度が高いデザイン。 |
| ステータス性 | 23/25 | 銀行系ゴールドとして社会的信頼が厚く、堅実な印象を与える一枚。ビジネスや日常でも「品の良いゴールドカード」として好評。 |
| 付帯サービス | 17/20 | 空港ラウンジや旅行保険に加え、三井住友カード独自のVポイント優待も充実。普段使いから旅行まで幅広く活躍する内容。 |
| コストパフォーマンス | 14/15 | 年100万円利用で年会費が永年無料になる特典が魅力。コストを抑えながらゴールドカードの特典を享受できるバランスの良さ。 |
| 口コミ・話題性 | 7/10 | 「無料で持てるゴールド」としてSNSや口コミでも話題。手の届きやすいステータスカードとして若年層にも人気が高い。 |
三井住友カード ゴールド(NL)は、信頼ある銀行系ブランドの安定感と上品なデザインで人気の高い一枚です。年100万円利用で年会費が永年無料になる特典が最大の魅力で、コスパの高さは業界でもトップクラス。
空港ラウンジや旅行保険などの付帯特典も十分で、初めてゴールドカードを持つ方にもおすすめです。
2位:JCBカードW【総合87点】
| 評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
| デザイン・所有感 | 26/30 | スマートなネイビーカラーにJCBロゴが映える、スタイリッシュなデザイン。若年層からの支持が高く、シンプルで飽きのこない印象。 |
| ステータス性 | 22/25 | プラチナ級の信頼性を誇るJCBブランドを年会費無料で保有可能。常に高評価を得る実力派カードとして認知度も高い。 |
| 付帯サービス | 18/20 | 海外・国内旅行保険の自動付帯に加え、JCB優待店やAmazon特典などの付帯が充実。日常から旅行まで幅広く使える。 |
| コストパフォーマンス | 14/15 | 年会費無料でポイント2倍還元を実現。維持コストゼロで高還元率と特典を兼ね備え、非常にバランスが良い。 |
| 口コミ・話題性 | 7/10 | 高還元率カードの代表格としてSNSでも話題。20〜30代のメインカードとして支持を集めている。 |
JCBカードWは、年会費無料ながら常時ポイント2倍という圧倒的な還元率が魅力の人気カードです。デザインは落ち着いた印象で、若年層からの支持も高く、コスパ重視の方にも好評。
JCBブランドの信頼性とサービスの手厚さを兼ね備え、メインカードとして長く使える一枚です。
3位:アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード【総合86点】
| 評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
| デザイン・所有感 | 29/30 | メタリックグリーンの洗練されたデザインが特徴。アメックスらしい存在感と所有満足度の高さが際立つ一枚。 |
| ステータス性 | 23/25 | アメックスブランドの象徴的カードとして認知度が高く、ステータス性は十分。持つ人の信頼感や安心感を高めてくれる。 |
| 付帯サービス | 18/20 | 空港ラウンジ、旅行保険、優待プログラムなど、アメックスらしい豊富な特典を備える。旅行や外食シーンで使いやすい。 |
| コストパフォーマンス | 10/15 | 年会費はやや高めだが、ブランド価値や特典を考慮すれば妥当。ステータス入門として見ても十分価値がある。 |
| 口コミ・話題性 | 6/10 | 「初めてのアメックス」として人気が高く、SNSでも評価が安定。特典利用の満足度が高いという声が多い。 |
アメリカン・エキスプレス・グリーン・カードは、世界的な国際ブランド「アメックス」のステータスを体感できる定番カードです。高級感のあるデザインと、充実した付帯サービスが魅力で、特に旅行や外食のシーンで優れた利便性を発揮します。
年会費はかかるものの、ブランド力や所有満足度の高さを考えればコスパは良好です。
4位:三井住友カード(NL)【総合85点】
| 評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
| デザイン・所有感 | 27/30 | カード番号が印字されないスマートなデザインが特徴。シルバー基調のデザインを選択すると高級感があり、シーンを問わず使いやすい。 |
| ステータス性 | 21/25 | 銀行系カードとしての信頼性が高く、堅実で知的な印象を与える。日常使いでも「品の良さ」を感じさせる存在。 |
| 付帯サービス | 17/20 | コンビニ・飲食店で最大7%還元の特典が魅力。Visaのタッチ決済やセキュリティ対策など機能面も充実。 |
| コストパフォーマンス | 14/15 | 年会費無料でポイント優遇や特典が豊富。コスパの高さが評価され、若年層から社会人まで幅広く人気。 |
| 口コミ・話題性 | 6/10 | 利便性と安心感を兼ね備えたカードとして口コミも良好。キャッシュレス初心者にも勧めやすいと好評。 |
三井住友カード(NL)は、銀行系カードらしい信頼感と洗練されたデザインを両立した人気の一枚です。年会費無料ながら、対象店舗で最大7%還元と高還元率を実現しており、日常利用でも満足度が高いのが特徴。
セキュリティ面やVisaタッチ決済対応など、機能性と実用性を兼ね備えています。
5位:アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード【総合84点】
| 評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
| デザイン・所有感 | 29/30 | 重厚感あるメタル製のゴールドカラーが印象的で、持つだけで高級感が漂う。金属製カードの質感も特別感を高めている。 |
| ステータス性 | 24/25 | アメックスの中でもハイステータスな位置づけで、所有者の信用度を象徴する一枚。社会的評価も高い。 |
| 付帯サービス | 19/20 | プライオリティ・パスやホテル優待、空港ラウンジ利用など、プレミアムな特典が充実。旅行好きにも最適。 |
| コストパフォーマンス | 8/15 | 年会費は高めだが、提供される特典やステータスを考慮すれば納得感がある。所有する満足度が非常に高い。 |
| 口コミ・話題性 | 4/10 | 高額年会費ながら「一度は持ちたいカード」としてSNSで話題。ステータス性を重視する層に人気。 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードは、アメックスの中でも高級感と特典内容が際立つステータスカードです。金属製のデザインは特別感があり、プライオリティ・パスやホテル優待などの充実した特典を備えています。
年会費は高めですが、ブランド価値と所有体験を重視する方には理想的な一枚です。
6位:JCBゴールド【総合83点】
| 評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
| デザイン・所有感 | 28/30 | 日本のブランドらしい上品で落ち着いたデザイン。控えめながらも高級感があり、幅広い世代に支持される。 |
| ステータス性 | 23/25 | 国内でのブランド力が高く、「堅実なゴールドカード」として安定した地位を確立。信頼感が非常に強い。 |
| 付帯サービス | 18/20 | 空港ラウンジや旅行保険のほか、JCB Lounge 京都など独自の優待が魅力。国内利用者に特に使いやすい。 |
| コストパフォーマンス | 9/15 | 年会費はやや高めだが、優待やサポートを考慮すれば十分納得の内容。ステータス入門にも適している。 |
| 口コミ・話題性 | 5/10 | 「安心感がある」「サポートが丁寧」との口コミが多い。国内ユーザー中心に根強い人気を誇るカード。 |
JCBゴールドは、日本発の国際ブランドが誇る信頼性と安定したサービス内容が魅力の一枚です。国内外の旅行保険や空港ラウンジ利用、JCB独自の優待など、付帯内容も充実しています。
デザイン・サポート・信頼性のバランスが良く、初めてゴールドカードを持つ方にもおすすめです。
7位:三菱UFJカード ゴールドプレステージ【総合82点】
| 評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
| デザイン・所有感 | 27/30 | 落ち着いたゴールドトーンに上品な質感が映えるデザイン。過度な装飾がなく、長く使えるスタンダードな印象。 |
| ステータス性 | 22/25 | 銀行系カードとしての信頼性が高く、社会的信用を重視する人に適した一枚。安定感のあるステータスを誇る。 |
| 付帯サービス | 18/20 | 海外・国内旅行保険や空港ラウンジサービス、優待特典など、ゴールドカードとして十分な内容を備える。 |
| コストパフォーマンス | 10/15 | 年会費は発生するが、サービス内容を考えるとコスパは良好。家族カードも手頃でファミリー層にも人気。 |
| 口コミ・話題性 | 5/10 | 「堅実で安心できるカード」との口コミが多い。派手さはないが、信頼性を重視する層に安定した人気を持つ。 |
三菱UFJカード ゴールドプレステージは、銀行系ゴールドの王道として安定した評価を得ている一枚です。上品で飽きのこないデザインに加え、空港ラウンジや保険など基本特典も充実。
ステータス性とコスパのバランスが良く、安心して長く使えるカードとして高い満足度を誇ります。
8位:ダイナースクラブカード【総合81点】
| 評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
| デザイン・所有感 | 29/30 | シルバー基調の重厚感あるデザインが魅力。控えめながら品格があり、ビジネスシーンにもふさわしい存在感を放つ。 |
| ステータス性 | 25/25 | 長年にわたり“ステータスカードの象徴”とされるブランド。社会的地位を感じさせる圧倒的な信頼と格式を誇る。 |
| 付帯サービス | 18/20 | 世界の空港ラウンジ利用やグルメ優待など、特典の質が高い。トラベル・ダイニングに強いサポート体制が特徴。 |
| コストパフォーマンス | 5/15 | 年会費は高めだが、サービス内容の質を考えると納得。特典を積極的に活用する層には十分価値がある。 |
| 口コミ・話題性 | 4/10 | 「一度は持ちたいステータスカード」として話題性は高い。特に社会人や経営層からの評価が根強い。 |
ダイナースクラブカードは、長年にわたって“高級カードの代名詞”として支持されてきたステータスカードです。格式あるブランド力に加え、グルメ優待や空港ラウンジサービスなど、付帯特典も非常に充実。
年会費は高額ですが、所有する満足感と信頼性は群を抜いており、社会的地位を象徴する一枚です。
9位:JCBプラチナ【総合80点】
| 評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
| デザイン・所有感 | 29/30 | ブラック基調の落ち着いたデザインに、プラチナの輝きが映える。シンプルながら重厚感があり、所有満足度が高い。 |
| ステータス性 | 24/25 | 国内発のプラチナカードとして高い信頼を誇る。インビテーション制ではないが、ブランドとしての格は非常に高い。 |
| 付帯サービス | 19/20 | コンシェルジュ、プライオリティ・パス、JCB Lounge京都など、上位ランクにふさわしい充実した特典を搭載。 |
| コストパフォーマンス | 5/15 | 年会費は高めだが、特典内容を考えれば十分価値あり。使いこなせばコスパの良さを実感できる設計。 |
| 口コミ・話題性 | 3/10 | 派手さはないが、「堅実なプラチナ」として評価が安定。長期ユーザーの満足度も高く、信頼性が光る。 |
JCBプラチナは、日本発ブランドの中でも特に信頼性が高く、上質な特典を兼ね備えたプラチナカードです。コンシェルジュやラウンジ特典など、上位カードに匹敵するサービスを提供し、ステータス性も十分。
堅実で落ち着いた印象を重視する方に最適な一枚で、長く愛用できるカードとして人気を集めています。
10位:ラグジュアリーカード Mastercard Titanium Card【総合79点】
| 評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
| デザイン・所有感 | 30/30 | 金属製カードならではの質感と重量感が特徴。チタン素材のマットな輝きが唯一無二で、所有する喜びを強く感じられる。 |
| ステータス性 | 23/25 | 外資系高級カードブランドとしての地位が高く、カードを提示するだけで印象を左右するほどの存在感を持つ。 |
| 付帯サービス | 17/20 | コンシェルジュやホテル優待、ラウンジアクセスなどを搭載。上位ランクに比べると控えめだが、十分充実している。 |
| コストパフォーマンス | 6/15 | 年会費は高めだが、特典やデザインの質を考えると納得の内容。高級志向のユーザーにはコスパ良好。 |
| 口コミ・話題性 | 3/10 | 「デザインが圧倒的に美しい」と話題に。SNSでも金属製カードとして注目を集めている。 |
ラグジュアリーカード Mastercard Titanium Cardは、チタン素材を採用した金属製カードとして高い人気を誇ります。高級感と耐久性を兼ね備え、所有するだけでステータスを実感できる特別な一枚です。
特典内容もバランスが取れており、外資系ブランドらしいラグジュアリーな体験を提供します。
11位:JCB GOLD EXTAGE【総合78点】
| 評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
| デザイン・所有感 | 26/30 | シンプルなゴールドデザインで、若年層にも受け入れやすい上品さが特徴。落ち着いた輝きで所有満足度も高い。 |
| ステータス性 | 20/25 | 20代向けのゴールドカードとして高ステータス。JCBブランドの信頼を早期に体感できる希少なポジション。 |
| 付帯サービス | 15/20 | 海外旅行保険や空港ラウンジ特典など基本機能を網羅。通常ゴールドと比べると簡略化されているが十分実用的。 |
| コストパフォーマンス | 10/15 | 初年度無料・翌年度以降も条件付き優遇あり。手軽にゴールド特典を体験できる点でコスパは優秀。 |
| 口コミ・話題性 | 7/10 | 「20代でも持てるゴールドカード」としてSNSで人気。将来的なJCBゴールドへのステップアップにも最適。 |
JCB GOLD EXTAGEは、20代限定で発行できる若年層向けのゴールドカードです。JCBブランドの信頼性を保ちながら、初年度年会費無料やポイント優遇など特典面も充実。
社会人デビューやキャリア初期に“ステータス性”を実感したい方におすすめの一枚です。
12位:三井住友カード プラチナプリファード【総合77点】
| 評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
| デザイン・所有感 | 27/30 | ブラックを基調とした上品なデザインで、銀行系らしい安心感と高級感を両立。落ち着いた輝きが信頼を印象づける。 |
| ステータス性 | 22/25 | プラチナカードとしての知名度と信頼性が高く、堅実で上質な印象を与える。社会的信用を重視する層に好評。 |
| 付帯サービス | 15/20 | 空港ラウンジや旅行保険など基本機能を備えるが、特典はポイント還元に比重。実用性重視の構成となっている。 |
| コストパフォーマンス | 8/15 | 年会費は高めだが、ポイント還元率最大10%などの特典を活かせば十分元が取れる。利用額が多い人ほど有利。 |
| 口コミ・話題性 | 5/10 | 「ポイント特化型プラチナ」として話題。特典よりもリターンを重視する層から安定した支持を得ている。 |
三井住友カード プラチナプリファードは、ポイント還元に特化した“実用型プラチナカード”です。特典の豪華さよりも日常利用での高還元率を重視しており、利用金額が多い方ほどお得になります。
銀行系プラチナの信頼感と、効率的なポイント運用を両立できるのが魅力です。
13位:アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード【総合75点】
| 評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
| デザイン・所有感 | 30/30 | 金属製カードの質感が圧倒的で、手に取った瞬間に伝わる重厚感は唯一無二。所有欲を満たす最上級のデザイン。 |
| ステータス性 | 25/25 | 世界中で高い評価を得るステータスカードの象徴。所持しているだけで社会的信用を感じさせる存在感を持つ。 |
| 付帯サービス | 19/20 | コンシェルジュやホテル上級会員特典、プライオリティ・パスなど、特典の充実度はトップクラス。 |
| コストパフォーマンス | 0/15 | 年会費は16万円超と非常に高額。利用者を選ぶ価格設定で、コスパは低いが価値を見出す人には特別な一枚。 |
| 口コミ・話題性 | 1/10 | 「憧れのカード」としての知名度は高いが、年会費の高さが話題。所有者は限られるがブランド力は圧倒的。 |
アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カードは、世界でも指折りのステータスを誇るハイエンドカードです。コンシェルジュやホテル特典などサービス内容は圧倒的ですが、年会費は非常に高額。
一般的なコスパ評価では不利ながら、「最高峰の体験」を求める層に選ばれています。
14位:セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード【総合73点】
| 評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
| デザイン・所有感 | 27/30 | シルバー基調の上品なデザインで、プラチナらしい重厚感を演出。アメックスロゴの存在感が映える仕上がり。 |
| ステータス性 | 20/25 | プラチナカードとしては取得しやすく、ハイステータスの雰囲気を手頃に体験できる点が魅力。 |
| 付帯サービス | 16/20 | コンシェルジュや空港ラウンジなど、主要特典をしっかりカバー。トラベル関連の優待もバランス良く充実。 |
| コストパフォーマンス | 7/15 | 年会費2万2,000円でこの特典内容は優秀。プラチナを手頃に持ちたい人にとってコスパは悪くない。 |
| 口コミ・話題性 | 3/10 | 「コスパの良いプラチナ」としてSNSでも話題。特に初のプラチナカードとして選ぶユーザーが多い。 |
セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードは、アメックスブランドの特典を手頃な価格で体験できるプラチナカードです。コンシェルジュやラウンジ特典も揃っており、上位カードとして十分な満足感を得られます。
初めてプラチナカードを持つ方やコスパ重視の方に最適といえます。
15位:三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード【総合71点】
| 評価項目 | 点数 | 評価理由 |
|---|---|---|
| デザイン・所有感 | 26/30 | ブラックを基調とした控えめなデザインで、プラチナカードらしい上品さを演出。落ち着いた印象で長く使える。 |
| ステータス性 | 21/25 | 銀行系×アメックスブランドの信頼感が強く、社会的信用を高めたい層にも適したステータスを持つ。 |
| 付帯サービス | 15/20 | コンシェルジュやプライオリティ・パスなど、主要なプラチナ特典を完備。旅行・出張時の利便性が高い。 |
| コストパフォーマンス | 6/15 | 年会費は2万円台と抑えめだが、特典を使いこなせないと割高に感じる。利用スタイルで満足度が分かれる。 |
| 口コミ・話題性 | 3/10 | 「コスパ重視のプラチナ」として安定した人気。派手さはないが、堅実なユーザーから評価されている。 |
三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードは、銀行系の信頼感とアメックス特典が融合したプラチナカードです。年会費を抑えつつコンシェルジュや旅行関連特典を備え、コスパ重視派に人気。
控えめながら上質なデザインで、実用性を重視する方に向いています。
口コミ調査の概要
| 調査概要 | クレジットカード利用者の満足度調査 |
|---|---|
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査時期 | 2023年12月〜 |
| 調査対象 | 日本に居住している18歳以上の男女 |
| 有効回答数 | 1,000件以上 |
| 調査期間 | 株式会社クラウドワークス ココモーラの口コミ投稿フォーム |
アンケート調査の概要
| 調査方法 | ファストアスクおよび フリージーを使用した独自調査 |
|---|---|
| 調査対象 | 18歳以上の男女 |
| 調査対象者数 | 329人 |
| 年齢比率 | 20〜29歳:22人(6.7%) 30〜39歳:43人(13.1%) 40〜49歳:56人(17.0%) 50〜59歳:80人(24.3%) 60歳以上:128人(38.9%) |
| 性別比率 | 男性:206人(62.6%) 女性:123人(37.4%) |
| 職業比率 | 公務員:19人(5.8%) 経営者・役員:6人(1.8%) 会社員(事務系):51人(15.5%) 会社員(技術系):51人(15.5%) 会社員(その他):44人(13.4%) 自営業:21人(6.4%) 自由業:13人(4.0%) 専業主婦(主夫):29人(8.8%) パート・アルバイト:36人(10.9%) 学生:3人(0.9%) その他:56人(17.0%) |
| 調査期間 | 2024年1月 |
| 調査地域 | 日本 |
クレジットカードおすすめに関するアンケート調査結果の詳細>>
採点の根拠に使用した公式サイト
情報元・参照元一覧
- 独立行政法人国民生活センター
- 国税庁
- 消費者庁
- 経済産業省
- 日本年金機構
- 一般社団法人日本クレジット協会
- 日本クレジットカード協会
- 一般社団法人キャッシュレス推進協議会
- 日本カード情報セキュリティ協議会
- 指定信用情報機関のCIC
- 公益財団法人日本生産性本部
- 総務省統計局
- 法務省
最終更新:2025年10月20日
監修者
育休中、フリーランス女性に向けて「社会制度」や「貯金・投資」に関するお役立ち情報を発信。
マネーコラムの執筆や記事監修も手がける。日経xwoman公式アンバサダー。著書「お金の使い方、貯め方教えて下さい」主婦の友社

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。

福岡の大学を卒業後、大手インフラ業界に就職。主に、ご家庭の光熱費削減や新電力の業務に約4年ほど従事。現在は、父の会社(有限会社バード商会)を継ぎ、独立系のファイナンシャル・プランナーとして活動中。専門分野は、家計改善(光熱費の見直し)と資産形成の分野。
FPの実績は、カードローン相談、光熱費の見直し、企業型確定拠出年金の導入、日本FP協会でアシスタント相談員、執筆などを行っている。
水野総合FP事務所代表。独立系ファイナンシャルプランナーとして個別相談、執筆・監修、講師、取材協力などマルチに活動。ライフプラン、資産運用、相続・資産承継といった幅広い相談内容に対応し、全国1000名を超える方から日本FP協会に寄せられる「くらしとお金」の電話相談を1年間担当。毎月20本以上の執筆・記事監修の他、大学や事業法人で講師を務め年80回登壇。学校法人専門学校非常勤講師として「投資の授業」を毎週行う。
消費生活ジャーナリスト。1952年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。
同大学院修士課程修了後、月刊誌記者などを経て独立。流通、情報通信、金融分野を中心に活動する。主力はクレジットカード&電子マネーの研究で、すでに30年間に渡って業界の定点観測をしている。また、クレジットカードのムックも50冊以上監修しキャッシュレスの生き字引として情報発信を続けている。
証券会社にて営業・経営企画部門、社長秘書等を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
現在、不動産を含む資産運用と社会保障(特に年金)を主に、FP相談・執筆・講演・を行っている。東洋大学経営学部ファイナンス学科非常勤講師





