当サイトの「三井住友カードおすすめ比較ランキング」は、ココモーラ編集部が独自に調査・分析を行い、各クレジットカードの公式情報や実際の利用者の声、金融関連機関のデータなどをもとに作成しています。
ランキングの算定にあたっては、以下のような複数の客観的データ・情報源を総合的に参照しています。

ランキング査定にあたって
・各カードの公式サイトに記載された特典・年会費・サービス内容
・実際の利用者・専門家へのヒアリング調査やレビュー情報
・カード利用者・法人経営者を対象とした第三者アンケート調査
・金融庁・経済産業省などの統計資料・公式データ
上記のデータをもとに、編集部が設定した独自の評価項目(還元率・年会費・特典・発行スピードなど)に基づき、スコア化・ランキング化しています。
三井住友カードおすすめランキング評価項目(100点満点)
本記事の三井住友カードおすすめランキングは、編集部が各カードの公式情報・利用者レビュー・特典内容をもとに、以下の5つの評価項目で独自に比較・点数化を行い、総合スコア順にランキング化しました。
評価項目 | 配点 | 内容 |
---|---|---|
還元率・ポイント制度 | 25点 | 通常還元率、Vポイントアッププログラム、SBI証券連携などによるポイントの貯めやすさ・使いやすさを評価。特約店(コンビニ・飲食)での優遇も重視。 |
年会費・コストパフォーマンス | 25点 |
実質無料条件(年間100万円利用など)や特典とのバランス、ランク(一般/ゴールド/プラチナ)に見合った価値を評価。 |
特典・付帯サービス | 20点 | 国内・海外旅行保険、ショッピング補償、空港ラウンジ、ビジネス優待など、カードに付帯するサービスの充実度を評価。 |
ステータス性・デザイン性 | 15点 | 券面デザイン(金属カード・ナンバーレスなど)やカードランク(クラシック・ゴールド・プラチナ)の印象、所有満足度を評価。 |
利便性・発行スピード | 15点 | 即時発行の可否、ナンバーレス対応、Apple Pay/Google Pay/タッチ決済などの利便性、SBI証券・Vpassアプリ連携などを評価。 |
おすすめの三井住友カード総合評価・ランキング
比較・採点の結果、以下のような総合スコアとなりました(※小数点以下切り捨て)。
クレジットカード | 総合得点(100点満点) | レーティング |
---|---|---|
三井住友カード(NL) | 93点 | ★★★★★ |
Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード) | 90点 | ★★★★★ |
三井住友カード ゴールド(NL) | 89点 | ★★★★★ |
Oliveフレキシブルペイ ゴールド | 88点 | ★★★★☆ |
三井住友カード プラチナプリファード | 86点 | ★★★★☆ |
三井住友カード プラチナ | 84点 | ★★★★☆ |
Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード | 83点 | ★★★★☆ |
三井住友カード ビジネスオーナーズ | 80点 | ★★★★☆ |
三井住友カード ビジネスオーナーズゴールド | 78点 | ★★★★☆ |
三井住友ビジネスカード(ゴールド) | 76点 | ★★★☆☆ |
三井住友カード RevoStyle | 74点 | ★★★☆☆ |
三井住友カード | 72点 | ★★★☆☆ |
三井住友ビジネスプラチナカード for Owners | 70点 | ★★★☆☆ |
三井住友ビジネスカード クラシック(一般)カード | 68点 | ★★☆☆☆ |
三井住友ビジネスカード プラチナカード | 66点 | ★★☆☆☆ |
なお、年会費や特典、付帯サービスは随時変更されるため、申込前には必ず公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。
1位:三井住友カード(NL)【総合93点】
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
還元率・ポイント制度 | 24/25 | コンビニ・飲食店など対象店舗でのポイント最大7%還元が魅力。Vポイントの汎用性も高く、普段使いでのポイント効率が非常に良い。 |
年会費・コストパフォーマンス | 25/25 | 年会費は永年無料。コストを抑えつつ優れた還元プログラムを利用できるため、圧倒的なコスパを誇る。 |
特典・付帯サービス | 18/20 | 利用付帯の海外旅行保険があり、Vポイントアプリや即時発行対応など、日常使いの利便性に優れるサービスが充実。 |
ステータス性・デザイン性 | 12/15 | ナンバーレスのスタイリッシュな券面が人気。一般カードとしては十分なデザイン性だが、ステータス性は控えめ。 |
利便性・発行スピード | 14/15 | 最短10秒でカード番号発行可能。Apple PayやGoogle Payにも対応し、タッチ決済もスムーズで利便性が高い。 |
三井住友カード(NL)は年会費永年無料ながら、コンビニや飲食店など対象店舗で最大7%の高還元が魅力です。
ナンバーレスデザインでセキュリティ面も安心でしょう。即時発行やApple Pay対応など利便性も抜群で、普段使いに最適な1枚です。
シンプルながらも使いやすさを極めたコスパ重視のカードとして非常におすすめです。
2位:Oliveフレキシブルペイ(クレジットモード)【総合90点】
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
還元率・ポイント制度 | 23/25 | Vポイントアッププログラムの対象であり、スマホ決済中心のユーザーには高還元。SBI証券連携によるポイント投資も可。 |
年会費・コストパフォーマンス | 25/25 | 年会費無料。デビット・プリペイド機能を1枚で切替可能で、多機能ながら一切コストがかからない点が強み。 |
特典・付帯サービス | 15/20 | 特筆すべき付帯保険はないが、三井住友Olive口座との連携で使い勝手は抜群。 |
ステータス性・デザイン性 | 12/15 | カードデザインは選択可能でミニマルな印象。物理カードなしで完結もでき、時代に合ったスマートさを感じる。 |
利便性・発行スピード | 15/15 | スマホ完結で即日発行可能。Oliveアプリと連携すれば使い勝手は業界屈指のスピード感。 |
SBI証券との連携によるポイント投資が可能で、資産形成も視野に入れたい方にぴったり。スマホアプリでの管理がしやすく、スピーディな発行と使い勝手の良さが際立っています。
3位:三井住友カード ゴールド(NL)【総合89点】
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
還元率・ポイント制度 | 23/25 | 対象店舗での高還元に加え、SBI証券での積立投資でポイント1.0%がつく点が好印象。 |
年会費・コストパフォーマンス | 24/25 | 年間100万円利用で翌年以降の年会費が永年無料になる点が画期的。 |
特典・付帯サービス | 17/20 | 国内旅行保険、ショッピング補償も充実。Vポイントの使い道も多様で特典性は高い。 |
ステータス性・デザイン性 | 13/15 | ナンバーレス仕様の洗練された券面に加え、「ゴールド」の称号が満足感を与える。 |
利便性・発行スピード | 12/15 | 即時発行可。Apple Pay対応、Vポイントアプリとの連携もスムーズで利便性は申し分なし。 |
4位:Oliveフレキシブルペイ ゴールド【総合88点】
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
還元率・ポイント制度 | 22/25 | 基本還元率は高くないが、SBI証券の積立投資や選んだお店でのポイントアップにより実質的に還元力は高い。 |
年会費・コストパフォーマンス | 24/25 | 年間100万円利用で翌年以降年会費永年無料。口座連携でさらに手数料や優遇が得られる。 |
特典・付帯サービス | 17/20 | Oliveアプリを軸にした金融サービスの連携が便利。保険や補償もゴールド相応の水準。 |
ステータス性・デザイン性 | 12/15 | ナンバーレスデザインで先進的かつゴールドカードの存在感もあり。 |
利便性・発行スピード | 13/15 | 発行も早く、アプリ管理で全て一元化できる利便性が際立つ。 |
カードデザインはナンバーレスでスマートな印象ですが、ゴールドカードらしい存在感も備えています。
5位:三井住友カード プラチナプリファード【総合86点】
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
還元率・ポイント制度 | 25/25 | 通常1%の還元率に加え、特約店では最大10%の高還元。SBI証券連携による3%還元も優秀。 |
年会費・コストパフォーマンス | 18/25 | 年会費33,000円と高額だが、高還元により実質的な回収は可能。 |
特典・付帯サービス | 17/20 | 空港ラウンジやショッピング補償あり。プラチナにしては保険などの充実度が少し物足りない印象。 |
ステータス性・デザイン性 | 13/15 | シルバー基調のデザインは高級感があり、プラチナとしての所有満足度は高め。 |
利便性・発行スピード | 13/15 | 即日発行対応+アプリ連携もスムーズで、高還元をすぐに受けられるのも強み。 |
6位:三井住友カード プラチナ【総合84点】
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
還元率・ポイント制度 | 21/25 | 基本還元率は1.0%で、対象店舗でのポイントアップやSBI証券での積立ポイントで実質還元率を上げられる。 |
年会費・コストパフォーマンス | 14/25 | 年会費55,000円は高額。コンシェルジュや手厚い付帯保険があるものの、ポイント還元とのバランスはやや割高。 |
特典・付帯サービス | 20/20 | 国内外の旅行保険、コンシェルジュサービス、ラウンジ利用など、プラチナカードらしい充実の特典内容。 |
ステータス性・デザイン性 | 14/15 | 重厚感あるブラック券面に、三井住友ブランドのプラチナは所有感抜群。 |
利便性・発行スピード | 15/15 | 最短3営業日で発行可能。Apple Payやタッチ決済、SBIグループとの連携もスムーズ。 |
還元率は標準的ですが、ステータス性や付帯サービスに価値を置く方向け。年会費はやや高めですが、その分所有満足度も高く、重厚なブラックカードが好きな方にぴったりです。
7位:Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード【総合83点】
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
還元率・ポイント制度 | 24/25 | 基本1%+特約店で最大10%の高還元。SBI証券積立も3%の高還元で、使い方次第で最強クラスの還元率。 |
年会費・コストパフォーマンス | 16/25 | 年会費33,000円。従来型プラチナと比べてサービスが限定的で、ステータスを求める層にはやや物足りない印象。 |
特典・付帯サービス | 17/20 | Olive関連サービスに最適化されているが、保険や特典の範囲はやや簡素。プラチナらしさは限定的。 |
ステータス性・デザイン性 | 13/15 | ナンバーレス×ブラックのシンプルな券面が美しいが、見た目の迫力は控えめ。 |
利便性・発行スピード | 13/15 | アプリ完結で、操作性に非常に優れている。 |
高還元率に加え、SBI証券と連携したポイント投資も可能で、資産形成を重視するユーザーに適しています。年会費は高めですが、利便性の高さが魅力的です。
8位:三井住友カード ビジネスオーナーズ【総合80点】
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
還元率・ポイント制度 | 22/25 | 対象店舗での最大1.5%還元など、個人カードと遜色ないポイント制度が魅力。法人・個人事業主でもお得に使える。 |
年会費・コストパフォーマンス | 20/25 | 年会費無料で高還元。ビジネスカードとしては破格のコスパを実現。 |
特典・付帯サービス | 14/20 | ラウンジサービスは非対応だが、ビジネスで必要な最低限の機能は備えている。 |
ステータス性・デザイン性 | 11/15 | クラシカルな券面で可もなく不可もなく。ビジネス用としての見栄えは良い。 |
利便性・発行スピード | 13/15 | オンライン完結で発行スムーズ。明細管理やVpassアプリも使いやすい。 |
付帯サービスは最低限ですが、経費管理やカード利用の効率化を図りたいビジネスユーザーにおすすめです。
9位:三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド【総合78点】
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
還元率・ポイント制度 | 21/25 | 最大2.0%還元の対象に加え、SBI証券との連携によるポイント付与も可能。ビジネス用途でも恩恵を受けやすい。 |
年会費・コストパフォーマンス | 19/25 | 年間100万円利用で翌年以降年会費永年無料に。条件達成すれば高コスパのビジネスカードに。 |
特典・付帯サービス | 15/20 | 海外旅行保険や国内外の出張を意識したサポートがあるが、コンシェルジュなどはなし。 |
ステータス性・デザイン性 | 11/15 | ゴールドの存在感はあるが、券面デザインはややビジネス色が強めでおとなしめ。 |
利便性・発行スピード | 12/15 | オンライン発行可。ビジネス用口座との連携や支払い管理にも対応しており実用的。 |
海外旅行保険や国内出張時のサポートも充実しており、ビジネスシーンでの信頼感も高い1枚でしょう。ゴールドカードとしての格も持ち合わせています。
10位:三井住友ビジネスカード(ゴールド)【総合76点】
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
還元率・ポイント制度 | 18/25 | 一般加盟店での還元率は標準的だが、出張や経費処理に使えばポイント効率はまずまず。 |
年会費・コストパフォーマンス | 16/25 | 年会費は11,000円(税込)と一般的。特典とのバランスは平均的だが、法人決済に使いやすい設計。 |
特典・付帯サービス | 16/20 | 旅行保険やショッピング補償、ラウンジサービスなど、基本的なゴールド特典は一通り網羅。 |
ステータス性・デザイン性 | 12/15 | ゴールドの光沢ある券面は法人向けとしても信頼感がある。 |
利便性・発行スピード | 14/15 | 申込手続きが比較的シンプルで、発行までのスピードもまずまず。法人口座連携なども可。 |
還元率は平均的ですが、経費決済などビジネス用途に最適化された設計で使いやすいでしょう。年会費はやや高めですが、安定感のあるサービスが特徴です。
11位:三井住友カード RevoStyle【総合74点】
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
還元率・ポイント制度 | 24/25 | コンビニ・飲食店など対象店舗でのポイント最大7%還元が魅力。普段使いでのポイント効率が非常に良い。 |
年会費・コストパフォーマンス | 17/25 | 年会費無料。リボ払い利用前提のため、利用者次第でコスパは変動する。 |
特典・付帯サービス | 11/20 | 旅行保険はなく、ショッピング補償は基本的な内容。特別な優待は少なめ。 |
ステータス性・デザイン性 | 11/15 | 券面はスタンダードで目立たないが、ビジネスシーンにも違和感が少ない。 |
利便性・発行スピード | 11/15 | 発行スピードは普通。リボ払い管理のためのサポートは充実している。 |
年会費無料で使いやすい反面、リボ払いの管理が必要なため初心者には注意が必要です。特典や補償は比較的少なく、ポイント重視のライトユーザー向けと言えます。
12位:三井住友カード【総合72点】
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
還元率・ポイント制度 | 21/25 | 基本還元率は0.5%。コンビニ・飲食店など対象店舗でのポイント最大7%還元が魅力。 |
年会費・コストパフォーマンス | 16/25 | 年会費はかかるが、Web明細に登録すると、550円の割引を受けられ、コストは低めだが特典も控えめ。 |
特典・付帯サービス | 14/20 | 旅行保険、ショッピング補償は付帯。特典内容は最低限に留まる。 |
ステータス性・デザイン性 | 11/15 | 一般的なクラシックカードデザイン。目立たず無難。 |
利便性・発行スピード | 10/15 | 発行は標準的。即時発行対応はない。 |
13位:三井住友ビジネスプラチナカード for Owners【総合70点】
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
還元率・ポイント制度 | 18/25 | 基本還元率は低めだが、ビジネス経費集中利用でポイントは貯まりやすい。 |
年会費・コストパフォーマンス | 16/25 | 年会費は高め。付帯サービスが充実しているが、コスパは普通。 |
特典・付帯サービス | 18/20 | ビジネスコンシェルジュや充実した旅行保険、空港ラウンジ利用などサービスは充実。 |
ステータス性・デザイン性 | 11/15 | プラチナの高級感があるが、ビジネス向けの無骨な印象も。 |
利便性・発行スピード | 7/15 | 審査が厳しく発行に時間がかかる傾向。 |
豊富な特典を楽しみたいビジネスパーソンにおすすめの1枚です。
14位:三井住友ビジネスカード クラシック(一般)カード【総合68点】
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
還元率・ポイント制度 | 18/25 | 還元率は標準的。法人向けとしては最低限のポイント付与。 |
年会費・コストパフォーマンス | 17/25 | 年会費は比較的安価だが、付帯サービスは限られる。 |
特典・付帯サービス | 13/20 | 旅行保険や補償は基本的なレベルで特別な優待はない。 |
ステータス性・デザイン性 | 10/15 | シンプルな券面で目立ちにくいがビジネス用として問題なし。 |
利便性・発行スピード | 10/15 | 発行スピードは標準的で、審査も一般カード同様。 |
シンプルなデザインでビジネスシーンにも違和感なく使え、初めての法人カードに適しています。
15位:三井住友ビジネスカード プラチナカード【総合66点】
評価項目 | 点数 | 評価理由 |
---|---|---|
還元率・ポイント制度 | 17/25 | 還元率は平均的。ポイントよりも付帯サービス重視のカード。 |
年会費・コストパフォーマンス | 15/25 | 年会費は高額。サービス充実だが利用者を選ぶ。 |
特典・付帯サービス | 18/20 | ビジネスコンシェルジュや各種保険、空港ラウンジなど充実の付帯サービス。 |
ステータス性・デザイン性 | 10/15 | プラチナの上質な券面だがビジネス色が強い。 |
利便性・発行スピード | 6/15 | 発行までに時間がかかる傾向。 |
ビジネスカード プラチナは、ビジネスシーンに特化した高級カードで、コンシェルジュサービスや多彩な付帯保険が魅力です。
還元率は控えめですが、サービスの充実度でカバー。発行までに時間がかかる傾向があるため、余裕をもって申し込む必要があります。
口コミ調査の概要
調査概要 | クレジットカード利用者の満足度調査 |
---|---|
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査時期 | 2023年12月〜 |
調査対象 | 日本に居住している18歳以上の男女 |
有効回答数 | 1,000件以上 |
調査期間 | 株式会社クラウドワークス ココモーラの口コミ投稿フォーム |
アンケート調査の概要
調査方法 |
ファストアスクおよび フリージーを使用した独自調査 |
---|---|
調査対象 | 18歳以上の男女 |
調査対象者数 | 329人 |
年齢比率 | 10代:0人(0%) 20代:22人(6.7%) 30代:43人(13.1%) 40代:56人(17.0%) 50代:80人(24.3%) 60代以上:128人(38.9%) |
性別比率 | 男性:206人(62.6%) 女性:123人(37.4%) |
職業比率 | 公務員:19人(5.8%) 経営者・役員:6人(1.8%) 会社員(事務系):51人(15.5%) 会社員(技術系):51人(15.5%) 会社員(その他):44人(13.4%) 自営業:21人(6.4%) 自由業:13人(4.0%) 専業主婦(主夫):29人(8.8%) パート・アルバイト:36人(10.9%) 学生:3人(0.9%) その他:56人(17.0%) |
調査期間 | 2024年1月 |
調査地域 | 日本 |
採点の根拠に使用した公式サイト
- Oliveフレキシブルペイ ゴールド
- 三井住友カード プラチナプリファード
- 三井住友カード プラチナ
- Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファード
- 三井住友カード ビジネスオーナーズ
- 三井住友カード ビジネスオーナーズゴールド
- 三井住友ビジネスカード(ゴールド)
- 三井住友カード RevoStyle
- 三井住友カード
- 三井住友ビジネスプラチナカード for Owners
- 三井住友ビジネスカード クラシック(一般)カード
- 三井住友ビジネスカード プラチナカード
情報元・参照元一覧
- 独立行政法人国民生活センター
- 国税庁
- 消費者庁
- 経済産業省
- 日本年金機構
- 一般社団法人日本クレジット協会
- 日本クレジットカード協会
- 一般社団法人キャッシュレス推進協議会
- 日本カード情報セキュリティ協議会
- 指定信用情報機関のCIC
- 公益財団法人日本生産性本部
- 総務省統計局
- 法務省
監修者
育休中、フリーランス女性に向けて「社会制度」や「貯金・投資」に関するお役立ち情報を発信。
マネーコラムの執筆や記事監修も手がける。日経xwoman公式アンバサダー。著書「お金の使い方、貯め方教えて下さい」主婦の友社

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。

福岡の大学を卒業後、大手インフラ業界に就職。主に、ご家庭の光熱費削減や新電力の業務に約4年ほど従事。現在は、父の会社(有限会社バード商会)を継ぎ、独立系のファイナンシャル・プランナーとして活動中。専門分野は、家計改善(光熱費の見直し)と資産形成の分野。
FPの実績は、カードローン相談、光熱費の見直し、企業型確定拠出年金の導入、日本FP協会でアシスタント相談員、執筆などを行っている。
水野総合FP事務所代表。独立系ファイナンシャルプランナーとして個別相談、執筆・監修、講師、取材協力などマルチに活動。ライフプラン、資産運用、相続・資産承継といった幅広い相談内容に対応し、全国1000名を超える方から日本FP協会に寄せられる「くらしとお金」の電話相談を1年間担当。毎月20本以上の執筆・記事監修の他、大学や事業法人で講師を務め年80回登壇。学校法人専門学校非常勤講師として「投資の授業」を毎週行う。
消費生活ジャーナリスト。1952年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。
同大学院修士課程修了後、月刊誌記者などを経て独立。流通、情報通信、金融分野を中心に活動する。主力はクレジットカード&電子マネーの研究で、すでに30年間に渡って業界の定点観測をしている。また、クレジットカードのムックも50冊以上監修しキャッシュレスの生き字引として情報発信を続けている。
証券会社にて営業・経営企画部門、社長秘書等を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
現在、不動産を含む資産運用と社会保障(特に年金)を主に、FP相談・執筆・講演・を行っている。東洋大学経営学部ファイナンス学科非常勤講師