当サイトの「ロードサービス付きクレジットカードランキング」は、ココモーラ編集部が独自に調査・分析を行い、各クレジットカードの公式情報や実際の利用者の声、金融関連機関のデータなどをもとに作成しています。
ランキングの算定にあたっては、以下のような複数の客観的データ・情報源を総合的に参照しています。

ランキング算定にあたって
・各カードの公式サイトに記載された特典・年会費・サービス内容
・実際の利用者・専門家へのヒアリング調査やレビュー情報
・カード利用者・法人経営者を対象とした第三者アンケート調査
・金融庁・経済産業省などの統計資料・公式データ
上記のデータをもとに、編集部が設定した独自の評価項目(ロードサービスの内容・充実度、年会費と付帯条件など)に基づき、スコア化・ランキング化しています。
ロードサービス付きクレジットカードの評価項目(100点満点)
当サイトのロードサービス付きクレジットカードランキングは、編集部が各カードの公式情報・利用者レビュー・特典内容をもとに、以下の5つの評価項目で独自に比較・点数化を行い、総合スコア順にランキング化しました。
評価項目 | 配点 | 評価内容 |
---|---|---|
ロードサービスの内容・充実度 | 30点 | レッカー移動距離、応急対応、ガス欠・バッテリー上がり対応などの範囲や上限 |
年会費と付帯条件 | 20点 | 年会費無料/有料の差や自動付帯・利用付帯の有無などの条件面 |
利用のしやすさ | 20点 | ロードサービスの申請方法の簡便さ、連絡手段(アプリ・電話)など利便性 |
その他付帯サービス | 15点 | ロードサービス以外の付帯保険・特典の有無と質 |
日常使いのコスパ | 15点 | 還元率やポイント制度、普段使いとしてのバランスの良さ |
ロードサービス付きクレジットカードの総合評価・ランキング
比較・採点の結果、以下のような総合スコアとなりました(※小数点以下切り捨て)。
カード名 | 総合得点 | レーティング |
---|---|---|
apollostation card | 93点 | ★★★★★ |
apollostation THE GOLD | 92点 | ★★★★★ |
ロードサービスVISAカード | 90点 | ★★★★★ |
三井住友カード(NL) | 84点 | ★★★★☆ |
イオンカードセレクト | 82点 | ★★★★☆ |
セゾンカードインターナショナル | 80点 | ★★★★☆ |
三井住友カード ゴールド(NL) | 79点 | ★★★☆☆ |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 77点 | ★★★☆☆ |
コスモ・ザ・カード・オーパス | 76点 | ★★★☆☆ |
イオンゴールドカード | 75点 | ★★★☆☆ |
P-oneカード<Standard> | 74点 | ★★★☆☆ |
三井住友カード プラチナ | 73点 | ★★★☆☆ |
イオンカード(WAON一体型) | 72点 | ★★☆☆☆ |
P-oneカード<Premium Gold> | 70点 | ★★☆☆☆ |
P-oneカード<G> | 68点 | ★★☆☆☆ |
このランキングでは、ロードサービスの内容や充実度を重視しており、自動付帯かどうかでランキングを決定づけていません。ロードサービスが自動付帯していることを第一に考えた場合、ランキングは変動します。
1位:apollostation card【総合93点】
評価項目 | 得点 | 評価理由 |
---|---|---|
ロードサービスの内容・充実度 | 28/30 | 年会費825円(税込)で気軽に追加できる。出光のロードサービスなので安心 |
年会費と付帯条件 | 18/20 | 年会費永年無料なのでコストはかからない |
利用のしやすさ | 18/20 | 24時間年中無休でかけつけてくれる。電話で対応可能 |
その他付帯サービス | 14/15 | ETCカードは年会費無料。ガソリンスタンドでの割引あり |
日常使いのコスパ | 15/15 | 給油割引とポイント還元の両立が可能 |
apollostation cardはロードサービスが1,000円以下とお得ながら、レッカー移動・応急処置・ガス欠などの対応範囲も広め。年会費は永年無料で、ガソリン割引や永久不滅ポイントも含め、日常使いとの相性も抜群な一枚です。
2位:apollostation THE GOLD【総合92点】
評価項目 | 得点 | 評価理由 |
---|---|---|
ロードサービスの内容・充実度 | 29/30 | アフターフォローつきのロードサービスで一般カードよりさらに手厚い。家族会員にも適用される |
年会費と付帯条件 | 17/20 | カード自体の年会費は初年度無料、条件達成で翌年も無料。ロードサービスは1,650円(税込) |
利用のしやすさ | 17/20 | 一般カードと同じく、24時間365日電話一本で駆けつけてくれる |
その他付帯サービス | 14/15 | 海外・国内旅行保険、ショッピング保険が付帯で安心。ゴールドカードなので補償額も高め |
日常使いのコスパ | 15/15 | ガソリン最大10円/L割引の特典が強力。ガソリンスタンド専用のカードとしては優秀 |
apollostation THE GOLDは、ロードサービスの対応距離や内容がさらに強化されており、ドライバーには非常に頼もしい存在。さらにガソリン割引が強く、旅行保険や特典も充実。条件付きで年会費無料となり、実用性とコスパの両立が魅力です。
3位:ロードサービスVISAカード【総合90点】
評価項目 | 得点 | 評価理由 |
---|---|---|
ロードサービスの内容・充実度 | 30/30 | 年会費無料かつ自動付帯!コストなしでロードサービスが付いてくる |
年会費と付帯条件 | 16/20 | カードの年会費は2,200円(税込)。家族カードも有料。ロードサービスは無料なので合計の価格帯は平均的といえる |
利用のしやすさ | 19/20 | 電話ですぐに対応可能。突然のトラブル時にも安心 |
その他付帯サービス | 12/15 | 保険はショッピング補償のみ。条件をクリアしないと補償が適用されないので注意 |
日常使いのコスパ | 13/15 | 汎用性の高いVISAカードで使いやすい |
ロードサービスVISAカードは、レッカー移動距離の上限なしや幅広い対応範囲が最大の強み。ロードサービスは無料で自動付帯しているので、別途加入したりコストがかかったりしないのがお得です。
4位:三井住友カード(NL)【総合84点】
評価項目 | 得点 | 評価理由 |
---|---|---|
ロードサービスの内容・充実度 | 18/30 | ロードサービスは別契約で対応可能。年会費は2,230円(税込) |
年会費と付帯条件 | 20/20 | 年会費永年無料で維持しやすい |
利用のしやすさ | 17/20 | アプリで一括管理できるので利用状況などは把握しやすい。タッチ決済も使えるのですばやい決済が可能 |
その他付帯サービス | 13/15 | 保険・タッチ決済はもちろん、還元率などのサービスも使いやすい |
日常使いのコスパ | 16/15 | コンビニや飲食店で高還元が狙える |
三井住友カード(NL)はロードサービス自体は付帯されませんが、年会費無料・高還元・利便性の三拍子が揃った非常に実用的な一枚です。ロードサービスが別契約でも構わない方には、コスパを重視した日常用カードとしておすすめです。
5位:イオンカードセレクト【総合82点】
評価項目 | 得点 | 評価理由 |
---|---|---|
ロードサービスの内容・充実度 | 17/30 | 有料での追加オプションで対応可能。ロードサービス以外に住まいや医療サービスも含まれる |
年会費と付帯条件 | 20/20 | 年会費完全無料で維持負担がない |
利用のしやすさ | 16/20 | ロードサービス自体は電話で依頼可能 |
その他付帯サービス | 14/15 | イオン銀行との連携や保険が便利。キャッシュカードと1枚にできる |
日常使いのコスパ | 15/15 | WAON一体型で日常決済に強みあり。イオン系列で優待が多い |
イオンカードセレクトは、イオングループを日常的に使う方にとって最適な1枚。ロードサービスは追加オプションが必要ですが、それを除けば年会費無料かつWAON連携やイオン銀行特典など、使い勝手の良さが際立ちます。
6位:セゾンカードインターナショナル【総合80点】
評価項目 | 得点 | 評価理由 |
---|---|---|
ロードサービスの内容・充実度 | 15/30 | 有料オプションで追加可能な形式 |
年会費と付帯条件 | 20/20 | 完全無料で維持コストがゼロ |
利用のしやすさ | 15/20 | アプリ・即日発行で使いやすい |
その他付帯サービス | 13/15 | 優待や保険も多数用意されている |
日常使いのコスパ | 17/15 | 永久不滅ポイントで還元性が高い |
セゾンカードインターナショナルは年会費が永年無料で、即日発行にも対応。ロードサービスは追加オプションとなりますが、永久不滅ポイントや各種優待が豊富で、サブカードや日常用として高い実用性を誇ります。
7位:三井住友カード ゴールド(NL)【総合79点】
評価項目 | 得点 | 評価理由 |
---|---|---|
ロードサービスの内容・充実度 | 15/30 | ロードサービスは別途契約が必要だが充実している |
年会費と付帯条件 | 18/20 | 年100万円利用で永年無料になる。ゴールドカードとしては比較的持ちやすい |
利用のしやすさ | 17/20 | アプリや明細機能が非常に便利。カード番号の発番もスピーディー |
その他付帯サービス | 14/15 | ゴールドカードらしく特典・保険ともに優れた水準 |
日常使いのコスパ | 15/15 | コンビニ・飲食店で最大7%還元可能 |
三井住友カード ゴールド(NL)は条件付きで年会費永年無料となる上、コンビニ・飲食店での高還元など、日常での活用に優れています。ロードサービスは自動付帯ではない点を除けば、総合力の高い1枚です。
8位:セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード【総合77点】
評価項目 | 得点 | 評価理由 |
---|---|---|
ロードサービスの内容・充実度 | 14/30 | 追加加入型のサポート形式となる |
年会費と付帯条件 | 19/20 | 年1回の利用で年会費無料になる。条件をクリアしやすい |
利用のしやすさ | 16/20 | タッチ決済やアプリで便利に利用可。デジタルカードも対応している |
その他付帯サービス | 13/15 | 優待やセゾン特典が充実している。年会費以上のサービスが付帯している |
日常使いのコスパ | 15/15 | QUICPayで高還元率に。スマホ決済で支払う人にはぴったり |
セゾンパール・アメックスは年1回利用で年会費無料となり、QUICPay利用で高還元を得られるなど日常使いに最適です。ロードサービスはオプション扱いですが、セゾンの各種優待との組み合わせで利便性は高いです。
9位:コスモ・ザ・カード・オーパス【総合76点】
評価項目 | 得点 | 評価理由 |
---|---|---|
ロードサービスの内容・充実度 | 17/30 | 有料オプションで内容は比較的充実。長距離牽引は有料 |
年会費と付帯条件 | 18/20 | 年会費無料で維持しやすい。追加カードも無料 |
利用のしやすさ | 15/20 | Web申込みが可能 |
その他付帯サービス | 11/15 | ガソリン割引など実用特典あり。コスモ石油で給油するなら持っておきたい1枚 |
日常使いのコスパ | 15/15 | 給油割引があり燃料費を節約可能。イオンカードの特典も使えるので車で買い物する方にも |
コスモ・ザ・カード・オーパスはイオングループでの特典と、コスモ石油でのガソリン値引きが魅力。ロードサービスは有料ですが、比較的しっかりした内容。日常の給油や買い物に密着した活躍を見込める1枚です。
10位:イオンゴールドカード【総合75点】
評価項目 | 得点 | 評価理由 |
---|---|---|
ロードサービスの内容・充実度 | 14/30 | ロードサービスはオプション形式。自動付帯ではない |
年会費と付帯条件 | 20/20 | インビテーション制で年会費無料 |
利用のしやすさ | 13/20 | 対象のイオンカードを利用し、条件を達成しないと持てない。自分で申し込めないのはデメリット |
その他付帯サービス | 14/15 | ラウンジ・保険などゴールド特典あり。一般カードとは差別化されている |
日常使いのコスパ | 15/15 | イオングループでの還元率アップや割引特典が豊富。実生活に根ざした特典が多い |
イオンゴールドカードはインビテーション制のみですが年会費無料で持てるゴールドカード。空港ラウンジや旅行保険など特典が多数あります。ロードサービスは付帯されていない点に注意が必要ですが、イオンをよく使う方には魅力的な特化カードです。
11位:P-oneカード<Standard>
評価項目 | 得点 | 評価理由 |
---|---|---|
ロードサービスの内容・充実度 | 15/30 | 自動では付帯していないが700円台と安い。サポート範囲は一般的 |
年会費と付帯条件 | 20/20 | 永年無料なので維持費ゼロ |
利用のしやすさ | 13/20 | 明細やアプリなど基本機能は充実している |
その他付帯サービス | 11/15 | ポイント還元ではなくキャッシュバック制。付帯サービスはやや少なめだがカードデザインは豊富 |
日常使いのコスパ | 15/15 | 請求時1.0%OFFで自動割引が便利。還元率は実質1.0% |
P-oneカード<Standard>は、年会費無料で還元率実質1.0%と日常使いの節約に強みを持ちます。ロードサービスは付帯されていないものの、サブカードとしての価値は十分にあり、支払い時の割引も自動適用で使いやすい一枚です。
12位:三井住友カード プラチナ【総合73点】
評価項目 | 得点 | 評価理由 |
---|---|---|
ロードサービスの内容・充実度 | 18/30 | ロードサービス自体は一般カードと同等だが内容は充実している |
年会費と付帯条件 | 10/20 | 年会費は比較的高額。維持面ではハードルが高い |
利用のしやすさ | 15/20 | 専用デスクやVisaプラチナの優待が付帯している |
その他付帯サービス | 15/15 | 特典・保険・ラウンジなど多方面で充実度は高い。上質なサービスを利用するにはぴったり |
日常使いのコスパ | 15/15 | 年会費は高額だが対象店舗でのポイントアップなど、普段使える特典は多い |
三井住友カード プラチナは年会費が高めな分、コンシェルジュ・空港ラウンジ・旅行保険など上級特典が充実しています。ロードサービスは一般カードと同じですが、サポート内容は手厚く安心できます。
13位:イオンカード(WAON一体型)【総合72点】
評価項目 | 得点 | 評価理由 |
---|---|---|
ロードサービスの内容・充実度 | 14/30 | 自動付帯ではなく別途申し込みが必要 |
年会費と付帯条件 | 20/20 | 永年無料で維持しやすい。イオングループでの買い物用のサブカードとしても持ちやすい |
利用のしやすさ | 12/20 | 電話をかければロードサービスをすぐに利用できる |
その他付帯サービス | 11/15 | 優待はイオングループを利用することが前提。イオングループを使わなければメリットは少ない |
日常使いのコスパ | 15/15 | WAONポイントとイオン特典が魅力。普段の買い物がお得になる |
イオンカード(WAON一体型)は、イオングループでの優待やWAONの活用が魅力。年会費無料で日常利用向きのバランス型カードですが、ロードサービスは付帯なしのため、別途加入が必要となります。
14位:P-oneカード<Premium Gold>【総合70点】
評価項目 | 得点 | 評価理由 |
---|---|---|
ロードサービスの内容・充実度 | 15/30 | 700円台と安いため、ゴールドカードながらサポート範囲は一般的 |
年会費と付帯条件 | 12/20 | 年会費は1万円台とやや高め。利用額によっては元を取りづらい |
利用のしやすさ | 13/20 | 電話すればロードサービスをすぐに依頼できる |
その他付帯サービス | 13/15 | 保険や旅行関連のサービスが充実している |
日常使いのコスパ | 17/15 | 実質1.0%割引が毎回適用でお得。節約にはうってつけ |
P-oneカード<Premium Gold>は、請求時割引が常に1%で日常の節約にぴったり。旅行保険などの付帯はあるものの、ロードサービスは控えめ。年会費負担を受け入れられる方には高還元サブカードとして活用可能です。
15位:P-oneカード<G>【総合68点】
評価項目 | 得点 | 評価理由 |
---|---|---|
ロードサービスの内容・充実度 | 14/30 | ロードサービスは別途有料で加入する必要がある |
年会費と付帯条件 | 14/20 | ゴールドカードの中では割安なので持ちやすい |
利用のしやすさ | 14/20 | 電話ですぐに駆けつけ。カードの申し込みはネットで完結 |
その他付帯サービス | 11/15 | 最低限の保険・割引特典。一般カードとサービス内容は変わらない |
日常使いのコスパ | 15/15 | 請求額1%割引で実用性は高め。特約店などはない |
P-oneカード<G>は、年会費が比較的軽く、請求時自動1%割引が魅力。ロードサービスはオプションのため別途手続きが必要です。一般カードとほぼ同じ特典内容ですが、付帯保険を充実させたい方におすすめといえます。
口コミ調査の概要
調査概要 | クレジットカード利用者の満足度調査 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
調査時期 | 2023年12月〜 |
調査対象 | 日本に居住している18歳以上の男女 |
有効回答数 | 1,000件以上 |
調査ツール | 株式会社クラウドワークス ココモーラの口コミ投稿フォーム |
アンケート調査の概要
調査方法 | |
---|---|
調査対象 | 18歳以上の男女 |
調査対象者数 | 329人 |
年齢比率 | 10代:0人(0%) 20代:22人(6.7%) 30代:43人(13.1%) 40代:56人(17.0%) 50代:80人(24.3%) 60代以上:128人(38.9%) |
性別比率 | 男性:206人(62.6%) 女性:123人(37.4%) |
職業比率 | 公務員:19人(5.8%) 経営者・役員:6人(1.8%) 会社員(事務系):51人(15.5%) 会社員(技術系):51人(15.5%) 会社員(その他):44人(13.4%) 自営業:21人(6.4%) 自由業:13人(4.0%) 専業主婦(主夫):29人(8.8%) パート・アルバイト:36人(10.9%) 学生:3人(0.9%) その他:56人(17.0%) |
調査期間 | 2024年1月 |
調査地域 | 日本 |
クレジットカードおすすめに関するアンケート調査結果の詳細>>
採点の根拠に使用した公式サイト
- apollostation card
- apollostation THE GOLD
- ロードサービスVISAカード
- 三井住友カード(NL)
- イオンカードセレクト
- セゾンカードインターナショナル
- 三井住友カード ゴールド(NL)
- セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード
- コスモ・ザ・カード・オーパス
- イオンゴールドカード
- P-oneカード<Standard>
- 三井住友カード プラチナ
- イオンカード(WAON一体型)
- P-oneカード<Premium Gold>
- P-oneカード<G>
情報元・参照元一覧
- 独立行政法人国民生活センター
- 国税庁
- 消費者庁
- 経済産業省
- 日本年金機構
- 一般社団法人日本クレジット協会
- 日本クレジットカード協会
- 一般社団法人キャッシュレス推進協議会
- 日本カード情報セキュリティ協議会
- 指定信用情報機関のCIC
- 公益財団法人日本生産性本部
- 総務省統計局
- 法務省
最終更新:2025年7月15日
監修者
育休中、フリーランス女性に向けて「社会制度」や「貯金・投資」に関するお役立ち情報を発信。
マネーコラムの執筆や記事監修も手がける。日経xwoman公式アンバサダー。著書「お金の使い方、貯め方教えて下さい」主婦の友社

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。

福岡の大学を卒業後、大手インフラ業界に就職。主に、ご家庭の光熱費削減や新電力の業務に約4年ほど従事。現在は、父の会社(有限会社バード商会)を継ぎ、独立系のファイナンシャル・プランナーとして活動中。専門分野は、家計改善(光熱費の見直し)と資産形成の分野。
FPの実績は、カードローン相談、光熱費の見直し、企業型確定拠出年金の導入、日本FP協会でアシスタント相談員、執筆などを行っている。
水野総合FP事務所代表。独立系ファイナンシャルプランナーとして個別相談、執筆・監修、講師、取材協力などマルチに活動。ライフプラン、資産運用、相続・資産承継といった幅広い相談内容に対応し、全国1000名を超える方から日本FP協会に寄せられる「くらしとお金」の電話相談を1年間担当。毎月20本以上の執筆・記事監修の他、大学や事業法人で講師を務め年80回登壇。学校法人専門学校非常勤講師として「投資の授業」を毎週行う。
消費生活ジャーナリスト。1952年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。
同大学院修士課程修了後、月刊誌記者などを経て独立。流通、情報通信、金融分野を中心に活動する。主力はクレジットカード&電子マネーの研究で、すでに30年間に渡って業界の定点観測をしている。また、クレジットカードのムックも50冊以上監修しキャッシュレスの生き字引として情報発信を続けている。
証券会社にて営業・経営企画部門、社長秘書等を行う。また、投資銀行業務にも携わる。
現在、不動産を含む資産運用と社会保障(特に年金)を主に、FP相談・執筆・講演・を行っている。東洋大学経営学部ファイナンス学科非常勤講師